0 / 2

Tidsupplösning

0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 1919 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Mg++ 4270 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 2636 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 240
    BDE100 2621 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE153 2639 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE154 2638 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE47 2645 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE85 2628 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE99 2623 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    CDD1N 2550 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD4X 2557 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6P 2552 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6X 2567 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD9X 2558 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDDO 2563 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2N 2555 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2T 2554 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF4X 2551 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6P 2561 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6X 2565 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9P 2556 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9X 2559 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFDN 2553 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFDX 2564 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFO 2566 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFP2 2560 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    CDFX1 2562 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    cis-CD 2641 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    gamma-HCH 2629 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 239
    HCB 2630 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 93
    MCCP 4578 2016-03-29 00:00:00 2017-01-02 00:00:00 4
    p,p'-DDD 2647 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    p,p'-DDE 2612 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    p,p'-DDT 2631 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    PCB-101 2635 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 250
    PCB-118 2633 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-138 2643 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-153 2611 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-180 2619 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-28 2617 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-52 2615 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    SCCP 2627 2009-02-02 12:00:00 2017-01-02 00:00:00 12
    TCDD 2549 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    trans-CD 2622 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    trans-NO 2632 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 1920 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2585
    Mg++ 4474 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2324
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 2188 2016-01-02 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2889
  • Norunda Stenen

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 159388

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 4779 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
  • Norunda Stenen

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 159388

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 4835 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Anti-DP 5058 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    BDE100 4847 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE153 4849 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE154 4850 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE47 4845 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE85 4848 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE99 4846 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BEH-TEBP 5054 2017-12-29 00:00:00 2018-12-04 00:00:00 6
    BTBPT 5055 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    CDD1N 4868 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD4X 4869 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD6P 4872 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD6X 4870 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD9X 4871 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDDO 4873 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF2N 4875 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF2T 4874 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF4X 4878 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF6P 4879 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF6X 4876 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF9P 4880 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF9X 4877 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFO 4881 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFP2 4883 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFX1 4882 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    cis-CD 4842 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    DBDPE 5059 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    EH-TBB 5056 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    gamma-HCH 4836 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    HBB 5051 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    HCB 4840 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    MCCP 4852 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 16
    p,p'-DDD 4839 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    p,p'-DDE 4838 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    p,p'-DDT 4837 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PBEB 5053 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    PBT 5052 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    PCB-101 4830 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-118 4831 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-138 4832 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-153 4833 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-180 4834 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-28 4828 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-52 4829 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    SCCP 4851 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 16
    Syn-DP 5057 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    TCDD 4867 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    trans-CD 4841 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    trans-NO 4843 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    MonthRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    6:2-FTS 4632 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    alpha-Endosulfan 2230 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 120
    alpha-HCH 2218 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    Anti-DP 4797 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    BDE100 2209 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    BDE153 2213 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE154 2205 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE209 2216 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 119
    BDE47 2203 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    BDE85 2228 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE99 2224 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    BEH-TEBP 4793 2018-01-02 00:00:00 2018-12-03 00:00:00 6
    beta-Endosulfan 2197 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 103
    BTBPT 4794 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 31
    cis-CD 2225 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 298
    DBDPE 4798 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    EH-TBB 4795 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 32
    Endosulfan sulfate 2222 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 103
    gamma-HCH 2226 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    HBB 4788 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    HBCD 2221 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 102
    HCB 2204 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 180
    p,p'-DDD 2229 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    p,p'-DDE 2212 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 300
    p,p'-DDT 2214 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    PBEB 4790 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PBT 4789 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PCB-101 2207 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-118 2219 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-138 2210 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-153 2201 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-180 2208 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-28 2211 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-52 2199 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PFBA 4634 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFBS 4629 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFDA 4639 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFDS 4631 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHpA 4637 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHxA 4636 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHxS 4630 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFNA 4638 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOA 4581 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOS 4580 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOSA 4633 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFPeA 4635 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFUnDA 4640 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    Syn-DP 4796 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    trans-CD 2215 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    trans-NO 2198 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    α-DBE-DBCH 4791 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
    β-DBE-DBCH 4792 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
  • Råö

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 8105

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 1922 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3053
    Mg++ 4410 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2360
  • Råö

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 8105

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    6:2-FTS 4594 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    Aldrin 2822 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 108
    alpha-Endosulfan 2808 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 147
    alpha-HCH 2848 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 387
    Anti-DP 4686 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    Atrazine 2810 2009-02-01 12:00:00 2015-12-28 12:00:00 81
    BDE100 2841 2002-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    BDE153 2805 2013-12-28 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 60
    BDE154 2835 2013-12-28 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 60
    BDE209 2831 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 153
    BDE47 2850 2002-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    BDE85 2816 2013-12-28 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 60
    BDE99 2837 2002-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    BEH-TEBP 4682 2018-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 12
    beta-Endosulfan 2840 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 151
    BTBPT 4683 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    CDD1N 2749 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDD4X 2752 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDD6P 2750 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDD6X 2741 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDD9X 2758 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDDO 2744 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF2N 2748 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF2T 2746 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF4X 2751 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF6P 2753 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 44
    CDF6X 2745 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF9P 2757 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDF9X 2756 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDFDN 2747 2009-02-01 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFDX 2743 2009-02-01 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFO 2742 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    CDFP2 2754 2012-04-02 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 36
    CDFX1 2740 2012-04-02 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 36
    cis-CD 2842 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 383
    DBDPE 4687 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    DCMU 2843 2009-02-01 12:00:00 2015-12-28 12:00:00 81
    Dieldrin 4604 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 24
    EH-TBB 4684 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    Endosulfan sulfate 2806 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 151
    gamma-HCH 2804 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 385
    HBB 4677 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    HBCD 2819 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 135
    HCB 2814 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 143
    Heptachlor 2815 2008-12-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 108
    Isoproturon 2817 2009-02-01 12:00:00 2015-12-28 12:00:00 81
    MCCP 4579 2017-02-27 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 20
    p,p'-DDD 2849 2002-01-08 12:00:00 2022-10-31 00:00:00 384
    p,p'-DDE 2811 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 387
    p,p'-DDT 2827 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 387
    PBEB 4679 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PBT 4678 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PCB-101 2839 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-118 2807 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-138 2830 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-153 2821 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-180 2834 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-28 2829 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PCB-52 2812 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 386
    PFBA 4596 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFBS 4591 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFDA 4601 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFDS 4593 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFHpA 4599 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFHxA 4598 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFHxS 4592 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFNA 4600 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFOA 2824 2009-06-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 150
    PFOS 2825 2009-06-29 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 148
    PFOSA 4595 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFPeA 4597 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    PFUnDA 4602 2017-01-02 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 72
    SCCP 2832 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 36
    Syn-DP 4685 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    TCDD 2755 2009-02-01 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 48
    trans-CD 2813 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 387
    trans-NO 2847 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 387
    α-DBE-DBCH 4680 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
    β-DBE-DBCH 4681 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
  • Rörvik

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 105

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 2287 1995-01-25 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 70
    cis-CD 2274 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
    gamma-HCH 2281 1995-01-25 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 70
    HCB 2282 1999-01-18 12:00:00 1999-12-27 12:00:00 11
    p,p'-DDD 2295 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
    p,p'-DDE 2285 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
    p,p'-DDT 2290 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
    PCB-101 2273 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-118 2284 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-138 2278 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-153 2298 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-180 2279 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-28 2292 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    PCB-52 2291 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    trans-CD 2300 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
    trans-NO 2277 1996-01-22 12:00:00 2000-12-18 12:00:00 58
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mg++ 1921 2009-01-01 01:00:00 2016-01-01 01:00:00 2408