0 / 2

Tidsupplösning

0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • Draftinge

    GislavedJönköpings län

    Nationell stationskod 21756

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 1942 2010-03-01 08:58:00 2023-10-01 14:20:00 82
  • Draftinge

    GislavedJönköpings län

    Nationell stationskod 10702

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 1179 1996-04-07 08:00:00 2004-09-01 08:00:00 52
  • Isaberg

    GislavedJönköpings län

    Nationell stationskod 37153

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 1951 2015-05-04 11:00:00 2023-10-05 09:15:00 47
  • Malmö Bergsgatan

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 24982

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 358 2009-04-24 17:00:00 2020-01-01 00:00:00 91217
    O3 400 2009-04-24 17:00:00 2021-01-01 00:00:00 97579
  • Malmö Dalaplan

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 8813

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Black Carbon 412 2015-08-15 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 66336
    C6H6 273 2006-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 142865
    CO 274 2012-02-03 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 94161
    NO2 276 1999-11-05 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 158279
    NOX as NO2 275 2006-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 128919
    O3 278 2006-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 155739
    PM10 271 2009-01-01 01:00:00 2023-05-25 23:00:00 122788
    PM2.5 272 1999-10-26 01:00:00 2022-12-21 04:00:00 136035
  • Malmö Dalaplan 5B

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 24981

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 528 2009-01-01 01:00:00 2022-01-01 00:00:00 103112
    NO2 354 2009-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 129043
    NOX as NO2 355 2009-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 103127
    O3 527 2009-01-01 00:00:00 2015-11-04 02:00:00 32355
  • Malmö Fosie

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 8774

    HourUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H5-CH3 3906 2001-01-01 01:00:00 2004-03-30 11:00:00 25581
    C6H6 1389 2001-01-01 00:00:00 2004-04-01 00:00:00 24199
    NO2 761 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 43143
    O3 1236 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 43149
    SO2 1062 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 42355
  • Malmö Lundavägen

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 13531

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 1164 2003-05-16 01:00:00 2003-09-29 02:00:00 3224
    NO2 765 2003-05-16 01:00:00 2003-09-29 02:00:00 3238
    PM10 1541 2003-05-16 01:00:00 2003-09-29 02:00:00 3226
    PM2.5 1624 2003-05-16 01:00:00 2003-09-29 02:00:00 3210
  • Malmö Nobelvägen

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 11565

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 1165 2002-09-18 01:00:00 2003-03-12 02:00:00 4185
    NO2 766 2002-09-18 01:00:00 2003-03-12 02:00:00 4179
    PM10 1542 2002-09-18 01:00:00 2003-03-12 02:00:00 4121
    PM2.5 1625 2002-09-18 01:00:00 2003-03-12 02:00:00 4081
  • Malmö Oxie

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 11566

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 1166 2002-04-01 01:00:00 2003-03-31 02:00:00 8553
    NO2 767 2002-04-01 01:00:00 2003-03-31 02:00:00 8498
    NOX as NO2 1302 2002-04-01 01:00:00 2003-03-31 02:00:00 8494
    O3 1239 2002-04-01 01:00:00 2003-03-31 02:00:00 8525
    PM10 1543 2002-04-01 01:00:00 2003-03-25 02:00:00 8373
    PM2.5 1626 2002-04-01 01:00:00 2003-03-25 02:00:00 8308
  • Malmö Rådhuset

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 8773

    HourUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 123 2000-01-01 01:00:00 2005-04-01 02:00:00 35799
    NO2 121 1998-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 219184
    NOX as NO2 122 1998-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 185645
    O3 120 1998-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 222684
    PM10 118 1996-05-23 01:00:00 2022-01-01 00:00:00 179312
    PM2.5 117 1999-06-03 01:00:00 2016-01-01 00:00:00 130089
    SO2 125 1998-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 201815