Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3925 | 2003-09-01 13:25:00 | 2010-04-26 13:14:00 | 173 |
C6H5-CH3 | 3923 | 2003-09-01 13:25:00 | 2010-04-26 13:14:00 | 176 |
C6H6 | 3924 | 2002-10-07 14:17:00 | 2010-05-03 10:20:00 | 203 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4000 | 2005-11-14 15:10:00 | 2006-04-24 13:45:00 | 23 |
C6H5-CH3 | 3999 | 2005-11-14 15:10:00 | 2006-04-24 13:45:00 | 23 |
C6H6 | 1359 | 2005-11-14 15:10:00 | 2006-05-02 10:05:00 | 24 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 2729 | 1993-10-11 00:00:00 | 2011-11-28 15:35:00 | 345 |
C6H5-CH3 | 2728 | 1993-10-11 00:00:00 | 2011-11-28 15:35:00 | 343 |
C6H6 | 139 | 1993-10-04 00:00:00 | 2011-11-28 15:35:00 | 345 |
Västervik, Kalmar län
Nationell stationskod 14730
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3998 | 2005-10-31 15:35:00 | 2006-04-25 17:00:00 | 25 |
C6H5-CH3 | 3997 | 2005-10-31 15:35:00 | 2006-04-25 17:00:00 | 25 |
C6H6 | 1449 | 2005-10-31 15:35:00 | 2006-05-02 15:05:00 | 26 |