Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4043 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-02 08:00:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4044 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-02 08:00:00 | 19 |
C6H6 | 1340 | 2013-01-07 11:20:00 | 2013-12-16 08:05:00 | 20 |
Karlstad, Värmlands län
Nationell stationskod 377
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3316 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H5-CH3 | 3317 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H6 | 1365 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-15 10:20:00 | 217 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4101 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-02 10:55:00 | 18 |
C6H5-CH3 | 4102 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-02 10:55:00 | 18 |
C6H6 | 1369 | 2013-01-08 10:30:00 | 2013-12-17 11:45:00 | 19 |
Årjäng, Värmlands län
Nationell stationskod 33981
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4103 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H5-CH3 | 4104 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H6 | 1455 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-12-02 13:00:00 | 18 |