6 / 836

Station

Alingsås Alingsås Alingsås Alevägen 3 Alingsås Drottninggatan Alingsås Gärdesgatan Alingsås Kungsgatan Alingsås Norra Strömgatan Alingsås Västra Ringgatan Alvesta kommunhus Ammarnäs Aneboda Aneby Vid Kommunhus Arboga Arboga Arup Arvika Arvika Arvika Värmlands Lvf Arvika Ö Esplanaden Arvika Östra Esplanaden 5 Asa Aspvreten Avesta Backe Tallvägen Backe Villavägen Bengtsfors Bergby Bispgården Blåbärskullen Boden Boden Drottninggatan Boden Garnisonsgatan Boden Stadshuset-Kungsgatan Boliden Idrottsvägen Boliden Ljunggatan Bollnäs Bollnäs, Gaturum Bordsjö Borgholm Borgholm Storgatan 36 Borlänge Borlänge Borlänge Gågatan Borlänge Stationsgatan 16 Bornholmsterminalen Borås Borås Borås Almåsgymnasiet Borås Knalleland Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Borås Stora Torget Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Botkyrka Kumla gårdsväg Bredkälen Bromölla Bromölla Bureå Strandvägen Burlöv Burlöv Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Församlingshemmet Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Lidl Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Lundavägen 48 Burlöv Lundavägen Åkarp Burlöv Norra Promenaden Burlöv Pilevallen Burlöv Sunnanåvägen Burlöv Svenshögsskolan Burlövs egnahem fotbollsplanen Campingen Charlottenberg Storgatan 19 Charlottenberg Storgatan 6 Danderyd Gymnasiet Danderyd Mörbyskolan Danderyd Vasaskolan Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Draftinge Eda Eda Värmlands Lvf Eksjö Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn Eksjö Södra Vixen Emmaboda Emmaboda Järnvägsgatan 30 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak Eskilstuna Eskil_A30 Eskilstuna Värjan Esrange Fagerhult Fagersta Piazzan Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falköping Falköping Järnvägsgatan Falun Falun Falun Engelbrektsgatan Falun Gruvgatan Falun Svärdsjögatan 3B gata Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Farstanäs Filipstad Filipstad Filipstad Rv63 Genomfart Finspång Bergslagsvägen 20 Fitness Forshaga Forshaga Storgatan 59 Fulufjället Färgelanda Luft I Väst Färjeterminalen Gammtratten Gislaved Gislaved Gislaved Gislaved Kommunhuset Gnosjö Gnosjö Polishuset Granan Grankölen Grimsö Grums Grums Sveagatan 100 Grums Värmlands Lvf Gällivare Gällivare Hantverkaregatan Gällivare Östra Kyrkallen 16 Gällö Gävle Gävle Gävle Kyrkogatan 4 tak Gävle Staketgatan 22 Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Göteborg Drottningtorget Göteborg Femman Göteborg Friggagatan 10 Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Göteborg Sprängkullsgatan Göteborg Östra Sänkverksgatan Göteborg Övre Husargatan Habo Habo Jönköpingsvägen Habo Malmgatan/Ängsstigen Habo Pm10 Gaturum Hagfors Hagfors Hagfors Gaturum Hagfors Kyrkogatan 9 Hallahus Hallfreda Hallsberg Hallstahammar Vegagatan Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Hammarstrand Hammarö Haparanda Hedemora Gussarvsgatan Helsingborg Helsingborg Drottninggatan Helsingborg Gåsebäck Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Olympia Helsingborg Söder Helsingborg Väla/Björka Helsingborg Öresund Hensbacka Herrljunga Hillerstorp Hissmossa Hjälmarsberg Hoburgen Hofors Holmön Holmön Hoting Strandgatan Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Kungsgatan Hudiksvall Kungsgatan Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hundshögen Låg Huskvarna Hyltebruk Hyltemossa Tornet Hyttskogen Hälleforsnäs Tätort Härnösand Härnösand Nybrogatan Norr Härnösand Storgatan Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Hässleholm2 Höganäs Höganäs Kullaberg Håkullen Höganäs Tivolihuset Högsby Balders väg Högsby Järnvägsgatan 7 Höka Hörby Höör Kommunhuset Höör Södergatan Isaberg Jokkmokk Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Kungsgatan 2A Jönköping Lantmätaregränd Jönköping Norra Strandgatan Kalix Kalmar Kalmar Kalmar Gaturum Kalmar Norrliden Kalmar Södra Vägen Kalmar Tyska Bruket Karlshamn Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan Karlshamn Klaven Karlshamn Sternö Karlshamn Stärnö Udde Karlshamn Tätort Karlskoga Karlskoga Katrinedalsgatan Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Karlskrona Hasslö Karlskrona Kättilsmåla Karlskrona Landbrogatan Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlskrona Tätort Karlstad Karlstad Alvgatan Karlstad Bergvik Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Jungmansgatan 8 Karlstad Järnvägsgatan Karlstad Packhusallén 19 Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Ö Torgg. Karlstad Östra Torggatan 12 Karlstad Östra Torggatan 15 Katrineholm Kil 2013 Kil Storgatan 45 Kindlahöjden Tf Kinnekulle Kiruna Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Kiruna, Karhuniemi Kiruna, Petsamo Kiruna, Vasahallen Kisa Vråken-Columbia Klintaskogen Klippan Kramfors Kramfors Kramfors Limstagatan Kristianstad Kristianstad Christian IV:s Gata Kristianstad Gaturum Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Kristinehamn Kristinehamn Värmlands Lvf Kristinehamn Västerlånggatan 33 Kungsbacka Storgatan 37 Kungsbacka Varlavägen Kungälv Kungälv Kongahällagatan Kungälv Strandgatan Kungälv Uddevallavägen Kävlinge Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Glasgatan Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Saxtorp Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Landskrona Ven Extra Lanna Lantmännen Lerum Hulanmotet Lerum Tingshuset Lessebo Storgatan 78 Lidingö Stadshus Lidköping Lidköping Lilla Edet Göteborgsvägen 37 Lindesberg Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 10 Linköping Hamngatan 16 Linköping Lilla Torget Linköping Viggeby Linköping Östra Harg Ljungby Ljungby Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Ljusdal Ludvika Ludvika Gamla Bangatan Luleå Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Luleå Varvsleden Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Lund Spyken Lund Trollebergsvägen Lund Vårfrugatan Lycksele Lycksele Tätort Läckö Löddeköpinge Malmberget Bergmansgatan Malmö Amiralsgatan Mp3 Malmö Amiralsgatan Mp4 Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fackelrosv Malmö Fosie Malmö Föreningsgatan Mp1 Malmö Föreningsgatan Mp2 Malmö Föreningsgatan Mvtak Malmö Hamnparken Malmö Lundavägen Malmö Nobelvägen Malmö Oxie Malmö Pilgatan Malmö Rosengård Malmö Rådhuset Malmö Vattenverksvägen Malmö Wowragården Malung Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Mariestad Mariagatan Mariestad Nygatan Mark - Urban Bakgr. Kinnaström Markaryd Smedjegatan Marsta Mhk Kristianstad Mjölby Kungsvägen Mora Mora Vasagatan 11B Motala Motala Kolmetorp Motala Råssnäs Motala Drottninggatan Motala Gamla Stan Urb Bakg Motala Tätort Motala Östermalmsgatan Mullsjö Mullsjö Mullsjö 2 Busshållpl Mullsjö Kommuncentrum Munkedal Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Mölnlycke Biblioteksgatan Mölnlycke Biblioteksgatan 2 Mönsterås Mönsterås Mönsterås Älgerumsvägen Mönsterås Åsevadsgatan 1 Mörbylånga Mörbylånga Färjestaden Storgatan 24 Ndg 1 Ndg Basar Ndg Koppargatan Ndg Reg. Nikkaluokta Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norra Kvill Södra Norrköping Ingelsta Norrköping Kungsgatan Norrköping Kungsgatan 32 Norrköping Kungsgatan 67 Norrköping Packhusgatan Norrköping Ravingatan Norrköping Rosen Norrköping Trädgårdsgatan 21 Norrköping Östra Promenaden Norunda Stenen Norunda Tornet Nybro Nybro Nybro Nyköping Nyköping Repslagareg Nynäshamn Nässjö Nässjö Nässjö Nässjö Nässjö Brandstation Nässjö Lindenhus Olofström Ö Storgatan Omberg Onsjö Orsa Osby Oskarshamn Oskarshamn Oskarshamn Biogränd 4 Ottenby Oxelösund Pajala Partille Partille Postgången Partille Utbyvägen / Artles Torg Piteå Piteå Backenskolan Piteå Bertnäs Piteå Coop Forum Piteå Gläntan Piteå Hamngatan Piteå Hamnplan Piteå Ica Kvantum Piteå Ok Timmerleden Piteå PM10 Piteå Prästgårdsgatan Piteå Skuthamn Piteå Sundsgatan Piteå Tätort Pjungserud Preemraff - Govik Pålkem Pålkem Ragunda Ragunda, Hammarstrand,Tätort Rickleå Riddersberg Rockneby Ronneby Biblioteket Ronneby Järnvägsstationen Ronneby Kungsgatan Ronneby Torg/Turistbyrån Ronneby Torget Ronneby Vierydsvägen Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Ryda Kungsgård Råö Rödeby Rörvik Sala Sala Sala Tätort Sandnäset Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Sdg Oljecist. Sdg Skogshydda Simpevarp Sjöängen Sjöängen Skara Skellefteå Skellefteå E4 Skellefteå Kv Pantern Skellefteå Kv Renen Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Skoghall Mörmovägen Skoghall Årsåsvägen, Hammarö Skövde Skövde Skövde Bagaren Skövde Klubblokalen Skövde Pm10-Station Skövde Teliahuset Skövde Tätort (Stadshuset) Skövde, Billingen Skövde, Mejeri Skövde, Ollonborrens Förskola Skövde, Räddningsskolan Smålandsstenar, A Centrumpan Smålandsstenar, A2 Malmgatan Smålandsstenar, B Furugatan Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna Danderydsvägen Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Sollentunavägen 192 Sollentuna Töjnaskolan Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Solna Råsundavägen 107 Staffanstorp Stenshult Stenungsund Stjärneholm Stockholm Birger Jarlsgatan 120 Stockholm E4 Skonertvägen Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Folkungagatan 57 Stockholm Folkungagatan 70 Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm Rosenlundsgatan Stockholm St Eriksgatan 83 Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Stockholm Valhallavägen 14 Stockholm Valhallavägen 81 Storulvsjön Strömsund Strömsund, Stn2 Sundborn Sundbyberg Hamngatan 18 Sundbyberg Landsvägen - Humblegatan Sundbyberg Rissne Sundbyberg Sturegatan 35-39 Sundbyberg Tulegatan 4-6 Sundbyberg Tulegatan 9 Sundsvall Sundsvall Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall Birsta Sundsvall E4:An Mätvagnen Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Mätvagn Sundsvall Mätvagnen Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Sunne Storgatan Sunne Storgatan 23 Sunne Storgatan 25 Sunne Storgatan 31 Sunne Storgatan 43 Surmyrdalsbäcken Svedala Svedala Voc Urban Svenljunga Gaturum Svenska Högarna Svänö Store Mosse Säffle Säffle Järnvägsgatan Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Säffle Rolfserud Älvhagsgatan Säffle Ö Storgatan 9 Sännen Sännen Sävsjö Centrum Sävsjö Jönköpings Län Sävsjö Kommunhus Sävsjö Rörvik Sävsjö Stockaryd Sävsjö Vrigstad Söderhamn Söderköping Margaretagatan E22 Södertälje Birkakorset Södertälje Gästgivaregatan 3 Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Tätort Södra Averstad Sölvesborg Köpmansgatan Tanumshede Centrum Tidaholm Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Tidaholm Tätort Tidaholm Yans Gård Tidaholm, Nolgården Timrilt Timrilt B Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Köpmangatan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Tingsryd Örjan 19 Tjåmotis Torsby 2004 Torsby Järnvägsgatan 1 Torsby Järnvägsgatan 2 Torsås Torsås Transtrandsberget Tranås - Strandgatan Tranås Hagalund Tranås S Usstorp Tranås Storgatan Tranås, Tätort Trelleborg Trelleborg Hamngatan Trelleborg Maglarp Trelleborg Rådhuset Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Trollebo Trollhättan Trollhättan Gaturum Tyresta Tyresö Uddevalla - Rådhuset Uddevalla Bastiongatan 2 Uddevalla,Luft I Väst Ulricehamn Ulricehamn Boråsvägen - Grodparken Umeå Björnvägen Umeå Bölevägen 17 Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Järnvägsallén Umeå Kolbäcksvägen Umeå Norra Obbolavägen Umeå Nygatan Umeå Stadsbiblioteket Umeå Storgatan Umeå Storgatan 113 Umeå Sävar Umeå Västra Esplanaden Umeå Östra Kyrkogatan Umeå Östra Kyrkogatan 16 Uppsala Uppsala Uppsala Backe Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Kungsgatan 67 Uppsala Kvarngärdet Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vadstena Vaggeryd - Götafors Förskoleområde Vaggeryd Jönköpings Län Valdemarsvik Vallhusen Varberg Varberg Västra Vallgatan 43 Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda A Lasarettsg Vetlanda B Biblioteksg Vetlanda Lasarettsg Vetlanda Ov Orkesterg Vetlanda Sg Storgatan Vetlanda Stadshuset Vimmerby Vindeln Visby Visby Bredgatan Visby Brömsebroväg 8 Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visby Österväg 31 Visingsö Vännäs Vännäsby Värnamo Värnamo Gaturum Värnamo Nästa Värnamo Pilg.Las.Gat Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Värnamo Viadukten Halmstadv Västervik Västervik Hamngatan Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Gaturum Västervik, Västrum Västerås Kopparbergsvägen Västerås Melkertorget Västerås Skepparbacken Västerås Stadshuset Västerås Stora Gatan Västerås Stora Gatan 1E Västerås Stora Gatan 2G Västerås Stora Gatan 78 Västerås Vasagatan Växjö Växjö Växjö Växjö Kommunhusets tak Växjö Liedbergsgatan 11 Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ydre Gaturum Ystad Backaskolan Ystad Bornholmsterminalen Ystad Hamngatan Ystad Norra Promenaden Ystad Regementsområdet Ystad Stortorget Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ystads Centrum Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn Älvsbyn Älvsbyn Nyvägen Älvsbyn Storgatan Älvsbyn, Nyvägen Ängelholm Ängelholm Ängelholm Ängelholm 2014 Ängelholm Gaturum Ängelholm, Hålebäckseröd3:4 Ängelholm, Tåstarp Ålleberg Åmål Åmål, Luft I Väst Åre Järpen Årjäng Årjäng Storgatan 62 Årjäng Tätort Årjäng Värmland 2013 Årjäng, Nygård Årjäng, Risviken Åseda Järnvägsgatan 5B Åseda Järnvägsgatan 7 Örebro Karolinska Skolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örebro Tätort Örkelljunga Örnsköldsvik Örnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24 Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Örnsköldsvik Tätort Östad Östad Östersund Östersund Bränna Östersund Högbyn Östersund Rådhusgatan Östersund Tätort Övertorneå Övertorneå, Gaturum Övertorneå, Urban
0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 280 0.08 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 362 0.07 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 335 0.06 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 349 0.09 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 363 0.10 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 299 0.16 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 228 0.24 Month
  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 2498 304 0.10 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.44 342 8208 2.24 Hour
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.47 357 8568 3.05 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.54 363 8712 2.53 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.61 349 8376 2.73 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.55 322 7728 2.33 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.53 325 7800 3.64 Hour
    2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.29 314 7536 3.11 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.76 302 7248 3.85 Hour
    2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.36 181 4344 2.25 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.75 49 1176 2.09 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.34 364 8736 2.69 Hour
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.45 334 8007 Hour
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.33 347 8324 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.36 344 8261 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.38 348 8344 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.67 245 5877 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.46 333 7988 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.74 346 8299 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 1.11 329 7894 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 1.55 341 8184 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 1.20 346 8302 Hour
    2012 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.74 249 5980 Hour
    2011 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.46 343 8230 Hour
    2010 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.82 363 8703 Hour
    2009 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.58 343 8235 Hour
    2008 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.50 337 8096 Hour
    2007 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.79 320 7683 Hour
    2006 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 273 0.99 357 8558 Hour
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.20 324 7784 0.00 0.00 0.00 0.52 Hour
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.24 333 8002 0.00 0.00 0.00 0.64 Hour
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.25 348 8346 0.00 0.00 0.00 0.58 Hour
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.24 357 8570 0.00 0.00 0.00 0.70 Hour
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.20 329 7888 0.00 0.00 0.00 0.72 Hour
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.28 362 8690 0.00 0.00 0.00 2.51 Hour
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.30 364 8737 0.00 0.00 0.00 1.65 Hour
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.40 261 6271 0.00 0.00 0.00 1.09 Hour
    2014 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.30 357 8562 0.00 0.00 0.00 1.11 Hour
    2013 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.27 197 4722 0.00 0.00 0.00 0.93 Hour
    2012 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.30 330 7918 0.00 0.00 0.00 1.15 Hour
    2011 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.60 347 8337 0.00 0.00 0.00 2.38 Hour
    2010 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.41 364 8729 0.00 0.00 0.00 1.33 Hour
    2009 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.42 362 8699 0.00 0.00 0.00 1.82 Hour
    2008 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.46 361 8666 0.00 0.00 0.00 1.65 Hour
    2007 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.53 364 8742 0.00 0.00 0.00 1.85 Hour
    2006 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 274 0.50 357 8563 0.00 0.00 0.00 2.47 Hour
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280 0.02 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362 0.02 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335 0.02 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349 0.02 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363 0.03 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299 0.05 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228 0.05 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 11.83 346 0.00 6.00 10.00 39.45 58.67 8298 154.00 63.00 12.00 8.00 0.00 0.00 115.00 52.34 128.66 Minute
    2022 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 16.11 359 0.00 2.00 6.00 32.26 51.71 8608 72.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 43.46 82.01 Hour
    2022 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 12.35 354 1.00 2.00 10.00 37.45 67.25 8504 182.00 71.00 18.00 9.00 0.00 0.00 135.00 55.54 120.82 Minute
    2021 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.41 361 0.00 0.00 6.00 35.93 40.10 8659 85.00 14.00 4.00 3.00 1.00 0.00 44.00 48.67 168.33 Hour
    2021 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 14.35 332 2.00 4.00 10.00 38.86 76.85 7976 197.00 68.00 31.00 17.00 2.00 0.00 156.00 59.07 170.20 Minute
    2020 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.25 362 0.00 0.00 6.00 35.09 45.49 8680 111.00 26.00 6.00 3.00 0.00 0.00 77.00 49.54 116.79 Hour
    2020 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 16.04 363 0.00 1.00 9.00 38.78 49.37 8717 181.00 59.00 25.00 10.00 0.00 0.00 119.00 54.70 129.30 Minute
    2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 18.68 355 0.00 0.00 9.00 36.90 47.28 8513 107.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 59.00 49.50 97.26 Hour
    2019 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 13.60 306 3.00 8.00 10.00 53.79 82.79 7354 212.00 106.00 49.00 30.00 1.00 0.00 175.00 64.30 157.60 Minute
    2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 22.49 355 2.00 2.00 24.00 42.41 72.51 8530 254.00 55.00 5.00 2.00 0.00 0.00 161.00 59.28 106.72 Hour
    2018 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 14.29 348 3.00 5.00 13.00 41.04 74.14 8353 250.00 100.00 45.00 24.00 2.00 0.00 194.00 63.20 154.60 Minute
    2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 22.36 361 2.00 7.00 26.00 46.99 77.51 8669 300.00 67.00 18.00 7.00 0.00 0.00 188.00 60.90 128.60 Hour
    2017 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 18.49 319 6.00 9.00 29.00 59.52 101.35 7646 450.00 226.00 106.00 66.00 10.00 1.00 349.00 81.18 200.24 Minute
    2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 23.09 363 0.00 5.00 27.00 46.43 56.71 8722 320.00 68.00 14.00 4.00 0.00 0.00 193.00 61.42 113.06 Hour
    2016 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 19.12 361 8.00 16.00 37.00 62.05 81.04 8655 528.00 239.00 114.00 82.00 8.00 2.00 392.00 78.92 227.28 Minute
    2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 276 25.10 362 1.00 8.00 37.00 49.36 63.44 8679 374.00 93.00 17.00 10.00 0.00 0.00 231.00 64.12 121.32 Hour
