0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20, EU2030=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 50 µg/m³ (EU2030=18) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18, EU2030=3) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 16.96 346 1.00 8.00 8.00 19.00 50.10 63.49 8311 42.00 118.00 301.00 0.00 3.00 19.00 222.00 64.76 152.64 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 34.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 227.00 504.00 1162.00 0.00 3.00 143.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 362 11.00 22.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687 137.00 291.00 642.00 0.00 8.00 80.00 503.00 84.69 171.87 Hour
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.27 358 1.00 4.00 4.00 11.00 38.34 60.26 8594 15.00 60.00 230.00 0.00 0.00 1.00 143.00 57.62 100.20 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 46.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 241.00 630.00 1500.00 0.00 13.00 145.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 348 19.00 54.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352 205.00 589.00 1504.00 0.00 11.00 97.00 1096.00 92.24 186.87 Hour
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 5.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 50.00 115.00 327.00 0.00 7.00 36.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 61.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 374.00 778.00 1540.00 1.00 48.00 249.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 54.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 311.00 744.00 1588.00 3.00 21.00 188.00 1232.00 101.35 228.35 Hour
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 13.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 91.00 229.00 583.00 2.00 18.00 62.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 91.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 489.00 1011.00 1934.00 2.00 65.00 327.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 84.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 533.00 1067.00 2019.00 13.00 61.00 351.00 1631.00 116.37 239.36 Hour
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.42 353 2.00 4.00 4.00 18.00 39.68 79.56 8475 36.00 87.00 304.00 0.00 3.00 25.00 195.00 62.15 191.09 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 37.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 196.00 475.00 1169.00 0.00 13.00 126.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 296 21.00 50.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115 247.00 640.00 1431.00 2.00 22.00 152.00 1101.00 101.63 222.93 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.68 355 2.00 4.00 6.00 21.00 43.99 67.03 8519 31.00 94.00 287.00 0.00 2.00 20.00 191.00 61.51 166.21 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 102.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 529.00 1057.00 2153.00 2.00 66.00 366.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 267 9.00 20.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419 117.00 289.00 760.00 0.00 1.00 64.00 551.00 88.51 144.77 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 20.49 344 3.00 9.00 11.00 36.00 51.10 77.32 8261 53.00 154.00 445.00 0.00 3.00 31.00 313.00 70.79 190.62 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 123.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 797.00 1464.00 2635.00 17.00 135.00 561.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 359 15.00 31.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617 216.00 527.00 1218.00 2.00 22.00 126.00 921.00 94.89 235.09 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.92 341 2.00 11.00 12.00 44.00 52.53 67.27 8195 28.00 103.00 420.00 0.00 0.00 12.00 258.00 66.40 135.70 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 146.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 921.00 1635.00 2826.00 20.00 180.00 646.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 358 8.00 22.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603 136.00 350.00 864.00 1.00 12.00 86.00 652.00 85.10 200.40 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.87 351 3.00 9.00 11.00 34.00 51.22 93.47 8434 44.00 142.00 409.00 1.00 5.00 28.00 272.00 68.30 203.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 118.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 659.00 1248.00 2395.00 8.00 108.00 464.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 347 23.00 47.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331 279.00 627.00 1470.00 8.00 32.00 173.00 1104.00 100.90 259.00 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351 9.00 15.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433 102.00 233.00 515.00 0.00 4.00 63.00 400.00 80.37 147.20 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 323 10.00 23.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745 156.00 363.00 827.00 0.00 14.00 102.00 608.00 90.10 178.30 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.75 363 12.00 23.00 29.00 84.00 63.91 91.26 8720 83.00 283.00 882.00 0.00 1.00 41.00 624.00 79.90 167.60 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 146.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 956.00 1714.00 2972.00 15.00 144.00 668.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 353 26.00 50.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468 282.00 651.00 1463.00 1.00 31.00 157.00 1112.00 98.30 213.90 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351 14.00 23.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424 159.00 374.00 837.00 0.00 20.00 99.00 641.00 88.85 174.30 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.09 339 20.00 41.00 49.00 101.00 74.34 99.10 8132 217.00 553.00 1154.00 2.00 24.00 141.00 906.00 95.90 206.70 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 365 2.00 7.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760 39.00 157.00 545.00 0.00 0.00 11.00 351.00 70.51 115.75 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 96.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 387.00 964.00 2090.00 0.00 16.00 228.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 340 13.00 37.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159 115.00 438.00 1191.00 0.00 1.00 54.00 859.00 85.70 140.30 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 338 2.00 12.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103 76.00 235.00 585.00 0.00 0.00 34.00 447.00 78.47 136.03 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 330 10.00 37.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914 153.00 407.00 987.00 0.00 4.00 84.00 744.00 89.20 163.30 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 22.89 366 4.00 11.00 14.00 53.00 52.41 68.08 8780 81.00 222.00 614.00 1.00 5.00 41.00 446.00 77.61 223.58 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 93.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 444.00 994.00 2097.00 0.00 41.00 293.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 365 26.00 54.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764 245.00 638.00 1533.00 0.00 9.00 127.00 1148.00 95.40 181.40 Hour
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.44 359 9.00 26.00 30.00 67.00 64.56 75.97 8609 173.00 417.00 831.00 0.00 3.00 108.00 670.00 90.07 147.03 Hour
    2008 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 32.61 327 20.00 43.00 51.00 105.00 75.44 103.95 7855 295.00 607.00 1183.00 1.00 19.00 188.00 946.00 103.20 201.50 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.70 354 7.00 18.00 18.00 64.00 59.56 78.34 8493 98.00 251.00 722.00 1.00 9.00 64.00 512.00 79.67 225.74 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 42.35 343 52.00 111.00 121.00 206.00 83.50 103.65 8230 468.00 1051.00 2251.00 1.00 29.00 283.00 1801.00 109.50 207.90 Hour
    2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 36.75 345 26.00 66.00 76.00 162.00 72.97 97.17 8287 251.00 671.00 1695.00 0.00 12.00 145.00 1261.00 97.00 167.60 Hour
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.08 341 5.00 12.00 14.00 39.00 56.40 72.17 8182 56.00 178.00 515.00 0.00 2.00 34.00 379.00 73.00 143.60 Hour
    2007 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 25.80 338 10.00 19.00 24.00 55.00 62.11 77.21 8120 90.00 262.00 698.00 0.00 7.00 53.00 523.00 80.40 183.50 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.60 365 13.00 19.00 24.00 61.00 67.48 130.47 8760 135.00 317.00 742.00 7.00 26.00 89.00 582.00 84.51 305.10 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.00 357 81.00 144.00 161.00 254.00 97.12 136.19 8568 674.00 1428.00 2917.00 5.00 66.00 446.00 2354.00 119.10 220.00 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 44.77 221 33.00 65.00 73.00 148.00 104.15 147.36 5314 313.00 666.00 1513.00 6.00 41.00 224.00 1143.00 118.86 242.60 Hour
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.69 365 13.00 24.00 28.00 66.00 68.72 115.97 8760 165.00 376.00 793.00 1.00 14.00 94.00 621.00 87.93 217.53 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.19 365 9.00 16.00 18.00 50.00 65.25 85.53 8758 89.00 236.00 614.00 2.00 9.00 48.00 429.00 78.10 206.80 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.57 365 73.00 137.00 158.00 254.00 92.78 106.48 8756 549.00 1333.00 2880.00 0.00 29.00 314.00 2249.00 109.40 190.30 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.76 365 43.00 81.00 97.00 196.00 85.98 109.27 8760 403.00 909.00 2171.00 2.00 20.00 271.00 1636.00 107.60 210.40 Hour
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.12 365 10.00 25.00 29.00 71.00 66.73 86.65 8759 115.00 312.00 773.00 0.00 11.00 58.00 556.00 82.73 188.87 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.95 366 6.00 20.00 23.00 59.00 55.56 109.19 8780 96.00 251.00 699.00 2.00 15.00 67.00 513.00 78.40 208.90 Hour
    2004 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.68 360 75.00 148.00 161.00 248.00 84.86 117.46 8633 549.00 1317.00 2907.00 0.00 27.00 314.00 2271.00 109.40 179.80 Hour
    2004 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 41.91 298 39.00 85.00 95.00 173.00 81.44 116.10 7161 315.00 827.00 1895.00 2.00 19.00 188.00 1461.00 104.00 210.80 Hour
    2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.65 365 9.00 25.00 34.00 82.00 61.51 103.04 8766 128.00 364.00 897.00 0.00 8.00 79.00 680.00 84.69 189.43 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.03 365 14.00 28.00 31.00 67.00 66.35 126.92 8752 106.00 320.00 845.00 6.00 13.00 68.00 599.00 82.40 339.40 Hour
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.42 365 70.00 135.00 154.00 256.00 91.18 147.25 8755 593.00 1369.00 2907.00 9.00 56.00 330.00 2271.00 112.50 242.00 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 42.20 365 44.00 97.00 109.00 215.00 88.51 127.04 8760 419.00 995.00 2329.00 5.00 21.00 219.00 1768.00 103.90 251.50 Hour
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.51 346 17.00 34.00 39.00 71.00 72.36 124.01 8301 167.00 428.00 944.00 3.00 11.00 93.00 719.00 90.20 240.40 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.48 365 3.00 14.00 16.00 57.00 52.72 81.91 8754 68.00 192.00 626.00 0.00 6.00 39.00 435.00 73.20 163.72 Hour
    2002 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 37.91 245 20.00 56.00 65.00 125.00 67.67 102.35 5886 145.00 474.00 1337.00 1.00 3.00 70.00 967.00 93.80 210.60 Hour
    2002 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 33.32 221 6.00 23.00 30.00 84.00 60.87 84.50 5306 60.00 260.00 864.00 0.00 1.00 21.00 585.00 83.20 143.20 Hour
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.06 365 3.00 12.00 15.00 69.00 54.01 78.28 8758 68.00 207.00 717.00 0.00 1.00 36.00 480.00 74.38 143.57 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.75 360 13.00 23.00 29.00 70.00 66.89 105.69 8647 145.00 348.00 841.00 6.00 27.00 103.00 645.00 86.18 260.59 Hour
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.73 298 35.00 55.00 63.00 140.00 89.90 118.54 7144 321.00 716.00 1564.00 8.00 47.00 210.00 1215.00 109.54 311.00 Hour
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.33 342 11.00 27.00 31.00 76.00 66.71 101.02 8200 141.00 366.00 841.00 0.00 14.00 86.00 648.00 87.20 184.93 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.18 320 7.00 18.00 20.00 70.00 61.80 86.59 7689 102.00 294.00 769.00 1.00 3.00 53.00 566.00 83.56 205.38 Hour
    2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.98 250 40.00 75.00 83.00 147.00 87.79 106.18 5999 399.00 919.00 1926.00 0.00 13.00 237.00 1525.00 113.00 180.00 Hour
    2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.43 361 5.00 13.00 14.00 50.00 57.40 77.50 8652 65.00 203.00 560.00 0.00 2.00 29.00 408.00 75.25 164.67 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.42 295 5.00 15.00 23.00 66.00 58.14 76.35 7085 56.00 202.00 642.00 0.00 3.00 26.00 453.00 77.00 149.04 Hour
    1999 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.17 304 65.00 131.00 144.00 224.00 88.72 117.26 7290 435.00 1247.00 2786.00 1.00 16.00 216.00 2208.00 106.00 202.00 Hour
    1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.76 347 10.00 20.00 23.00 81.00 60.78 71.91 8331 84.00 295.00 810.00 0.00 5.00 50.00 574.00 81.17 169.05 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 353 7.00 13.00 16.00 61.00 56.86 124.29 8472 64.00 186.00 595.00 2.00 11.00 46.00 424.00 73.50 211.10 Hour
    1998 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 46.40 333 62.00 126.00 147.00 241.00 84.56 100.52 7992 395.00 1133.00 2812.00 1.00 11.00 201.00 2147.00 103.00 418.00 Hour
    1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.23 346 8.00 18.00 22.00 53.00 60.08 132.79 8296 60.00 230.00 633.00 2.00 11.00 38.00 446.00 76.80 208.75 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.16 352 7.00 21.00 31.00 73.00 58.60 79.81 8442 93.00 278.00 803.00 0.00 2.00 50.00 550.00 78.70 148.20 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 52.15 328 100.00 165.00 176.00 265.00 92.30 111.15 7863 629.00 1639.00 3387.00 0.00 16.00 326.00 2741.00 111.00 168.00 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 30.78 365 17.00 29.00 39.00 99.00 67.61 90.89 8760 114.00 423.00 1081.00 0.00 4.00 50.00 822.00 85.07 186.98 Hour
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.06 362 10.00 20.00 23.00 68.00 68.09 108.85 8692 97.00 260.00 773.00 3.00 14.00 68.00 537.00 79.50 236.20 Hour
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341 17.00 40.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191 157.00 493.00 1249.00 0.00 10.00 85.00 906.00 89.55 169.33 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.68 152 2.00 8.00 8.00 23.00 56.18 64.19 3653 24.00 84.00 303.00 0.00 0.00 16.00 206.00 74.20 139.80 Hour
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.84 362 10.00 22.00 27.00 76.00 69.92 93.14 8699 101.00 322.00 942.00 0.00 7.00 52.00 669.00 81.20 173.33 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.53 353 9.00 21.00 25.00 70.00 61.04 81.53 8465 118.00 315.00 788.00 0.00 2.00 73.00 593.00 83.00 158.90 Hour
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.78 345 8.00 17.00 20.00 69.00 61.64 75.66 8269 69.00 322.00 830.00 0.00 0.00 32.00 611.00 81.10 132.00 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 361 4.00 19.00 22.00 61.00 57.07 73.30 8667 49.00 180.00 609.00 0.00 0.00 24.00 397.00 72.70 134.20 Hour
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 29.03 13 12.00 23.00 28.00 78.00 65.40 83.18 7678 87.00 310.00 864.00 0.00 4.00 36.00 640.00 84.03 168.00 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.39 364 5.00 26.00 30.00 94.00 56.79 104.15 8745 83.00 261.00 858.00 2.00 11.00 51.00 591.00 78.50 212.90 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341 20.00 56.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185 126.00 497.00 1403.00 0.00 1.00 58.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 29.41 365 8.00 21.00 25.00 98.00 63.45 74.89 8748 67.00 186.00 819.00 1.00 6.00 36.00 510.00 73.10 212.50 Hour
    1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 31.39 346 16.00 32.00 40.00 112.00 64.32 77.07 8304 76.00 344.00 1141.00 0.00 0.00 33.00 807.00 81.80 139.33 Hour
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.73 343 13.00 28.00 30.00 65.00 63.94 111.94 8233 115.00 271.00 740.00 6.00 18.00 69.00 527.00 84.00 268.80 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.12 346 9.00 21.00 21.00 77.00 62.77 102.08 8303 95.00 235.00 733.00 5.00 13.00 66.00 474.00 78.30 221.20 Hour
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.23 294 10.00 26.00 34.00 92.00 63.53 93.37 7065 101.00 307.00 888.00 0.00 6.00 54.00 613.00 84.20 186.00 Hour
    1987 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 33.51 282 15.00 42.00 49.00 90.00 79.73 104.87 6773 165.00 408.00 1052.00 5.00 10.00 93.00 775.00 94.40 243.00 Hour
    1986 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.57 309 18.00 37.00 41.00 100.00 83.74 102.29 7404 138.00 381.00 953.00 2.00 18.00 68.00 716.00 88.40 209.00 Hour
    1985 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 37.03 268 13.00 40.00 50.00 124.00 72.19 113.43 6430 136.00 311.00 1070.00 3.00 19.00 79.00 745.00 90.20 288.00 Hour
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 100 µg/m³ (EU långsiktiga mål=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 54.30 348 8345 7.00 25.00 171.00 135.86 0.00 0.00 1204.00 155.15 5212.27 10412.37 3040.98 Minute
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 53.74 361 8674 8.00 30.00 183.00 130.96 0.00 0.00 1187.00 146.80 9192.96 11050.19 3261.71 Minute
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.39 328 7866 1.00 5.00 84.00 127.64 0.00 0.00 283.00 132.85 1895.23 2057.10 942.09 Minute
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.97 363 8711 0.00 5.00 78.00 106.55 0.00 0.00 300.00 119.41 1866.64 2337.48 937.65 Minute
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 55.73 302 7249 2.00 16.00 171.00 130.15 0.00 0.00 1378.00 148.41 4394.21 6525.99 3384.64 Minute
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.99 328 7883 12.00 31.00 188.00 170.66 0.00 2.00 1540.00 181.60 11648.59 15912.30 4151.95 Minute
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.86 339 8127 0.00 8.00 132.00 103.18 0.00 0.00 802.00 119.86 2104.74 3866.24 1876.11 Minute
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 58.38 324 7772 5.00 52.00 186.00 155.26 0.00 0.00 1768.00 171.46 9360.05 14285.76 4598.53 Minute
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.27 111 2660 0.00 5.00 41.00 118.73 0.00 0.00 186.00 130.30 1663.66 2512.46 1830.84 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.68 348 8358 1.00 11.00 207.00 120.56 0.00 0.00 1241.00 135.90 4366.31 6554.01 2712.56 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.44 351 8416 3.00 10.00 112.00 128.64 0.00 0.00 504.00 135.20 2670.12 3603.68 1490.87 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 59.02 349 8387 3.00 15.00 191.00 132.44 0.00 0.00 1124.00 147.90 5234.24 7243.33 2826.10 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 45.00 365 8760 0.00 10.00 113.00 119.02 0.00 0.00 579.00 128.00 1427.44 4203.73 1523.70 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.53 337 8077 4.00 28.00 162.00 130.26 0.00 0.00 1433.00 146.70 7133.98 13127.50 3157.22 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 50.92 366 8782 6.00 24.00 165.00 141.47 0.00 0.00 1160.00 145.82 7325.09 10426.37 2813.17 Minute
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 60.67 356 8534 6.00 44.00 196.00 139.49 0.00 0.00 1934.00 153.30 7073.20 14585.59 4190.15 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.06 365 8760 0.00 11.00 141.00 113.33 0.00 0.00 771.00 123.67 3270.21 5166.90 1859.13 Minute
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.45 352 8450 0.00 1.00 103.00 101.48 0.00 0.00 355.00 130.00 1143.95 1751.85 993.13 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 50.77 365 8760 11.00 25.00 149.00 159.47 0.00 2.00 1036.00 183.29 9029.85 10823.98 2796.64 Minute
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.59 364 8742 11.00 25.00 171.00 146.54 0.00 0.00 1183.00 178.50 9511.43 11398.26 2933.58 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.22 365 8758 27.00 66.00 223.00 163.79 0.00 0.00 2031.00 175.20 11111.43 20265.03 5523.48 Minute
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.69 364 8737 1.00 22.00 171.00 127.63 0.00 0.00 1090.00 135.05 4986.60 8841.05 2701.20 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 55.26 366 8778 14.00 44.00 224.00 143.68 0.00 0.00 1823.00 153.37 8207.67 16753.48 4416.24 Minute
    2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.72 354 8505 1.00 22.00 179.00 120.77 0.00 0.00 1063.00 127.65 4041.30 9282.10 2521.97 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 52.76 365 8749 16.00 47.00 205.00 155.61 0.00 0.00 1672.00 175.90 9554.49 16156.73 4264.13 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.87 365 8758 5.00 32.00 182.00 128.14 0.00 0.00 1390.00 139.95 6622.70 11037.25 3173.50 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 49.78 365 8757 4.00 23.00 172.00 125.63 0.00 0.00 1174.00 133.83 4733.62 9199.46 2846.36 Minute
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 51.38 362 8695 0.00 9.00 143.00 108.33 0.00 0.00 715.00 114.10 2645.35 5679.55 1776.10 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.48 363 8715 1.00 2.00 103.00 131.20 0.00 0.00 417.00 164.54 1287.87 2207.82 1110.95 Minute
    2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 40.54 138 3310 0.00 1.00 23.00 104.84 0.00 0.00 185.00 176.00 6247.16 4054.94 919.81 Hour
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.61 339 8135 1.00 20.00 164.00 135.34 0.00 0.00 1062.00 163.50 6616.55 10038.19 2694.23 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 46.24 320 7677 9.00 18.00 99.00 182.55 0.00 4.00 641.00 212.05 6140.30 7859.75 2101.00 Minute
