1 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2018 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 57.48 360 8637 4.00 181.00 140.50 1543.00 0.00 0.00 147.66 9774.83 15259.00 3461.96 Hour
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210 Month
    2015 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 55.85 364 8737 0.00 188.00 111.55 929.00 0.00 0.00 121.60 1584.81 5444.05 2068.80 Hour
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171 Month
    2015 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 54.93 210 Month
    2015 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.97 221 Month
    2014 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 56.55 357 8574 8.00 161.00 142.75 1133.00 0.00 0.00 153.50 6600.38 12373.89 2774.64 Hour
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210 Month
    2014 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.17 188 Month
    2013 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 60.28 362 8682 0.00 193.00 116.69 1679.00 0.00 0.00 124.40 6265.17 12032.33 3388.99 Hour
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
    2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
    2002 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 54.94 364 8742 4.00 178.00 132.88 1249.00 0.00 0.00 138.40 8216.01 15807.19 3368.01 Hour
    2002 Kalmar 9617 Urban Background 1202 34.73 86 Month
    2002 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 1200 37.45 86 Month
    2002 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 40.77 86 Month
    2002 Karlskoga 131 Urban Background 1207 59.61 181 Month
    2002 Karlskoga Våtsjön 8230 Rural Background 1208 51.92 181 Month
    2002 Karlskoga Äspedalen 8229 Rural Background 1209 57.81 181 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365 Month
    2002 Västervik Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92 Month
    2002 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 46.73 92 Month
    2002 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 40.82 92 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365 Month
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
    2002 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.82 0.77 183 Month
    2002 Karlskoga Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.55 0.46 91 Month
    2002 Karlskoga Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.58 0.52 91 Month
    2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 0.73 96 Month
    2002 Örebro Tätort 8181 Urban Background 1159 1.42 1.01 91 Month