5 / 62

Station

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 16.14 363 0.00 4.00 21.00 45.18 53.36 8712 249.00 54.00 13.00 8.00 1.00 0.00 157.00 58.70 141.50 Hour
    2023 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 3.83 331 Month
    2022 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 15.63 362 0.00 2.00 23.00 43.14 59.24 8694 278.00 58.00 8.00 3.00 0.00 0.00 168.00 59.59 121.27 Hour
    2022 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.42 303 Month
    2021 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 18.83 361 2.00 11.00 39.00 49.38 68.81 8663 498.00 117.00 33.00 14.00 0.00 0.00 320.00 68.30 128.85 Hour
    2021 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.02 306 Month
    2020 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 17.31 365 1.00 6.00 36.00 47.43 69.46 8752 476.00 121.00 28.00 11.00 0.00 0.00 306.00 67.00 110.20 Hour
    2020 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 3.63 330 Month
    2019 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 25.65 352 20.00 48.00 87.00 72.42 95.71 8449 1219.00 540.00 202.00 122.00 18.00 0.00 951.00 93.80 169.90 Hour
    2019 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.01 323 Month
    2018 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 29.29 365 29.00 75.00 140.00 70.50 81.10 8752 1740.00 779.00 263.00 125.00 3.00 0.00 1397.00 95.50 156.70 Hour
    2018 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 6.02 365 Month
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 24.25 195 7.00 29.00 53.00 66.45 72.58 4686 795.00 296.00 89.00 43.00 0.00 0.00 600.00 89.40 128.80 Hour
    2017 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.41 331 Month
    2016 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 12.00 365 Month
    2016 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.92 366 Month
    2015 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 13.47 365 Month
    2015 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.36 330 Month
    2014 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 12.29 364 Month
    2013 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 14.06 364 Month
    2013 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 6.01 307 Month
    2012 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 12.42 336 Month
    2012 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.69 366 Month
    2011 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.60 365 Month
    2009 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 12.65 88 Month
    2009 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.41 365 Month
    2008 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 12.99 182 Month
    2008 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.42 366 Month
    2007 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.01 365 Month
    2006 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 14.87 93 Month
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.82 303 Month
    2006 Södertälje Saltsjögatan 9503 Urban Background 874 17.45 85 Month
    2005 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 15.06 179 Month
    2005 Södertälje Saltsjögatan 9503 Urban Background 874 18.02 183 Month
    2004 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 15.11 186 Month
    2004 Södertälje Saltsjögatan 9503 Urban Background 874 19.36 156 Month
    2003 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 745 16.27 92 Month
    2003 Södertälje Saltsjögatan 9503 Urban Background 874 20.34 148 Month
    2002 Södertälje Saltsjögatan 9503 Urban Background 874 17.68 92 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 14.20 355 10.00 24.00 40.00 30.00 27.85 77.13 Hour
    2022 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 12.23 354 5.00 11.00 34.00 18.00 24.96 72.14 Hour
    2021 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 13.35 350 4.00 20.00 43.00 27.00 27.14 77.78 Hour
    2020 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 12.96 364 6.00 18.00 39.00 24.00 26.21 89.20 Hour
    2019 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 15.29 360 11.00 30.00 60.00 43.00 31.33 82.67 Hour
    2018 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 19.91 363 28.00 51.00 93.00 68.00 43.25 104.68 Hour
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 12.06 192 0.00 0.00 12.00 2.00 21.14 34.23 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2009 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.26 1.11 57 Month
    2009 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 1.03 1.37 365 Month
    2008 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.07 1.12 182 Month
    2007 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.46 0.89 365 Month
    2006 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 2.48 2.14 93 Month
    2006 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.89 1.66 303 Month
    2005 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.87 1.70 179 Month
    2004 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.75 1.73 217 Month
    2003 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.46 92 Month