1 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 23.46 354 46.00 65.00 82.00 73.00 56.51 282.85 Hour
    2022 Gävle Staketgatan 22 338683 Urban Traffic 5135 18.72 353 30.00 48.00 64.00 56.00 45.29 187.34 Hour
    2022 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 16.67 348 26.00 31.00 49.00 38.00 33.94 201.81 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 25.28 365 43.00 60.00 76.00 64.00 63.38 812.53 Hour
    2021 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4741 12.22 348 Month
    2021 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 13.00 356 12.00 21.00 36.00 23.00 25.37 106.82 Hour
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 19.52 338 23.00 35.00 66.00 49.00 40.95 227.16 Hour
    2020 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 14.92 359 12.00 31.00 58.00 41.00 34.43 98.87 Hour
    2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
    2019 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 16.20 353 24.00 30.00 50.00 39.00 32.25 179.14 Hour
    2019 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 21.74 277 21.00 39.00 54.00 45.00 45.00 240.00 Day
    2018 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4741 15.10 293 Month
    2018 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 16.76 346 20.00 36.00 57.00 44.00 37.46 105.89 Hour
    2018 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 28.54 343 46.00 99.00 145.00 117.00 57.40 136.60 Day
    2017 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 13.60 359 12.00 24.00 37.00 30.00 25.93 85.64 Hour
    2017 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.85 340 45.00 60.00 88.00 70.00 65.00 170.00 Day
    2016 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 14.97 362 20.00 29.00 44.00 33.00 28.42 106.30 Hour
    2016 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.44 303 34.00 63.00 101.00 78.00 55.00 160.00 Day
    2015 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 16.48 70 3.00 7.00 17.00 11.00 34.58 95.78 Hour
    2015 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.93 306 38.00 57.00 91.00 68.00 54.02 228.40 Day
    2014 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 15.57 348 12.00 32.00 55.00 38.00 34.59 109.12 Hour
    2014 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 29.01 297 46.00 73.00 114.00 93.00 61.90 163.75 Day
    2013 Gävle Södra Kungsgatan 12 36245 Urban Traffic 555 18.98 334 24.00 40.00 59.00 51.00 43.61 161.84 Hour
    2013 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.03 274 29.00 39.00 57.00 45.00 55.30 248.61 Day
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 6.92 354 4.00 26.77 39.07 Hour
    2022 Gävle Staketgatan 22 338683 Urban Traffic 5136 5.73 353 7.00 35.85 40.63 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.76 365 11.00 42.60 93.31 Hour
    2021 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4742 6.64 330 Month
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.48 338 13.00 32.99 35.98 Hour
    2018 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4742 7.04 362 Month
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day