1 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 23.46 354 46.00 65.00 82.00 73.00 56.51 282.85 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 25.28 365 43.00 60.00 76.00 64.00 63.38 812.53 Hour
    2021 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4741 12.22 348 Month
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 19.52 338 23.00 35.00 66.00 49.00 40.95 227.16 Hour
    2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
    2019 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 21.74 277 21.00 39.00 54.00 45.00 45.00 240.00 Day
    2018 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4741 15.10 293 Month
    2018 Sunne Storgatan 31 157869 Urban Traffic 4203 14.41 340 13.00 24.00 36.00 28.00 27.80 131.30 Day
    2018 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 28.54 343 46.00 99.00 145.00 117.00 57.40 136.60 Day
    2017 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.85 340 45.00 60.00 88.00 70.00 65.00 170.00 Day
    2016 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.44 303 34.00 63.00 101.00 78.00 55.00 160.00 Day
    2015 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.93 306 38.00 57.00 91.00 68.00 54.02 228.40 Day
    2014 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 25.08 101 14.00 22.00 34.00 25.00 53.96 126.81 Day
    2014 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 29.01 297 46.00 73.00 114.00 93.00 61.90 163.75 Day
    2013 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 19.90 207 19.00 38.00 44.00 41.00 47.06 111.83 Day
    2013 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.03 274 29.00 39.00 57.00 45.00 55.30 248.61 Day
    2012 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 20.56 352 27.00 38.00 57.00 43.00 41.86 218.30 Day
    2011 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 21.34 356 27.00 43.00 81.00 55.00 39.57 139.54 Day
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
    2010 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 19.03 355 21.00 30.00 54.00 36.00 32.03 140.81 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
    2009 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 19.28 347 23.00 34.00 54.00 42.00 35.73 161.10 Day
    2008 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 20.76 323 25.00 47.00 72.00 57.00 46.72 113.63 Day
    2004 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 16.67 133 1.00 4.00 19.00 9.00 27.68 52.01 Day
    2003 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Traffic 1586 14.04 47 0.00 3.00 4.00 3.00 22.31 49.10 Day
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 6.92 354 4.00 26.77 39.07 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.76 365 11.00 42.60 93.31 Hour
    2021 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4742 6.64 330 Month
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.48 338 13.00 32.99 35.98 Hour
    2018 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 4742 7.04 362 Month
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day