1 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 19.15 360 7.00 27.00 72.00 42.00 31.80 103.40 Day
    2023 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 12.59 363 7.00 23.00 40.00 28.00 26.42 80.60 Hour
    2023 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 12.92 362 9.00 20.00 43.00 30.00 27.94 113.82 Hour
    2023 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 10.28 365 2.00 8.00 19.00 9.00 20.24 60.18 Hour
    2023 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5062 13.07 365 5.00 25.00 47.00 39.00 32.37 84.71 Hour
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 23.46 354 46.00 65.00 82.00 73.00 56.51 282.85 Hour
    2022 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 21.40 360 25.00 44.00 65.00 51.00 39.90 114.00 Day
    2022 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 15.07 365 23.00 34.00 49.00 42.00 33.30 169.53 Hour
    2022 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 12.92 354 12.00 17.00 32.00 22.00 24.00 108.30 Hour
    2022 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 12.95 363 13.00 24.00 43.00 31.00 28.08 89.64 Hour
    2022 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5062 16.42 361 21.00 33.00 54.00 43.00 33.07 147.80 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 25.28 365 43.00 60.00 76.00 64.00 63.38 812.53 Hour
    2021 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 19.49 360 12.00 26.00 72.00 45.00 31.70 92.70 Day
    2021 Markaryd Smedjegatan 32084 Urban Traffic 4515 9.95 320 Month
    2021 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 14.11 364 10.00 20.00 48.00 27.00 27.39 136.18 Hour
    2021 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 11.48 363 3.00 13.00 27.00 17.00 23.10 65.26 Hour
    2021 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 14.15 365 8.00 20.00 45.00 29.00 27.78 114.47 Hour
    2021 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5062 14.32 365 8.00 22.00 48.00 31.00 29.02 74.55 Hour
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5092 19.52 338 23.00 35.00 66.00 49.00 40.95 227.16 Hour
    2020 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 17.65 297 5.00 22.00 40.00 28.00 29.30 121.60 Day
    2020 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 13.49 352 8.00 15.00 38.00 24.00 26.03 127.89 Hour
    2020 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 13.17 364 7.00 20.00 41.00 31.00 27.18 94.64 Hour
    2020 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 15.60 362 14.00 33.00 50.00 40.00 34.37 109.30 Hour
    2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 16.64 333 12.00 22.00 53.00 35.00 30.70 83.20 Day
    2019 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 16.57 363 23.00 34.00 58.00 40.00 32.90 133.79 Hour
    2019 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 15.01 344 14.00 37.00 50.00 39.00 36.53 95.76 Hour
    2019 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 16.31 365 19.00 38.00 53.00 45.00 35.97 125.64 Hour
    2019 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 21.74 277 21.00 39.00 54.00 45.00 45.00 240.00 Day
    2018 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 18.08 350 17.00 32.00 60.00 43.00 34.90 115.20 Day
    2018 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4235 16.38 338 13.00 34.00 51.00 41.00 36.14 117.54 Hour
    2018 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 18.14 364 13.00 40.00 68.00 52.00 37.30 138.79 Hour
    2018 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 16.50 365 13.00 26.00 55.00 44.00 31.36 106.12 Hour
    2018 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 28.54 343 46.00 99.00 145.00 117.00 57.40 136.60 Day
    2017 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 14.23 325 6.00 17.00 36.00 25.00 27.20 126.00 Day
    2017 Markaryd Smedjegatan 32084 Urban Traffic 4515 9.08 200 Month
    2017 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 13.14 365 11.00 23.00 47.00 31.00 28.36 99.32 Hour
    2017 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 12.43 365 6.00 15.00 33.00 19.00 22.26 87.63 Hour
    2017 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.85 340 45.00 60.00 88.00 70.00 65.00 170.00 Day
    2016 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 14.33 347 5.00 18.00 33.00 26.00 24.70 75.70 Day
    2016 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 13.85 363 9.00 24.00 47.00 35.00 29.71 89.78 Hour
    2016 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 12.15 326 2.00 13.00 33.00 18.00 25.51 58.11 Hour
    2016 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.44 303 34.00 63.00 101.00 78.00 55.00 160.00 Day
    2015 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 14.07 345 8.00 13.00 27.00 19.00 23.00 103.80 Day
    2015 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 13.10 365 5.00 13.00 34.00 21.00 24.11 75.40 Hour
    2015 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 11.55 365 4.00 11.00 20.00 14.00 20.73 70.23 Hour
    2015 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.93 306 38.00 57.00 91.00 68.00 54.02 228.40 Day
    2014 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 16.57 263 8.00 22.00 44.00 27.00 31.50 70.60 Day
    2014 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 12.98 356 6.00 14.00 32.00 22.00 23.72 71.61 Hour
    2014 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 556 10.20 190 0.00 0.00 3.00 1.00 16.63 32.47 Hour
    2014 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 29.01 297 46.00 73.00 114.00 93.00 61.90 163.75 Day
    2013 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 15.81 299 13.00 25.00 32.00 27.00 26.10 89.90 Day
    2013 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 19.95 361 24.00 41.00 60.00 50.00 39.58 143.73 Hour
    2013 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.03 274 29.00 39.00 57.00 45.00 55.30 248.61 Day
    2012 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 381 14.95 333 9.00 18.00 33.00 25.00 25.40 83.40 Day
    2012 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 19.89 361 26.00 43.00 78.00 54.00 38.90 137.38 Hour
    2011 Borås Stora Torget 32036 Urban Traffic 1477 13.90 310 1.00 8.00 31.00 13.00 25.60 68.10 Day
    2011 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 19.90 352 14.00 44.00 83.00 58.00 39.22 88.51 Hour
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
    2010 Borås Knalleland 29998 Urban Traffic 346 11.48 321 1.00 2.00 9.00 3.00 20.00 53.40 Day
    2010 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 16.82 355 11.00 32.00 54.00 44.00 34.44 75.41 Hour
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
    2009 Borås Stadshuset 21329 Urban Traffic 321 17.18 300 8.00 21.00 42.00 34.00 32.00 175.60 Day
    2009 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 18.52 353 15.00 39.00 59.00 47.00 36.51 127.20 Hour
    2008 Borås Stadshuset 21329 Urban Traffic 321 25.56 92 7.00 21.00 34.00 24.00 43.40 64.70 Day
    2008 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 23.19 361 25.00 52.00 99.00 71.00 43.40 115.30 Hour
    2007 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 309 22.86 285 11.00 29.00 69.00 46.00 35.47 205.29 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 4.53 363 0.00 12.85 16.90 Hour
    2023 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 4.66 362 0.00 13.53 16.66 Hour
    2023 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 4.06 365 0.00 11.22 17.25 Hour
    2023 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5100 4.49 365 0.00 12.72 15.85 Hour
    2023 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 6.92 354 4.00 26.77 39.07 Hour
    2022 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 4.81 365 4.00 29.14 35.19 Hour
    2022 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 4.94 354 4.00 26.44 33.29 Hour
    2022 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 4.70 363 4.00 25.35 30.21 Hour
    2022 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5100 5.13 361 4.00 28.75 33.40 Hour
    2022 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.76 365 11.00 42.60 93.31 Hour
    2021 Markaryd Smedjegatan 32084 Urban Traffic 4516 6.21 326 Month
    2021 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 5.64 364 1.00 20.00 31.52 Hour
    2021 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 4.90 363 1.00 19.83 25.84 Hour
    2021 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.39 365 1.00 20.74 28.51 Hour
    2021 Sollentuna Sollentunavägen 192 274652 Urban Traffic 5100 5.64 365 1.00 19.66 31.39 Hour
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.48 338 13.00 32.99 35.98 Hour
    2020 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 5.11 352 1.00 18.03 26.79 Hour
    2020 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 4.82 364 2.00 20.24 30.04 Hour
    2020 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.07 362 2.00 20.08 27.28 Hour
    2019 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 5.27 363 1.00 19.23 26.76 Hour
    2019 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 5.79 344 1.00 22.76 30.12 Hour
    2019 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.67 365 1.00 21.87 28.64 Hour
    2018 Sollentuna Danderydsvägen 159402 Urban Traffic 4236 5.79 338 0.00 17.05 21.27 Hour
    2018 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 6.34 364 0.00 18.19 21.92 Hour
    2018 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.86 365 0.00 18.40 22.65 Hour
    2017 Markaryd Smedjegatan 32084 Urban Traffic 4516 5.06 322 Month
    2017 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 4.59 365 2.00 17.97 38.38 Hour
    2017 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 4.65 365 2.00 18.83 40.43 Hour
    2016 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 5.53 363 2.00 23.07 50.03 Hour
    2016 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.20 326 0.00 17.30 23.37 Hour
    2015 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 5.24 365 0.00 20.07 23.17 Hour
    2015 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 5.10 365 0.00 19.68 24.56 Hour
    2014 Sollentuna E4 Häggvik 20415 Urban Traffic 401 6.54 301 1.00 18.95 26.27 Hour
    2014 Sollentuna Ekmans Väg 11 37479 Urban Traffic 557 6.71 190 0.00 18.01 22.14 Hour
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day
    2009 Borås Stadshuset 21329 Urban Traffic 322 10.91 310 21.00 42.56 51.66 Day