5 / 176

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Eda Eksjö Emmaboda Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Mariestad Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Ronneby Sala Sandviken Skara Skellefteå Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Varberg Vetlanda Vimmerby Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
1 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4994 353 0.08 Month
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 115 0.04 Month
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 179 0.09 Month
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 182 0.08 Month
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 181 0.08 Month
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 151 0.16 Month
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 212 0.12 Month
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 2336 61 0.05 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.85 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.67 355 8520 2.87 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324 7776 2.96 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 1.09 283 6792 3.51 Hour
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2016 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 2161 0.82 140 Week
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.37 350 8411 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 2.76 270 6476 Hour
    2013 Borås 8768 Urban Background 177 3.37 343 8220 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 1337 2.70 330 7909 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 1338 2.70 330 7909 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.99 363 8716 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.37 361 8652 Hour
    2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.94 278 6680 Hour
    2012 Borås 8768 Urban Background 177 3.32 355 8514 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 4.70 336 8075 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.53 329 7901 Hour
    2012 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.21 238 5712 Hour
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 1423 1.15 134 Week
    2011 Borås 8768 Urban Background 177 2.56 331 7944 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.60 315 7562 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.25 361 8666 Hour
    2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.71 320 7674 Hour
    2010 Borås 8768 Urban Background 177 1.55 327 7842 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.27 358 8587 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.62 352 8437 Hour
    2010 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.32 350 8391 Hour
    2009 Borås 8768 Urban Background 177 2.37 331 7944 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.39 338 8111 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 6.89 340 8157 Hour
    2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.70 306 7344 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.80 362 8684 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.46 365 8764 Hour
    2008 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 1.37 120 Week
    2007 Borås 8768 Urban Background 177 3.41 301 7226 Hour
    2007 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 4.15 340 8161 Hour
    2007 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.51 346 8311 Hour
    2007 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.38 184 4409 Hour
    2006 Borås 8768 Urban Background 177 4.00 182 4356 Hour
    2006 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.58 357 8575 Hour
    2006 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 2.35 221 5302 Hour
    2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.87 123 2944 Hour
    2005 Borås 8768 Urban Background 177 5.11 136 3264 Hour
    2005 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.98 362 8682 Hour
    2005 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.24 349 8367 Hour
    2005 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 2.95 86 Week
    2005 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.13 256 6154 Hour
    2004 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 2.81 350 8393 Hour
    2004 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 3.40 253 6080 Hour
    2004 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 3.26 185 Week
    2004 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.59 320 7679 Hour
    2003 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.62 337 8096 Hour
    2003 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.14 333 7991 Hour
    2003 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 4.66 189 Week
    2003 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.97 76 1819 Hour
    2002 Borås 8768 Urban Background 177 6.72 50 1194 Hour
    2002 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 6.11 201 Week
    2002 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 2.19 305 7317 Hour
    2001 Borås 8768 Urban Background 177 5.98 307 7376 Hour
    2001 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 8.55 139 Week
    2001 Lund Spyken 8963 Urban Background 253 1.66 267 6419 Hour
    2000 Borås 8768 Urban Background 177 5.92 362 8681 Hour
    2000 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 7.24 177 Week
    1999 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 9.39 176 Week
    1998 Göteborg Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 10.17 74 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 174 4179 0.00 0.00 0.00 0.72 Hour
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.27 242 5813 0.00 0.00 0.00 0.65 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.24 88 2123 0.00 0.00 0.00 0.52 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 354 8484 0.00 0.00 0.00 0.66 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.42 363 8706 0.00 0.00 0.00 1.46 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 2024 0.24 229 5499 0.00 0.00 0.00 0.78 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 250 6004 0.00 0.00 0.00 1.02 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 2024 0.23 365 8758 0.00 0.00 0.00 1.85 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.26 361 8671 0.00 0.00 0.00 0.95 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.52 365 8760 0.00 0.00 0.00 1.38 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.86 366 8782 0.00 0.00 0.00 1.84 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.54 363 8707 0.00 0.00 0.00 1.87 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.50 365 8760 0.00 5.00 10.00 7.72 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.17 365 8758 0.00 0.00 0.00 1.46 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 365 8767 0.00 0.00 7.00 5.57 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.22 360 8645 0.00 0.00 0.00 4.71 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 365 8760 0.00 0.00 0.00 2.18 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 363 8712 0.00 0.00 0.00 3.30 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.33 320 7680 0.00 0.00 0.00 2.39 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.38 343 8242 0.00 0.00 0.00 2.44 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.43 365 8760 0.00 1.00 2.00 7.61 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.42 362 8688 0.00 0.00 0.00 3.31 Hour
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.55 366 8784 0.00 0.00 0.00 4.09 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.49 363 8713 0.00 0.00 1.00 5.02 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.48 361 8658 0.00 0.00 2.00 5.15 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.87 354 8490 0.00 0.00 0.00 4.42 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.02 364 8746 0.00 0.00 2.00 5.85 Hour
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.92 364 8745 0.00 0.00 4.00 6.11 Hour
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.99 357 8579 0.00 0.00 2.00 5.36 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.78 329 7898 0.00 2.00 4.00 8.99 Hour
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.38 71 1704 0.00 2.00 4.00 8.93 Hour
    1987 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.97 159 3821 0.00 3.00 10.00 9.90 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4714 25.03 357 3.00 19.00 72.00 56.68 78.12 8573 922.00 332.00 88.00 53.00 1.00 0.00 663.00 81.70 140.30 Hour
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 16.96 346 1.00 8.00 19.00 50.10 63.49 8311 301.00 118.00 42.00 19.00 3.00 0.00 222.00 64.76 152.64 Hour
    2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 31.31 361 16.00 43.00 113.00 70.86 98.49 8653 1162.00 504.00 227.00 143.00 3.00 0.00 880.00 95.80 154.60 Hour
    2019 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 23.14 362 11.00 24.00 55.00 70.87 90.88 8687 642.00 291.00 137.00 80.00 8.00 0.00 503.00 84.69 171.87 Minute
    2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.21 353 0.00 0.00 0.00 25.51 34.38 8482 23.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 33.80 79.60 Hour
    2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.46 356 0.00 0.00 2.00 30.75 42.90 8533 68.00 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 39.00 41.68 91.09 Hour
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2018 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4714 26.73 340 4.00 23.00 76.00 58.09 70.16 8164 993.00 361.00 106.00 59.00 0.00 0.00 699.00 84.50 128.40 Hour
    2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 365 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.27 358 1.00 4.00 11.00 38.34 60.26 8594 230.00 60.00 15.00 1.00 0.00 0.00 143.00 57.62 100.20 Hour
    2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 33.55 363 21.00 52.00 131.00 72.00 91.22 8700 1500.00 630.00 241.00 145.00 13.00 0.00 1151.00 95.80 190.70 Hour
    2018 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.14 348 19.00 64.00 130.00 68.22 80.22 8352 1504.00 589.00 205.00 97.00 11.00 0.00 1096.00 92.24 186.87 Minute
    2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.49 358 0.00 0.00 0.00 23.05 29.70 8592 22.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 33.47 81.80 Hour
    2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 13.35 338 0.00 0.00 4.00 32.02 38.84 8100 69.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 43.00 43.09 105.68 Hour
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2017 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 575 21.02 364 2.00 5.00 30.00 45.20 71.44 Day
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 327.00 115.00 50.00 36.00 7.00 0.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2016 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 575 24.04 347 1.00 7.00 52.00 47.10 81.60 Day
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 583.00 229.00 91.00 62.00 18.00 2.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Minute
    2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 10.45 348 0.00 0.00 2.00 28.21 43.60 8363 48.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 40.01 87.45 Hour
    2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 14.36 349 0.00 2.00 8.00 36.44 51.94 8385 147.00 35.00 9.00 6.00 0.00 0.00 97.00 52.08 116.08 Hour
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2015 Borås 8768 Urban Background 178 13.99 209 2.00 3.00 4.00 33.67 66.65 5014 104.00 46.00 17.00 10.00 1.00 0.00 78.00 54.60 144.40 Hour
    2015 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 575 20.79 352 2.00 3.00 31.00 44.75 69.84 Day
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.42 353 2.00 4.00 18.00 39.68 79.56 8475 304.00 87.00 36.00 25.00 3.00 0.00 195.00 62.15 191.09 Hour
    2015 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 30.61 363 15.00 43.00 99.00 70.21 93.94 8713 1169.00 475.00 196.00 126.00 13.00 0.00 876.00 92.05 198.69 Hour
    2015 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.79 296 21.00 55.00 121.00 68.77 100.57 7115 1431.00 640.00 247.00 152.00 22.00 2.00 1101.00 101.63 222.93 Minute
    2015 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 10.35 342 0.00 0.00 1.00 26.66 37.46 8211 23.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 35.91 75.49 Hour
    2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.85 266 0.00 1.00 5.00 35.31 50.97 6386 69.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 43.80 98.23 Hour
    2014 Borås 8768 Urban Background 178 15.68 358 0.00 0.00 5.00 32.03 46.87 8596 153.00 41.00 6.00 3.00 0.00 0.00 97.00 52.50 102.00 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.68 355 2.00 6.00 21.00 43.99 67.03 8519 287.00 94.00 31.00 20.00 2.00 0.00 191.00 61.51 166.21 Hour
    2014 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 40.68 352 47.00 111.00 192.00 79.18 113.83 8453 2153.00 1057.00 529.00 366.00 66.00 2.00 1722.00 119.46 213.58 Hour
    2014 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 28.48 267 9.00 21.00 57.00 64.73 89.16 6419 760.00 289.00 117.00 64.00 1.00 0.00 551.00 88.51 144.77 Minute
    2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.50 354 0.00 0.00 2.00 26.35 39.17 8490 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 34.82 76.99 Hour
    2013 Borås 8768 Urban Background 178 16.57 359 1.00 5.00 12.00 43.68 62.84 8616 276.00 95.00 36.00 18.00 1.00 0.00 205.00 62.50 140.80 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 654 35.39 337 24.00 58.00 139.00 75.77 131.58 8089 1542.00 691.00 308.00 198.00 32.00 5.00 1178.00 104.02 272.23 Hour
    2013 Göteborg Drottningtorget 36237 Urban Traffic 655 35.25 335 23.00 56.00 137.00 75.77 131.58 8030 1513.00 674.00 299.00 194.00 32.00 5.00 1151.00 103.72 272.23 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 20.49 344 3.00 11.00 36.00 51.10 77.32 8261 445.00 154.00 53.00 31.00 3.00 0.00 313.00 70.79 190.62 Hour
    2013 Göteborg Friggagatan 10 36236 Urban Traffic 656 27.67 347 12.00 33.00 82.00 64.98 119.12 8331 921.00 383.00 168.00 109.00 15.00 3.00 695.00 90.11 257.35 Hour
    2013 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 45.10 365 80.00 133.00 227.00 93.39 158.88 8750 2635.00 1464.00 797.00 561.00 135.00 17.00 2141.00 133.41 289.19 Hour
    2013 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 30.12 359 15.00 43.00 107.00 72.01 96.88 8617 1218.00 527.00 216.00 126.00 22.00 2.00 921.00 94.89 235.09 Minute
    2013 Göteborg Östra Sänkverksgatan 36235 Urban Traffic 660 19.07 308 0.00 4.00 22.00 41.70 58.64 7398 203.00 39.00 11.00 6.00 0.00 0.00 114.00 57.54 122.90 Hour
    2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 11.98 338 0.00 0.00 3.00 30.95 47.13 8108 59.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 43.32 87.39 Hour
    2012 Borås 8768 Urban Background 178 17.81 361 0.00 6.00 18.00 44.36 57.62 8669 319.00 118.00 45.00 24.00 1.00 0.00 227.00 64.90 149.30 Hour
    2012 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 575 25.48 350 1.00 21.00 74.00 51.24 73.00 Day
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.92 341 2.00 12.00 44.00 52.53 67.27 8195 420.00 103.00 28.00 12.00 0.00 0.00 258.00 66.40 135.70 Hour
    2012 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 49.05 340 96.00 156.00 228.00 105.51 144.85 8169 2826.00 1635.00 921.00 646.00 180.00 20.00 2349.00 143.00 242.10 Hour
    2012 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 25.50 358 8.00 28.00 66.00 64.77 84.69 8603 864.00 350.00 136.00 86.00 12.00 1.00 652.00 85.10 200.40 Minute
    2012 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 14.19 282 0.00 2.00 8.00 36.82 51.90 6766 95.00 21.00 6.00 2.00 0.00 0.00 63.00 48.42 112.53 Hour
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2011 Borås 8768 Urban Background 178 19.32 357 4.00 6.00 21.00 46.12 65.90 8575 320.00 123.00 48.00 20.00 1.00 0.00 232.00 65.01 143.51 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.87 351 3.00 11.00 34.00 51.22 93.47 8434 409.00 142.00 44.00 28.00 5.00 1.00 272.00 68.30 203.00 Hour
    2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 350 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Hour
    2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 347 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351 9.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433 515.00 233.00 102.00 63.00 4.00 0.00 400.00 80.37 147.20 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 323 10.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745 827.00 363.00 156.00 102.00 14.00 0.00 608.00 90.10 178.30 Hour
    2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 13.63 331 1.00 1.00 5.00 33.56 63.93 7942 86.00 21.00 5.00 1.00 0.00 0.00 53.00 45.78 101.62 Hour
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2010 Borås 8768 Urban Background 178 21.63 335 4.00 14.00 38.00 53.99 104.27 8030 472.00 219.00 121.00 83.00 12.00 1.00 363.00 80.10 218.71 Hour
    2010 Eskilstuna Eskil_A30 32035 Urban Traffic 628 14.73 338 0.00 0.00 8.00 36.13 46.23 8112 156.00 18.00 4.00 1.00 0.00 0.00 76.00 53.70 109.00 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.75 363 12.00 29.00 84.00 63.91 91.26 8720 882.00 283.00 83.00 41.00 1.00 0.00 624.00 79.90 167.60 Hour
    2010 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 48.86 359 94.00 161.00 231.00 110.55 127.91 8615 2972.00 1714.00 956.00 668.00 144.00 15.00 2460.00 136.40 262.00 Hour
    2010 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.63 353 26.00 61.00 129.00 80.72 98.79 8468 1463.00 651.00 282.00 157.00 31.00 1.00 1112.00 98.30 213.90 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351 14.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424 837.00 374.00 159.00 99.00 20.00 0.00 641.00 88.85 174.30 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.09 339 20.00 49.00 101.00 74.34 99.10 8132 1154.00 553.00 217.00 141.00 24.00 2.00 906.00 95.90 206.70 Hour
    2010 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 13.00 352 0.00 1.00 5.00 34.93 49.02 8448 92.00 26.00 5.00 1.00 0.00 0.00 61.00 46.65 105.58 Hour
    2009 Borås 8768 Urban Background 178 17.60 352 1.00 3.00 15.00 39.52 63.53 8447 288.00 92.00 17.00 10.00 0.00 0.00 191.00 61.51 119.62 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 365 2.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760 545.00 157.00 39.00 11.00 0.00 0.00 351.00 70.51 115.75 Hour
    2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 338 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Hour
    2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 340 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 338 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 330 10.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914 987.00 407.00 153.00 84.00 4.00 0.00 744.00 89.20 163.30 Hour
    2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 11.88 309 0.00 0.00 2.00 29.84 36.88 7420 44.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 42.31 76.00 Hour
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2008 Borås 8768 Urban Background 178 18.41 350 0.00 2.00 17.00 40.88 57.12 8395 292.00 98.00 24.00 8.00 0.00 0.00 221.00 64.45 109.73 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 22.89 366 4.00 14.00 53.00 52.41 68.08 8780 614.00 222.00 81.00 41.00 5.00 1.00 446.00 77.61 223.58 Hour
    2008 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 39.63 362 53.00 109.00 182.00 80.08 95.55 8687 2097.00 994.00 444.00 293.00 41.00 0.00 1608.00 113.10 177.80 Hour
    2008 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.56 365 26.00 61.00 157.00 72.53 85.34 8764 1533.00 638.00 245.00 127.00 9.00 0.00 1148.00 95.40 181.40 Minute
