År | Station | Nationell stationskod | Klassificering | Inlet-id | Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20, EU2030=20) | Antal dygn | Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) | Antal dygn NO2 > 50 µg/m³ (EU2030=18) | Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) | Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) | 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) | Max dygn NO2 | Antal timmar | Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) | Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) | Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) | Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18, EU2030=3) | Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) | Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) | Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) | 98%il timme NO2 µg/m³ | Max timme NO2 µg/m³ | Tidsupplösning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Ammarnäs | 194 | Rural Background | 5175 | 0.14 | 273 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.31 | 349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 3.20 | Day | ||||||||||
2024 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.29 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.47 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Esrange | 103 | Rural Background | 5165 | 0.39 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.06 | 345 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.47 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.35 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Holmön | 9455 | Rural Background | 671 | 0.73 | 338 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.57 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Nikkaluokta | 367998 | Rural Background | 5301 | 0.23 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 0.97 | 330 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.02 | 244 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Ryda Kungsgård | 289 | Rural Background | 5166 | 1.35 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 2.72 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 15.00 | Day | ||||||||||
2024 | Sandnäset | 193 | Rural Background | 5172 | 0.21 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Stenshult | 367994 | Rural Background | 5306 | 3.38 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.67 | 181 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Södra Averstad | 367992 | Rural Background | 5309 | 1.30 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Tjåmotis | 367996 | Rural Background | 5297 | 0.20 | 310 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Transtrandsberget | 38943 | Rural Background | 5169 | 0.61 | 333 | Month | ||||||||||||||||
2024 | Tyresta | 265 | Rural Background | 5178 | 1.49 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Ammarnäs | 194 | Rural Background | 5175 | 0.15 | 226 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.27 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.30 | Day | ||||||||||
2023 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.22 | 273 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.47 | 280 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Esrange | 103 | Rural Background | 5165 | 0.24 | 273 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.01 | 239 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.34 | 239 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.31 | 274 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Holmön | 9455 | Rural Background | 671 | 0.89 | 243 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.55 | 226 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Nikkaluokta | 367998 | Rural Background | 5301 | 0.24 | 239 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 0.89 | 206 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 0.90 | 244 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Ryda Kungsgård | 289 | Rural Background | 5166 | 1.39 | 210 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 2.74 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 13.00 | Day | ||||||||||
2023 | Sandnäset | 193 | Rural Background | 5172 | 0.22 | 228 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Stenshult | 367994 | Rural Background | 5306 | 3.70 | 339 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.57 | 241 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Södra Averstad | 367992 | Rural Background | 5309 | 1.16 | 274 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Tjåmotis | 367996 | Rural Background | 5297 | 0.27 | 244 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Transtrandsberget | 38943 | Rural Background | 5169 | 0.67 | 247 | Month | ||||||||||||||||
2023 | Tyresta | 265 | Rural Background | 5178 | 1.51 | 226 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Ammarnäs | 194 | Rural Background | 5175 | 0.19 | 306 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.30 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.30 | Day | ||||||||||
2022 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.29 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.53 | 360 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Esrange | 103 | Rural Background | 5165 | 0.45 | 266 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.30 | 355 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.44 | 327 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.51 | 332 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Holmön | 9455 | Rural Background | 671 | 1.04 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.59 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Nikkaluokta | 367998 | Rural Background | 5301 | 0.25 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.17 | 340 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 0.91 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Ryda Kungsgård | 289 | Rural Background | 5166 | 1.46 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.14 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 24.00 | Day | ||||||||||
2022 | Sandnäset | 193 | Rural Background | 5172 | 0.22 | 298 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Stenshult | 367994 | Rural Background | 5306 | 3.71 | 305 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.45 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Södra Averstad | 367992 | Rural Background | 5309 | 1.31 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Tjåmotis | 367996 | Rural Background | 5297 | 0.23 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Transtrandsberget | 38943 | Rural Background | 5169 | 0.68 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2022 | Tyresta | 265 | Rural Background | 5178 | 1.94 | 350 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Ammarnäs | 194 | Rural Background | 5175 | 0.24 | 197 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.33 | 355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 2.50 | Day | ||||||||||
2021 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.35 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.52 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.45 | 354 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Esrange | 103 | Rural Background | 5165 | 0.45 | 243 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.31 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.54 | 310 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.59 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.66 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.26 | 305 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.05 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Ryda Kungsgård | 289 | Rural Background | 5166 | 1.36 | 215 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.03 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 11.00 | Day | ||||||||||
2021 | Sandnäset | 193 | Rural Background | 5172 | 0.22 | 214 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.54 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Transtrandsberget | 38943 | Rural Background | 5169 | 0.74 | 239 | Month | ||||||||||||||||
2021 | Tyresta | 265 | Rural Background | 5178 | 1.79 | 234 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.36 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.42 | Day | ||||||||||
2020 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.43 | 334 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.52 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.51 | 298 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.19 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.46 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.79 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Holmön | 9455 | Rural Background | 671 | 0.87 | 360 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.64 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.26 | 334 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 0.82 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2020 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.02 | 366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 14.89 | Day | ||||||||||
2020 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.64 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.38 | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1.20 | Day | ||||||||||
2019 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.31 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.60 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.41 | 358 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.40 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.41 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.89 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.73 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.20 | 337 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 0.96 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2019 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.32 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | 16.57 | Day | ||||||||||
2019 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.77 | 335 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.46 | 361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.42 | Day | ||||||||||
2018 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.43 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.57 | 215 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.52 | 353 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.55 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.61 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.07 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.95 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.50 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.25 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2018 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.53 | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 12.58 | Day | ||||||||||
2018 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 2.02 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.45 | 364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.96 | Day | ||||||||||
2017 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.29 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.47 | 332 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.40 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.42 | 337 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.42 | 293 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.66 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.64 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Pjungserud | 38940 | Rural Background | 4574 | 1.43 | 330 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 0.91 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 2.93 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 16.76 | Day | ||||||||||
2017 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.43 | 330 | Month | ||||||||||||||||
2017 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.63 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.42 | 366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.95 | Day | ||||||||||
2016 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.38 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.68 | 361 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.53 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.58 | 331 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Grankölen | 38793 | Rural Background | 2088 | 0.41 | 118 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.60 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Jädraås | 601 | Rural Background | 1739 | 0.76 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.10 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.57 | 362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 20.60 | Day | ||||||||||
2016 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.65 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2016 | Sännen | 174 | Rural Background | 1751 | 1.93 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.43 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.87 | Day | ||||||||||
2015 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.40 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.66 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.44 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.54 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 2.84 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 0.80 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.58 | 63 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.05 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.08 | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 11.09 | Day | ||||||||||
2015 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.57 | 350 | Month | ||||||||||||||||
2015 | Sännen | 251 | Rural Background | 864 | 2.00 | 333 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.46 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.84 | Day | ||||||||||
2014 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.43 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.77 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.70 | 279 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.55 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.42 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 0.82 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Landskrona Rönneberga | 18478 | Rural Background | 737 | 6.47 | 336 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Landskrona Ven | 9066 | Rural Background | 740 | 8.00 | 336 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Linköping Gävbo | 8215 | Rural Background | 748 | 2.03 | 147 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Linköping Östra Harg | 13536 | Rural Background | 751 | 4.31 | 150 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.35 | 362 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.16 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.23 | 364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 16.55 | Day | ||||||||||
2014 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.64 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2014 | Sännen | 251 | Rural Background | 864 | 2.30 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.41 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.68 | Day | ||||||||||
2013 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.35 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.61 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.64 | 339 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.61 | 344 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.09 | 336 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 0.77 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Landskrona Rönneberga | 18478 | Rural Background | 737 | 7.21 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Landskrona Ven | 9066 | Rural Background | 740 | 8.62 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Linköping Gävbo | 8215 | Rural Background | 748 | 2.10 | 92 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Linköping Östra Harg | 13536 | Rural Background | 751 | 5.04 | 93 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.34 | 334 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.28 | 306 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 3.67 | 364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 18.38 | Day | ||||||||||
2013 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.63 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2013 | Sännen | 251 | Rural Background | 864 | 2.15 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.52 | 367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 2.73 | Day | ||||||||||
2012 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.47 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.76 | 334 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.83 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Falkenberg Grimsholmen | 8243 | Rural Background | 633 | 5.70 | 121 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Falkenberg Morups Tånge | 8242 | Rural Background | 634 | 6.00 | 122 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.73 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.54 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 1.00 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Landskrona Rönneberga | 18478 | Rural Background | 737 | 7.12 | 272 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Landskrona Ven | 9066 | Rural Background | 740 | 8.55 | 273 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Linköping Gävbo | 8215 | Rural Background | 748 | 2.94 | 123 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Linköping Östra Harg | 13536 | Rural Background | 751 | 5.06 | 124 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.48 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.50 | 366 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 4.13 | 367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 16.59 | Day | ||||||||||
2012 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.77 | 328 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Sännen | 251 | Rural Background | 864 | 2.34 | 335 | Month | ||||||||||||||||
2012 | Timrå Sunds Udde | 8196 | Rural Background | 883 | 2.61 | 30 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.58 | 364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 4.27 | Day | ||||||||||
2011 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.50 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.85 | 333 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.78 | 274 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Falkenberg Grimsholmen | 8243 | Rural Background | 633 | 5.34 | 182 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Falkenberg Morups Tånge | 8242 | Rural Background | 634 | 5.63 | 211 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.95 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.71 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Holmön | 9455 | Rural Background | 671 | 1.55 | 332 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Hudiksvall Råbosjön | 8239 | Rural Background | 677 | 1.26 | 299 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 0.98 | 335 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Landskrona Rönneberga | 18478 | Rural Background | 737 | 6.46 | 182 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Landskrona Ven | 9066 | Rural Background | 740 | 8.68 | 182 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Linköping Gävbo | 8215 | Rural Background | 748 | 2.23 | 181 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Linköping Östra Harg | 13536 | Rural Background | 751 | 4.63 | 178 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.54 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.52 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Ronneby, Kallinge | 1298 | Rural Background | 822 | 8.07 | 57 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Ronneby, N. Bygget | 9544 | Rural Background | 823 | 4.00 | 57 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Råö | 8105 | Rural Background | 210 | 4.44 | 333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 29.11 | Day | ||||||||||
2011 | Sjöängen | 604 | Rural Background | 831 | 1.56 | 332 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Sollentuna, Krondropp | 9547 | Rural Background | 843 | 4.92 | 332 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Sännen | 251 | Rural Background | 864 | 2.81 | 328 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Timrå Högen | 14588 | Rural Background | 882 | 2.37 | 91 | Month | ||||||||||||||||
2011 | Timrå Sunds Udde | 8196 | Rural Background | 883 | 2.47 | 119 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Bredkälen | 102 | Rural Background | 31 | 0.49 | 362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 4.31 | Day | ||||||||||
2010 | Djursvallen Nedre | 205 | Rural Background | 1733 | 0.39 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Docksta | 186 | Rural Background | 1734 | 0.88 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Esrange | 103 | Rural Background | 1735 | 0.65 | 355 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Falkenberg Grimsholmen | 8243 | Rural Background | 633 | 4.45 | 123 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Falkenberg Morups Tånge | 8242 | Rural Background | 634 | 5.75 | 123 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Granan | 291 | Rural Background | 1737 | 1.91 | 365 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Hoburgen | 104 | Rural Background | 670 | 3.51 | 334 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Hudiksvall Råbosjön | 8239 | Rural Background | 677 | 1.51 | 149 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Jädraås | 602 | Rural Background | 693 | 1.02 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Köping Malma Kyrka | 8220 | Rural Background | 728 | 7.54 | 59 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Köping Ängeby | 8219 | Rural Background | 730 | 11.27 | 59 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Linköping Gävbo | 8215 | Rural Background | 748 | 3.04 | 90 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Linköping Östra Harg | 13536 | Rural Background | 751 | 6.89 | 89 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Pålkem | 278 | Rural Background | 820 | 0.51 | 363 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Rickleå | 187 | Rural Background | 1745 | 1.73 | 364 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Ronneby, Kallinge | 1298 | Rural Background | 822 | 6.86 | 56 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Ronneby, N. Bygget | 9544 | Rural Background | 823 | 3.87 | 56 | Month | ||||||||||||||||
2010 | Ronneby, Trolleboda | 9531 | Rural Background | 825 | 3.91 | 56 | Month | ||||||||||||||||
