26
            
              Resultat
            
          
          
            
              
                - 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Sollentuna
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Sundbyberg
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Södertälje
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Upplands Väsby
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Upplands-Bro
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                      
                        Vallentuna
                      
                        Stockholms län
                       
 
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |  
 
 
 
- 
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            | År | Ämnen |  |  
                              | 2017 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2018 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2019 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2020 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2021 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2022 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2023 | BaP in PM10 |  |  
                              | 2024 | BaP in PM10 |  |