Län | Kommun | Latitud | Longitud | Art | As | Cd | Cr | Cu | Fe | Ni | Pb | V | Zn | Hg | Co | Mn | Mo | Al | Ag | Pd | Sb | W | Kj-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge län | Karlshamn | 56.164 | 14.945 | Väggmossa | 0.110 | 0.240 | 0.410 | 4.900 | 230.000 | 0.560 | 0.970 | 0.590 | 60.000 | 0.041 | 0.120 | 640.000 | 0.130 | 210.000 | 0.065 | 13000.000 | |||
Blekinge län | Karlshamn | 56.208 | 14.783 | Väggmossa | 0.095 | 0.160 | 0.310 | 4.700 | 190.000 | 0.450 | 1.100 | 0.510 | 38.000 | 0.035 | 0.097 | 290.000 | 0.097 | 190.000 | 0.075 | 13000.000 | |||
Blekinge län | Karlshamn | 56.255 | 15.024 | Väggmossa | 0.099 | 0.180 | 0.250 | 4.300 | 160.000 | 0.530 | 1.200 | 0.470 | 35.000 | 0.033 | 0.130 | 700.000 | 0.085 | 150.000 | 0.073 | 11000.000 | |||
Blekinge län | Karlskrona | 56.192 | 15.875 | Väggmossa | 0.190 | 0.180 | 0.540 | 3.700 | 320.000 | 0.590 | 2.100 | 1.000 | 31.000 | 0.040 | 0.150 | 470.000 | 0.110 | 330.000 | 0.140 | 9400.000 | |||
Blekinge län | Karlskrona | 56.257 | 15.830 | Väggmossa | 0.140 | 0.110 | 0.420 | 3.700 | 210.000 | 0.450 | 2.000 | 0.750 | 37.000 | 0.051 | 0.140 | 610.000 | 0.120 | 200.000 | 0.130 | 12000.000 | |||
Blekinge län | Karlskrona | 56.380 | 15.454 | Väggmossa | 0.100 | 0.130 | 0.290 | 3.900 | 160.000 | 0.480 | 1.200 | 0.560 | 41.000 | 0.053 | 0.110 | 660.000 | 0.096 | 170.000 | 0.110 | 12000.000 | |||
Blekinge län | Karlskrona | 56.392 | 15.749 | Väggmossa | 0.110 | 0.110 | 0.330 | 2.800 | 210.000 | 0.550 | 1.600 | 0.680 | 34.000 | 0.036 | 0.140 | 650.000 | 0.086 | 200.000 | 0.091 | 9900.000 | |||
Blekinge län | Olofström | 56.251 | 14.620 | Väggmossa | 0.130 | 0.130 | 0.370 | 5.900 | 250.000 | 0.520 | 1.500 | 0.700 | 47.000 | 0.060 | 0.150 | 640.000 | 0.120 | 210.000 | 0.093 | 13000.000 | |||
Blekinge län | Ronneby | 56.301 | 15.265 | Väggmossa | 0.140 | 0.140 | 0.360 | 5.000 | 210.000 | 0.520 | 1.800 | 0.680 | 49.000 | 0.048 | 0.160 | 470.000 | 0.110 | 200.000 | 0.110 | 13000.000 | |||
Blekinge län | Ronneby | 56.345 | 15.103 | Väggmossa | 0.120 | 0.100 | 0.360 | 4.000 | 200.000 | 0.450 | 1.500 | 0.660 | 34.000 | 0.052 | 0.110 | 440.000 | 0.100 | 200.000 | 0.089 | 12000.000 | |||
Blekinge län | Ronneby | 56.481 | 15.425 | Väggmossa | 0.120 | 0.100 | 0.330 | 3.400 | 170.000 | 0.520 | 1.200 | 0.580 | 35.000 | 0.056 | 0.120 | 890.000 | 0.097 | 170.000 | 0.100 | 10000.000 | |||
Dalarnas län | Borlänge | 60.606 | 15.367 | Husmossa | 0.089 | 0.120 | 0.440 | 3.900 | 320.000 | 0.590 | 0.950 | 0.690 | 43.000 | 0.029 | 0.150 | 640.000 | 0.170 | 310.000 | 0.043 | 7700.000 | |||
Dalarnas län | Falun | 60.696 | 15.732 | Väggmossa | 0.078 | 0.120 | 0.390 | 3.700 | 190.000 | 0.420 | 1.200 | 0.490 | 43.000 | 0.042 | 0.130 | 600.000 | 0.240 | 190.000 | 0.050 | 9600.000 | |||
Dalarnas län | Falun | 60.965 | 15.916 | Väggmossa | 0.070 | 0.090 | 0.340 | 3.100 | 140.000 | 0.360 | 0.900 | 0.440 | 32.000 | 0.039 | 0.070 | 440.000 | 0.170 | 170.000 | 0.068 | 6600.000 | |||
Dalarnas län | Gagnef | 60.514 | 15.004 | Väggmossa | 0.088 | 0.150 | 0.400 | 2.800 | 180.000 | 0.390 | 0.780 | 0.500 | 36.000 | 0.038 | 0.098 | 560.000 | 0.160 | 220.000 | 0.072 | 5900.000 | |||
Dalarnas län | Hedemora | 60.561 | 16.097 | Väggmossa | 0.080 | 0.082 | 0.860 | 3.200 | 180.000 | 0.590 | 1.300 | 0.540 | 36.000 | 0.033 | 0.100 | 400.000 | 0.390 | 200.000 | 0.140 | 7200.000 | |||
Dalarnas län | Leksand | 60.646 | 14.635 | Väggmossa | 0.086 | 0.150 | 0.400 | 3.700 | 150.000 | 0.480 | 0.940 | 0.430 | 59.000 | 0.043 | 0.082 | 930.000 | 0.180 | 190.000 | 0.054 | 9400.000 | |||
Dalarnas län | Leksand | 60.692 | 14.817 | Väggmossa | 0.086 | 0.120 | 0.430 | 4.300 | 160.000 | 0.420 | 1.100 | 0.500 | 44.000 | 0.045 | 0.093 | 830.000 | 0.200 | 200.000 | 0.061 | 11000.000 | |||
Dalarnas län | Ludvika | 60.065 | 15.015 | Väggmossa | 0.110 | 0.094 | 0.790 | 3.400 | 280.000 | 0.620 | 1.600 | 0.780 | 45.000 | 0.058 | 0.120 | 650.000 | 0.240 | 190.000 | 0.087 | 8700.000 | |||
Dalarnas län | Ludvika | 60.151 | 14.473 | Väggmossa | 0.110 | 0.088 | 0.500 | 3.300 | 160.000 | 0.610 | 1.600 | 0.630 | 42.000 | 0.038 | 0.080 | 370.000 | 0.250 | 160.000 | 0.082 | 7200.000 | |||
Dalarnas län | Ludvika | 60.244 | 14.830 | Väggmossa | 0.110 | 0.160 | 0.540 | 3.800 | 210.000 | 0.480 | 1.500 | 0.620 | 41.000 | 0.068 | 0.160 | 320.000 | 0.190 | 220.000 | 0.083 | 9700.000 | |||
Dalarnas län | Malung-Sälen | 60.234 | 13.928 | Väggmossa | 0.160 | 0.160 | 0.850 | 3.900 | 330.000 | 0.500 | 1.400 | 0.970 | 42.000 | 0.060 | 0.110 | 280.000 | 0.560 | 370.000 | 0.059 | 10000.000 | |||
Dalarnas län | Malung-Sälen | 60.587 | 13.542 | Väggmossa | 0.062 | 0.120 | 0.270 | 3.100 | 110.000 | 0.330 | 0.580 | 0.350 | 41.000 | 0.025 | 0.053 | 630.000 | 0.140 | 130.000 | 0.040 | 6900.000 | |||
Dalarnas län | Malung-Sälen | 60.683 | 13.902 | Husmossa | 0.080 | 0.057 | 0.240 | 2.800 | 110.000 | 0.290 | 0.730 | 0.360 | 18.000 | 0.035 | 0.052 | 750.000 | 0.160 | 130.000 | 0.048 | 6400.000 | |||
Dalarnas län | Malung-Sälen | 60.939 | 13.148 | Väggmossa | 0.073 | 0.067 | 0.260 | 3.000 | 130.000 | 0.330 | 0.830 | 0.420 | 27.000 | 0.029 | 0.052 | 610.000 | 0.097 | 160.000 | 0.054 | 7600.000 | |||
Dalarnas län | Malung-Sälen | 61.115 | 12.948 | Väggmossa | 0.071 | 0.083 | 0.270 | 3.800 | 150.000 | 0.440 | 1.100 | 0.500 | 31.000 | 0.025 | 0.075 | 500.000 | 0.096 | 150.000 | 0.054 | 7400.000 | |||
Dalarnas län | Mora | 60.954 | 14.070 | Väggmossa | 0.091 | 0.240 | 0.280 | 2.300 | 140.000 | 0.240 | 0.860 | 0.420 | 28.000 | 0.033 | 0.060 | 330.000 | 0.130 | 190.000 | 0.058 | 6700.000 | |||
Dalarnas län | Orsa | 61.141 | 14.803 | Väggmossa | 0.065 | 0.081 | 0.260 | 2.700 | 110.000 | 0.330 | 0.720 | 0.360 | 26.000 | 0.034 | 0.063 | 910.000 | 0.120 | 140.000 | 0.045 | 6800.000 | |||
Dalarnas län | Orsa | 61.412 | 14.981 | Väggmossa | 0.077 | 0.085 | 0.250 | 2.600 | 130.000 | 0.340 | 0.940 | 0.440 | 32.000 | 0.030 | 0.057 | 500.000 | 0.140 | 180.000 | 0.052 | 5900.000 | |||
Dalarnas län | Orsa | 61.497 | 14.416 | Väggmossa | 0.079 | 0.099 | 0.270 | 3.400 | 140.000 | 0.420 | 1.000 | 0.440 | 30.000 | 0.034 | 0.054 | 720.000 | 0.091 | 180.000 | 0.047 | 8600.000 | |||
Dalarnas län | Rättvik | 61.009 | 15.177 | Väggmossa | 0.070 | 0.076 | 0.300 | 2.800 | 130.000 | 0.270 | 0.810 | 0.390 | 25.000 | 0.035 | 0.061 | 500.000 | 0.160 | 210.000 | 0.055 | 7000.000 | |||
Dalarnas län | Rättvik | 61.054 | 15.361 | Väggmossa | 0.090 | 0.110 | 0.420 | 3.300 | 190.000 | 0.440 | 1.100 | 0.530 | 44.000 | 0.045 | 0.086 | 340.000 | 0.160 | 220.000 | 0.054 | 7600.000 | |||
Dalarnas län | Rättvik | 61.100 | 15.546 | Väggmossa | 0.060 | 0.088 | 0.270 | 3.300 | 110.000 | 0.340 | 0.680 | 0.320 | 49.000 | 0.038 | 0.061 | 730.000 | 0.170 | 130.000 | 0.045 | 7400.000 | |||
Dalarnas län | Rättvik | 61.457 | 15.168 | Väggmossa | 0.061 | 0.110 | 0.220 | 2.700 | 110.000 | 0.360 | 0.610 | 0.330 | 41.000 | 0.032 | 0.057 | 340.000 | 0.100 | 150.000 | 0.042 | 6500.000 | |||
Dalarnas län | Smedjebacken | 60.157 | 15.373 | Väggmossa | 0.110 | 0.120 | 1.400 | 3.500 | 270.000 | 0.800 | 1.700 | 0.810 | 53.000 | 0.043 | 0.140 | 670.000 | 0.360 | 210.000 | 0.100 | 7000.000 | |||
Dalarnas län | Säter | 60.247 | 15.733 | Väggmossa | 0.099 | 0.130 | 0.860 | 3.200 | 170.000 | 0.630 | 1.300 | 0.520 | 45.000 | 0.027 | 0.090 | 470.000 | 0.360 | 160.000 | 0.061 | 8800.000 | |||
Dalarnas län | Vansbro | 60.553 | 14.274 | Väggmossa | 0.110 | 0.120 | 0.450 | 2.700 | 210.000 | 0.340 | 1.000 | 0.640 | 33.000 | 0.045 | 0.094 | 290.000 | 0.200 | 280.000 | 0.073 | 6500.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.083 | 13.692 | Väggmossa | 0.090 | 0.078 | 0.310 | 3.000 | 150.000 | 0.900 | 0.970 | 0.460 | 28.000 | 0.029 | 0.061 | 270.000 | 0.110 | 240.000 | 0.052 | 8500.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.131 | 13.875 | Väggmossa | 0.110 | 0.130 | 0.460 | 3.900 | 190.000 | 0.570 | 1.200 | 0.620 | 43.000 | 0.046 | 0.087 | 450.000 | 0.200 | 290.000 | 0.074 | 7700.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.403 | 14.045 | Väggmossa | 0.059 | 0.052 | 0.200 | 3.200 | 100.000 | 0.400 | 0.710 | 0.320 | 23.000 | 0.029 | 0.042 | 980.000 | 0.120 | 120.000 | 0.037 | 7300.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.476 | 13.011 | Väggmossa | 0.059 | 0.059 | 0.200 | 2.800 | 110.000 | 0.410 | 0.780 | 0.360 | 24.000 | 0.028 | 0.066 | 690.000 | 0.088 | 130.000 | 0.038 | 5800.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.484 | 13.478 | Väggmossa | 0.091 | 0.079 | 0.310 | 3.400 | 170.000 | 0.380 | 0.930 | 0.500 | 26.000 | 0.038 | 0.064 | 630.000 | 0.095 | 230.000 | 0.058 | 7600.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.526 | 13.247 | Väggmossa | 0.091 | 0.110 | 0.310 | 2.700 | 150.000 | 0.410 | 0.840 | 0.480 | 27.000 | 0.042 | 0.077 | 580.000 | 0.100 | 200.000 | 0.065 | 7300.000 | |||
Dalarnas län | Älvdalen | 61.729 | 12.283 | Väggmossa | 0.074 | 0.080 | 0.330 | 3.200 | 160.000 | 0.360 | 0.950 | 0.490 | 35.000 | 0.040 | 0.065 | 400.000 | 0.095 | 210.000 | 0.048 | 6700.000 | |||
Gotlands län | Gotland | 57.306 | 18.486 | Väggmossa | 0.120 | 0.180 | 0.420 | 7.000 | 250.000 | 0.480 | 1.300 | 0.700 | 65.000 | 0.048 | 0.110 | 530.000 | 0.160 | 270.000 | 0.049 | 15000.000 | |||
Gotlands län | Gotland | 57.433 | 18.828 | Väggmossa | 0.110 | 0.110 | 0.330 | 4.100 | 180.000 | 0.320 | 1.400 | 0.650 | 34.000 | 0.043 | 0.068 | 58.000 | 0.099 | 170.000 | 0.083 | 11000.000 | |||
Gävleborgs län | Bollnäs | 61.010 | 16.101 | Väggmossa | 0.077 | 0.079 | 0.260 | 2.500 | 140.000 | 0.430 | 1.600 | 0.440 | 25.000 | 0.028 | 0.069 | 400.000 | 0.280 | 220.000 | 0.039 | 7300.000 | |||
Gävleborgs län | Bollnäs | 61.098 | 16.472 | Väggmossa | 0.066 | 0.083 | 0.350 | 2.900 | 120.000 | 0.450 | 0.890 | 0.420 | 24.000 | 0.033 | 0.059 | 330.000 | 0.120 | 180.000 | 0.049 | 7100.000 | |||
Gävleborgs län | Bollnäs | 61.142 | 16.659 | Väggmossa | 0.050 | 0.130 | 0.240 | 3.400 | 120.000 | 0.440 | 0.770 | 0.370 | 32.000 | 0.027 | 0.190 | 410.000 | 0.120 | 110.000 | 0.043 | 7500.000 | |||
Gävleborgs län | Bollnäs | 61.547 | 16.482 | Väggmossa | 0.110 | 0.130 | 0.620 | 4.100 | 270.000 | 0.770 | 0.880 | 0.650 | 49.000 | 0.052 | 0.230 | 540.000 | 0.170 | 240.000 | 0.063 | 11000.000 | |||
Gävleborgs län | Gävle | 60.556 | 17.008 | Väggmossa | 0.070 | 0.100 | 1.600 | 3.300 | 170.000 | 0.780 | 1.300 | 0.500 | 34.000 | 0.036 | 0.110 | 540.000 | 0.320 | 190.000 | 0.059 | 7200.000 | |||
Gävleborgs län | Gävle | 61.048 | 17.212 | Väggmossa | 0.073 | 0.190 | 0.480 | 3.600 | 150.000 | 0.410 | 1.300 | 0.550 | 26.000 | 0.033 | 0.088 | 340.000 | 0.170 | 160.000 | 0.057 | 7200.000 | |||
Gävleborgs län | Hudiksvall | 61.453 | 17.043 | Väggmossa | 0.083 | 0.099 | 0.300 | 2.900 | 140.000 | 0.580 | 1.400 | 0.580 | 57.000 | 0.050 | 0.140 | 710.000 | 0.130 | 160.000 | 0.054 | 8200.000 | |||
Gävleborgs län | Hudiksvall | 61.539 | 17.422 | Väggmossa | 0.093 | 0.090 | 0.340 | 2.400 | 140.000 | 0.450 | 0.990 | 0.450 | 30.000 | 0.043 | 0.096 | 390.000 | 0.089 | 190.000 | 0.054 | 8300.000 | |||
Gävleborgs län | Hudiksvall | 61.591 | 16.671 | Väggmossa | 0.042 | 0.140 | 0.210 | 2.800 | 83.000 | 0.340 | 0.560 | 0.260 | 32.000 | 0.030 | 0.067 | 520.000 | 0.064 | 120.000 | 0.025 (b) | 8800.000 | |||
Gävleborgs län | Hudiksvall | 61.859 | 16.869 | Väggmossa | 0.099 | 0.140 | 0.430 | 3.400 | 200.000 | 0.620 | 1.500 | 0.630 | 40.000 | 0.067 | 0.130 | 430.000 | 0.100 | 200.000 | 0.060 | 9800.000 | |||
Gävleborgs län | Hudiksvall | 61.996 | 16.492 | Väggmossa | 0.054 | 0.071 | 0.210 | 2.800 | 130.000 | 0.310 | 1.000 | 0.350 | 35.000 | 0.039 | 0.070 | 740.000 | 0.110 | 130.000 | 0.030 | 9000.000 | |||
Gävleborgs län | Ljusdal | 61.590 | 14.788 | Väggmossa | 0.060 | 0.160 | 0.260 | 3.000 | 140.000 | 0.300 | 0.910 | 0.420 | 38.000 | 0.032 | 0.069 | 620.000 | 0.110 | 190.000 | 0.038 | 8300.000 | |||
Gävleborgs län | Ljusdal | 61.863 | 15.919 | Väggmossa | 0.071 | 0.075 | 0.220 | 3.000 | 130.000 | 0.260 | 0.840 | 0.370 | 34.000 | 0.043 | 0.074 | 350.000 | 0.130 | 140.000 | 0.049 | 7600.000 | |||
Gävleborgs län | Ljusdal | 62.042 | 15.729 | Väggmossa | 0.094 | 0.100 | 0.430 | 2.400 | 210.000 | 0.450 | 1.100 | 0.640 | 27.000 | 0.033 | 0.088 | 600.000 | 0.120 | 300.000 | 0.059 | 6400.000 | |||
Gävleborgs län | Ockelbo | 60.961 | 16.839 | Väggmossa | 0.056 | 0.089 | 0.390 | 3.600 | 130.000 | 0.430 | 0.810 | 0.380 | 37.000 | 0.027 | 0.074 | 520.000 | 0.170 | 140.000 | 0.041 | 6800.000 | |||
Gävleborgs län | Ovanåker | 61.414 | 15.917 | Väggmossa | 0.061 | 0.045 | 0.380 | 2.500 | 130.000 | 0.420 | 0.640 | 0.350 | 17.000 | 0.027 | 0.051 | 490.000 | 0.110 | 130.000 | 0.041 | 6200.000 | |||
Gävleborgs län | Ovanåker | 61.503 | 15.354 | Väggmossa | 0.067 | 0.088 | 0.210 | 2.300 | 140.000 | 0.330 | 0.790 | 0.390 | 26.000 | 0.030 | 0.059 | 520.000 | 0.100 | 170.000 | 0.037 | 5100.000 | |||
Gävleborgs län | Ovanåker | 61.548 | 15.542 | Väggmossa | 0.049 | 0.049 | 0.190 | 2.700 | 98.000 | 0.260 | 0.650 | 0.280 | 25.000 | 0.032 | 0.056 | 670.000 | 0.110 | 110.000 | 0.033 | 6200.000 | |||
Gävleborgs län | Sandviken | 60.245 | 16.636 | Väggmossa | 0.110 | 0.120 | 1.800 | 2.700 | 210.000 | 1.100 | 1.500 | 0.590 | 40.000 | 0.037 | 0.110 | 340.000 | 0.600 | 220.000 | 0.083 | 9000.000 | |||
Gävleborgs län | Sandviken | 60.513 | 16.825 | Väggmossa | 0.069 | 0.130 | 1.100 | 3.700 | 140.000 | 0.740 | 1.200 | 0.470 | 36.000 | 0.030 | 0.099 | 660.000 | 0.420 | 140.000 | 0.052 | 8600.000 | |||
Gävleborgs län | Sandviken | 60.650 | 16.463 | Väggmossa | 0.076 | 0.096 | 1.100 | 3.000 | 170.000 | 0.750 | 1.200 | 0.520 | 37.000 | 0.029 | 0.100 | 350.000 | 0.350 | 140.000 | 0.060 | 6100.000 | |||
Gävleborgs län | Sandviken | 60.693 | 16.647 | Väggmossa | 0.130 | 0.120 | 1.500 | 3.200 | 250.000 | 0.940 | 1.300 | 0.710 | 33.000 | 0.038 | 0.130 | 260.000 | 0.470 | 240.000 | 0.082 | 7500.000 | |||
Gävleborgs län | Söderhamn | 61.410 | 16.854 | Väggmossa | 0.110 | 0.062 | 0.340 | 2.500 | 120.000 | 0.390 | 0.860 | 0.400 | 23.000 | 0.022 | 0.069 | 360.000 | 0.089 | 150.000 | 0.042 | 6800.000 | |||
Hallands län | Falkenberg | 56.847 | 12.716 | Väggmossa | 0.130 | 0.130 | 0.500 | 4.900 | 350.000 | 0.530 | 1.500 | 0.940 | 41.000 | 0.038 | 0.150 | 260.000 | 0.110 | 280.000 | 0.110 | 15000.000 | |||
Hallands län | Falkenberg | 57.049 | 12.581 | Väggmossa | 0.130 | 0.160 | 0.420 | 7.800 | 210.000 | 0.540 | 2.700 | 0.900 | 52.000 | 0.060 | 0.120 | 310.000 | 0.160 | 190.000 | 0.130 | 19000.000 | |||
Hallands län | Falkenberg | 57.060 | 12.697 | Husmossa | 0.150 | 0.130 | 0.500 | 6.300 | 320.000 | 0.840 | 2.400 | 1.100 | 52.000 | 0.061 | 0.190 | 440.000 | 0.140 | 250.000 | 0.140 | 17000.000 | |||
Hallands län | Falkenberg | 57.163 | 12.773 | Väggmossa | 0.069 | 0.120 | 0.200 | 7.100 | 130.000 | 0.360 | 1.200 | 0.560 | 45.000 | 0.057 | 0.072 | 200.000 | 0.100 | 100.000 | 0.071 | 18000.000 | |||
Hallands län | Halmstad | 56.633 | 13.142 | Husmossa | 0.230 | 0.110 | 0.810 | 7.300 | 410.000 | 0.830 | 3.200 | 1.400 | 48.000 | 0.070 | 0.180 | 200.000 | 0.200 | 320.000 | 0.250 | 17000.000 | |||
Hallands län | Halmstad | 56.724 | 13.170 | Väggmossa | 0.160 | 0.110 | 0.710 | 5.700 | 320.000 | 0.730 | 1.800 | 1.000 | 39.000 | 0.061 | 0.150 | 190.000 | 0.160 | 240.000 | 0.160 | 15000.000 | |||
Hallands län | Hylte | 56.907 | 13.368 | Väggmossa | 0.100 | 0.150 | 0.360 | 3.900 | 200.000 | 0.460 | 1.200 | 0.660 | 48.000 | 0.036 | 0.100 | 700.000 | 0.071 | 180.000 | 0.076 | 9200.000 | |||
Hallands län | Hylte | 56.948 | 13.201 | Väggmossa | 0.084 | 0.160 | 0.300 | 5.500 | 180.000 | 0.400 | 0.760 | 0.510 | 49.000 | 0.052 | 0.120 | 310.000 | 0.110 | 150.000 | 0.056 | 16000.000 | |||
Hallands län | Hylte | 56.998 | 13.445 | Väggmossa | 0.130 | 0.130 | 0.400 | 3.800 | 170.000 | 0.400 | 1.300 | 0.650 | 46.000 | 0.041 | 0.130 | 210.000 | 0.067 | 180.000 | 0.079 | 7900.000 | |||
Hallands län | Kungsbacka | 57.354 | 12.222 | Väggmossa | 0.110 | 0.220 | 0.500 | 5.000 | 250.000 | 0.510 | 1.200 | 0.780 | 41.000 | 0.041 | 0.120 | 330.000 | 0.110 | 220.000 | 0.100 | 14000.000 | |||
Hallands län | Kungsbacka | 57.509 | 12.243 | Väggmossa | 0.150 | 0.260 | 0.560 | 6.400 | 300.000 | 0.630 | 1.900 | 1.200 | 46.000 | 0.048 | 0.130 | 160.000 | 0.140 | 310.000 | 0.160 | 15000.000 | |||
Hallands län | Laholm | 56.458 | 13.397 | Väggmossa | 0.100 | 0.140 | 0.320 | 4.700 | 190.000 | 0.440 | 1.200 | 0.640 | 33.000 | 0.041 | 0.086 | 750.000 | 0.098 | 180.000 | 0.075 | 11000.000 | |||
Hallands län | Laholm | 56.522 | 12.961 | Annan | 0.150 | 0.250 | 0.570 | 4.500 | 380.000 | 0.560 | 0.970 | 0.890 | 39.000 | 0.044 | 0.170 | 230.000 | 0.130 | 320.000 | 0.083 | 9200.000 | |||
Hallands län | Laholm | 56.591 | 13.307 | Väggmossa | 0.140 | 0.095 | 0.480 | 4.800 | 270.000 | 0.640 | 1.700 | 0.940 | 32.000 | 0.068 | 0.100 | 580.000 | 0.120 | 250.000 | 0.120 | 13000.000 | |||
Hallands län | Varberg | 57.112 | 12.529 | Väggmossa | 0.074 | 0.130 | 0.290 | 5.200 | 220.000 | 0.440 | 0.540 | 0.590 | 39.000 | 0.040 | 0.180 | 680.000 | 0.073 | 170.000 | 0.045 | 15000.000 | |||
Hallands län | Varberg | 57.128 | 12.374 | Väggmossa | 0.200 | 0.069 | 0.870 | 4.800 | 670.000 | 0.670 | 1.300 | 1.700 | 42.000 | 0.032 | 0.390 | 460.000 | 0.190 | 490.000 | 0.110 | 16000.000 | |||
Hallands län | Varberg | 57.296 | 12.679 | Väggmossa | 0.200 | 0.110 | 0.530 | 5.100 | 260.000 | 0.580 | 2.300 | 1.100 | 36.000 | 0.053 | 0.150 | 560.000 | 0.130 | 260.000 | 0.150 | 12000.000 | |||
Hallands län | Varberg | 57.313 | 12.392 | Väggmossa | 0.150 | 0.150 | 0.720 | 7.000 | 410.000 | 0.600 | 2.100 | 1.300 | 46.000 | 0.077 | 0.160 | 580.000 | 0.170 | 310.000 | 0.150 | 15000.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.305 | 14.380 | Väggmossa | 0.049 | 0.044 | 0.220 | 2.500 | 110.000 | 0.380 | 0.670 | 0.320 | 23.000 | 0.039 | 0.059 | 380.000 | 0.074 | 120.000 | 0.036 | 8200.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.661 | 14.125 | Väggmossa | 0.046 | 0.043 | 0.220 | 2.300 | 96.000 | 0.440 | 0.600 | 0.280 | 24.000 | 0.025 | 0.053 | 890.000 | 0.049 | 170.000 | 0.028 | 5100.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.709 | 14.361 | Väggmossa | 0.048 | 0.041 | 0.190 | 2.100 | 110.000 | 0.410 | 0.580 | 0.300 | 31.000 | 0.028 | 0.060 | 790.000 | 0.079 | 150.000 | 0.025 | 6600.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.775 | 12.888 | Väggmossa | 0.033 | 0.560 | 0.150 | 3.000 | 71.000 | 0.410 | 0.690 | 0.210 | 94.000 | 0.038 | 0.071 | 970.000 | 0.038 | 82.000 | 0.025 (b) | 6500.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.825 | 13.135 | Väggmossa | 0.031 | 0.047 | 0.100 | 2.700 | 63.000 | 0.310 | 0.300 | 0.160 | 28.000 | 0.033 | 0.060 | 730.000 | 0.042 | 120.000 | 0.025 (b) | 7400.000 | |||
Jämtlands län | Berg | 62.923 | 13.618 | Väggmossa | 0.027 | 0.034 | 0.100 (b) | 2.600 | 51.000 | 0.210 | 0.300 | 0.150 | 21.000 | 0.023 | 0.032 | 740.000 | 0.046 | 65.000 | 0.025 (b) | 5700.000 | |||
Jämtlands län | Bräcke | 62.849 | 15.096 | Väggmossa | 0.050 | 0.077 | 0.210 | 2.300 | 120.000 | 0.390 | 0.420 | 0.310 | 28.000 | 0.031 | 0.087 | 720.000 | 0.072 | 170.000 | 0.025 | 8500.000 | |||
Jämtlands län | Bräcke | 62.940 | 15.586 | Väggmossa | 0.053 | 0.095 | 0.180 | 2.500 | 96.000 | 0.450 | 0.580 | 0.250 | 35.000 | 0.032 | 0.079 | 570.000 | 0.078 | 100.000 | 0.030 | 8000.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 61.764 | 14.174 | Väggmossa | 0.066 | 0.058 | 0.190 | 2.800 | 180.000 | 0.360 | 0.540 | 0.430 | 28.000 | 0.025 | 0.060 | 630.000 | 0.065 | 270.000 | 0.025 (b) | 6900.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 61.952 | 15.117 | Väggmossa | 0.061 | 0.100 | 0.210 | 3.100 | 110.000 | 0.330 | 0.690 | 0.340 | 42.000 | 0.043 | 0.068 | 690.000 | 0.094 | 160.000 | 0.077 | 7300.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 61.978 | 13.442 | Husmossa | 0.060 | 0.045 | 0.210 | 2.300 | 94.000 | 0.320 | 0.620 | 0.290 | 23.000 | 0.049 | 0.051 | 960.000 | 0.100 | 160.000 | 0.038 | 6300.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 62.209 | 13.904 | Väggmossa | 0.130 | 0.110 | 0.460 | 2.400 | 400.000 | 0.540 | 1.100 | 0.970 | 27.000 | 0.032 | 0.170 | 410.000 | 0.100 | 470.000 | 0.046 | 9600.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 62.272 | 12.455 | Väggmossa | 0.050 | 0.081 | 0.200 | 2.600 | 110.000 | 0.340 | 0.820 | 0.340 | 31.000 | 0.034 | 0.058 | 370.000 | 0.065 | 140.000 | 0.032 | 6100.000 | |||
Jämtlands län | Härjedalen | 62.372 | 12.927 | Väggmossa | 0.034 | 0.033 | 0.140 | 1.700 | 69.000 | 0.240 | 0.330 | 0.200 | 28.000 | 0.017 | 0.050 | 830.000 | 0.034 | 130.000 | 0.025 (b) | 5900.000 | |||
Jämtlands län | Krokom | 63.249 | 14.589 | Väggmossa | 0.064 | 0.072 | 0.240 | 3.800 | 150.000 | 0.300 | 0.570 | 0.390 | 38.000 | 0.041 | 0.120 | 900.000 | 0.073 | 160.000 | 0.039 | 9800.000 | |||
Jämtlands län | Krokom | 63.416 | 13.580 | Väggmossa | 0.032 | 0.056 | 0.100 (b) | 2.100 | 55.000 | 0.270 | 0.310 | 0.170 | 32.000 | 0.022 | 0.043 | 1000.000 | 0.042 | 85.000 | 0.025 (b) | 5200.000 | |||
Jämtlands län | Krokom | 63.558 | 14.073 | Väggmossa | 0.050 | 0.100 | 0.180 | 2.600 | 94.000 | 0.340 | 0.570 | 0.310 | 49.000 | 0.049 | 0.092 | 810.000 | 0.054 | 130.000 | 0.026 | 6600.000 | |||
