4 / 253

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Staffanstorp Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranemo Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
0 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.755 21.012 Väggmossa 0.219 0.101 1.660 6.520 409.000 1.960 2.320 2.050 28.900 0.020
    Norrbottens län Gällivare 66.763 21.677 Väggmossa 0.081 0.102 0.570 4.780 261.000 1.250 2.080 0.810 27.300 0.014
    Norrbottens län Gällivare 66.858 20.456 Väggmossa 0.122 0.111 0.410 3.740 211.000 0.850 3.130 0.870 34.100 0.013
    Norrbottens län Gällivare 66.940 21.253 Väggmossa 0.210 0.112 1.420 14.800 1040.000 2.910 2.530 2.360 27.900 0.054
    Norrbottens län Gällivare 66.956 21.865 Väggmossa 0.101 0.120 0.450 4.500 220.000 1.570 2.220 0.930 28.300 0.006
    Norrbottens län Gällivare 66.960 20.638 Väggmossa 0.162 0.082 0.880 5.110 339.000 1.340 1.810 1.160 25.200 0.012
    Norrbottens län Gällivare 67.000 21.099 Väggmossa 0.134 0.096 0.690 8.780 474.000 1.660 1.900 1.280 26.100 0.017
    Norrbottens län Gällivare 67.013 20.764 Väggmossa 0.122 0.082 0.770 6.660 319.000 1.430 2.320 1.160 27.900 0.013
    Norrbottens län Gällivare 67.019 21.999 Väggmossa 0.176 0.097 0.890 7.860 642.000 1.640 2.560 1.770 26.800 0.044
    Norrbottens län Gällivare 67.021 19.862 Väggmossa 0.148 0.117 0.900 4.680 357.000 1.050 1.560 1.210 37.600 0.015
    Norrbottens län Gällivare 67.028 21.036 Väggmossa 0.110 0.075 0.710 14.700 544.000 1.420 1.320 1.400 22.500 0.015
    Norrbottens län Gällivare 67.028 21.206 Väggmossa 0.140 0.081 1.010 18.100 824.000 1.810 1.890 2.030 25.900 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.049 20.845 Väggmossa 0.091 0.085 0.650 6.130 226.000 1.110 1.560 0.820 28.800 0.010
    Norrbottens län Gällivare 67.049 21.181 Väggmossa 0.197 0.106 1.060 21.100 994.000 2.450 2.200 2.570 52.000 0.033
    Norrbottens län Gällivare 67.056 20.984 Väggmossa 0.239 0.089 1.190 6.110 4267.000 4.530 2.430 5.900 17.800 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.084 20.693 Väggmossa 0.081 0.098 1.670 6.640 405.000 1.120 1.660 0.890 29.600 0.009
    Norrbottens län Gällivare 67.099 20.906 Väggmossa 0.218 0.093 1.330 24.500 1870.000 2.960 2.100 3.470 25.900 0.034
    Norrbottens län Gällivare 67.108 20.675 Väggmossa 0.166 0.109 0.530 5.490 364.000 1.600 2.080 1.280 25.400 0.021
    Norrbottens län Gällivare 67.110 20.881 Väggmossa 0.245 0.096 1.140 30.300 1560.000 2.770 2.670 3.080 22.100 0.049
    Norrbottens län Gällivare 67.138 21.131 Väggmossa 0.164 0.107 0.780 8.610 706.000 1.800 3.210 1.960 27.500 0.023
    Norrbottens län Gällivare 67.141 20.815 Väggmossa 0.218 0.118 0.940 10.800 3140.000 3.570 1.820 4.470 29.100 0.059
    Norrbottens län Gällivare 67.158 20.504 Väggmossa 0.309 0.121 1.050 9.890 1400.000 3.430 4.330 3.170 26.700 0.037
    Norrbottens län Gällivare 67.159 19.459 Väggmossa 0.070 0.070 0.340 2.570 128.000 0.620 1.580 0.500 33.700 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.162 20.746 Väggmossa 0.220 0.096 1.120 12.200 3200.000 3.110 1.720 5.430 31.200 0.055
    Norrbottens län Gällivare 67.179 21.289 Väggmossa 0.108 0.095 0.570 6.380 374.000 1.610 1.890 1.320 27.400 0.026
    Norrbottens län Gällivare 67.180 20.571 Väggmossa 0.353 0.113 1.480 7.060 2520.000 4.530 3.600 4.570 28.400 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.180 20.701 Väggmossa 0.367 0.078 1.640 7.680 4267.000 3.170 2.910 11.100 22.700 0.033
    Norrbottens län Gällivare 67.182 21.292 Väggmossa 0.125 0.100 0.460 6.830 365.000 1.640 2.650 1.250 29.600 0.012
    Norrbottens län Gällivare 67.191 20.620 Väggmossa 0.162 0.082 0.750 3.510 2700.000 4.100 1.760 4.500 18.500 0.004
    Norrbottens län Gällivare 67.219 20.685 Väggmossa 0.607 0.101 1.800 5.910 4270.000 3.130 2.080 12.100 15.800 0.003
    Norrbottens län Gällivare 67.221 20.665 Väggmossa 0.433 0.114 1.470 5.490 4267.000 3.070 2.270 9.830 23.800 0.019
    Norrbottens län Gällivare 67.224 21.636 Väggmossa 0.064 0.079 0.300 3.680 146.000 0.650 1.320 0.490 17.200 0.013
    Norrbottens län Gällivare 67.226 20.631 Väggmossa 0.247 0.123 0.960 4.370 4267.000 4.170 1.800 5.830 33.600 0.026
    Norrbottens län Gällivare 67.241 20.764 Väggmossa 1.220 0.084 0.470 4.710 705.000 1.770 1.550 1.740 25.700 0.019
    Norrbottens län Gällivare 67.242 20.597 Väggmossa 0.230 0.101 0.810 3.910 2350.000 3.120 1.500 3.530 17.800 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.254 20.816 Väggmossa 0.182 0.128 0.760 6.460 1320.000 2.620 2.630 2.740 28.600 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.374 18.844 Väggmossa 0.081 0.067 0.260 2.920 125.000 0.880 1.760 0.570 20.400 0.004
    Norrbottens län Jokkmokk 66.337 20.185 Väggmossa 0.105 0.113 0.450 3.450 141.000 1.250 3.030 0.880 24.600 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.522 20.406 Väggmossa 0.403 0.120 1.920 3.630 1408.000 5.030 4.070 3.970 41.700 0.017
    Norrbottens län Jokkmokk 66.579 20.756 Väggmossa 0.072 0.076 0.500 3.110 114.000 1.110 2.230 0.620 17.900
    Norrbottens län Jokkmokk 66.603 19.942 Väggmossa 0.078 0.086 0.300 3.190 102.000 0.890 1.960 0.500 34.400 0.007
    Norrbottens län Jokkmokk 66.815 19.408 Väggmossa 0.101 0.108 0.270 2.360 88.000 0.640 1.570 0.420 22.200 0.002
    Norrbottens län Jokkmokk 66.878 19.710 Väggmossa 0.100 0.085 0.380 3.050 137.000 0.680 2.440 0.640 22.700 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.908 18.178 Väggmossa 0.078 0.072 0.620 3.100 82.000 0.690 1.780 0.400 21.300 0.001
    Norrbottens län Pajala 67.025 23.289 Väggmossa 0.064 0.085 0.370 3.200 88.000 0.880 1.550 0.420 27.500 0.010
    Norrbottens län Pajala 67.218 21.932 Väggmossa 0.105 0.077 0.400 4.310 193.000 0.940 2.960 0.840 28.600 0.017
    Norrbottens län Pajala 67.883 23.273 Väggmossa 0.120 0.138 0.580 4.540 140.000 1.310 2.670 0.860 34.400 0.005
    Västerbottens län Skellefteå 64.801 20.296 Väggmossa 0.515 0.150 0.440 4.400 172.000 1.010 4.820 0.740 33.600 0.022
    Västerbottens län Skellefteå 64.888 20.310 Väggmossa 0.582 0.180 0.360 5.430 151.000 1.290 5.910 0.690 40.600 0.007
    Västerbottens län Skellefteå 64.963 20.853 Väggmossa 0.164 0.160 0.420 5.050 113.000 0.950 4.280 0.670 38.300 0.024
    Västerbottens län Skellefteå 65.287 20.379 Väggmossa 0.065 0.105 0.190 3.250 69.000 1.090 1.470 0.310 25.100 0.010
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.865 20.461 Väggmossa 0.082 0.103 0.602 2.640 182.700 0.688 1.610 0.570 24.800 0.003
    Norrbottens län Gällivare 67.091 21.774 Väggmossa 0.098 0.106 0.390 6.610 302.600 1.596 1.900 1.220 26.900 0.011
    Norrbottens län Gällivare 67.160 19.477 Väggmossa 0.049 0.059 0.683 2.270 63.600 0.914 1.000 0.360 16.500 0.006
    Norrbottens län Gällivare 67.371 21.494 Väggmossa 0.068 0.092 0.244 2.450 238.900 0.957 1.170 0.870 17.000 0.005
    Norrbottens län Gällivare 67.436 19.169 Väggmossa 0.049 0.063 0.401 2.420 105.700 0.635 0.770 0.350 37.500 0.002
    Norrbottens län Gällivare 67.674 20.437 Väggmossa 0.055 0.065 0.747 3.150 809.300 2.425 1.220 1.750 29.500 0.017
    Norrbottens län Jokkmokk 66.188 20.558 Väggmossa 0.067 0.078 0.163 2.250 79.800 0.692 1.700 0.410 17.400 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.449 20.833 Väggmossa 0.086 0.101 0.246 3.100 111.800 0.759 1.550 0.460 21.800 0.035
    Norrbottens län Jokkmokk 66.471 20.100 Väggmossa 0.042 0.060 0.067 2.650 50.800 0.665 1.020 0.210 22.700 0.020
    Norrbottens län Jokkmokk 66.586 20.748 Väggmossa 0.049 0.076 0.432 3.290 71.800 0.508 1.140 0.360 23.500 0.001
    Norrbottens län Jokkmokk 66.726 20.598 Väggmossa 0.050 0.065 0.153 2.380 94.900 0.539 1.290 0.320 23.000 0.014
    Norrbottens län Jokkmokk 66.748 19.807 Väggmossa 0.034 0.050 0.067 1.400 47.700 0.463 1.230 0.180 17.700 0.015
    Norrbottens län Jokkmokk 66.778 18.333 Väggmossa 0.683 0.057 0.058 2.040 42.900 0.450 0.740 0.240 19.400 0.017
    Norrbottens län Jokkmokk 66.915 18.183 Väggmossa 0.060 0.074 0.108 2.190 53.800 0.449 1.500 0.350 19.400 0.018
    Norrbottens län Jokkmokk 67.023 19.572 Väggmossa 0.073 0.234 0.577 2.140 67.200 0.506 1.830 0.460 87.700 0.002
    Norrbottens län Pajala 66.885 22.411 Väggmossa 0.042 0.075 0.067 3.370 70.000 0.177 0.960 0.540 15.200 0.003
    Norrbottens län Pajala 66.994 23.017 Väggmossa 0.113 0.099 0.394 2.290 157.600 1.317 2.350 0.900 40.500 0.029
    Norrbottens län Pajala 67.220 21.922 Väggmossa 0.090 0.080 0.244 3.170 196.800 1.258 1.880 0.890 18.800 0.004
    Norrbottens län Pajala 67.286 22.522 Väggmossa 0.050 0.082 0.171 3.440 177.200 0.536 1.260 0.410 24.800 0.036
    Norrbottens län Pajala 67.394 23.138 Väggmossa 0.064 0.091 0.201 2.560 102.400 0.898 1.610 0.660 30.200 0.008
    Norrbottens län Pajala 67.452 22.855 Väggmossa 0.066 0.075 0.931 2.670 164.400 1.021 1.310 0.670 21.200 0.010
    Norrbottens län Pajala 67.483 23.166 Väggmossa 0.073 0.062 0.129 2.680 96.600 0.851 1.370 0.530 15.700 0.009
    Norrbottens län Pajala 67.776 22.663 Väggmossa 0.062 0.135 0.199 3.420 126.700 0.663 1.560 0.660 22.100 0.005
    Norrbottens län Pajala 67.883 23.293 Väggmossa 0.136 0.142 0.522 3.270 273.400 2.087 2.570 1.410 26.900 0.017
    Norrbottens län Pajala 67.914 23.595 Väggmossa 0.099 0.064 0.174 3.000 89.200 1.301 2.100 0.610 18.200 0.013
    Västerbottens län Skellefteå 64.399 20.246 Väggmossa 0.135 0.135 0.220 3.720 76.100 0.824 3.270 0.490 27.900 0.010
    Västerbottens län Skellefteå 64.436 20.506 Väggmossa 0.261 0.143 1.114 5.190 356.900 1.469 2.610 1.520 30.000 0.018
    Västerbottens län Skellefteå 64.543 21.315 Väggmossa 0.569 0.613 1.103 18.940 268.100 1.718 19.460 1.490 55.700 0.059
    Västerbottens län Skellefteå 64.683 19.768 Väggmossa 0.126 0.131 0.251 2.960 79.500 0.806 2.060 0.560 23.800 0.008
    Västerbottens län Skellefteå 64.802 20.313 Väggmossa 0.191 0.146 0.615 3.330 151.800 0.783 2.640 0.510 26.800 0.009
    Västerbottens län Skellefteå 64.964 20.870 Väggmossa 0.243 0.142 0.212 3.560 98.100 0.755 3.010 0.430 27.500 0.004
    Västerbottens län Skellefteå 64.999 21.136 Väggmossa 0.251 0.214 0.352 6.540 99.400 0.832 5.250 0.740 30.400 0.006
    Västerbottens län Skellefteå 65.034 21.416 Väggmossa 0.193 0.239 0.370 6.660 107.300 1.070 5.460 0.940 45.300 0.007
    Västerbottens län Skellefteå 65.175 19.841 Väggmossa 0.124 0.072 0.158 1.960 51.100 0.487 1.460 0.430 23.900 0.007