4 / 267

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Essunga Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Köping Laholm Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Munkfors Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.553 15.534 Husmossa 0.300 0.570 10.700 11.600 8.000 73.600 17.700 88.000
    Dalarnas län Falun 60.732 15.349 Husmossa 0.130 0.390 8.300 9.300 9.400 37.800 5.000 59.400
    Dalarnas län Falun 60.732 16.265 Husmossa 0.180 0.510 3.800 6.800 1.800 41.500 5.300 58.800
    Dalarnas län Falun 60.823 15.715 Husmossa 1.540 0.460 2.000 7.100 2.700 31.000 3.800 60.800
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.102 17.391 Husmossa 0.070 0.400 1.300 7.100 2.900 23.500 2.000 48.200
    Västernorrlands län Sollefteå 63.187 17.793 Husmossa 0.320 0.550 1.600 6.200 2.800 28.400 1.600 70.400
    Västernorrlands län Sollefteå 63.197 16.800 Husmossa 0.150 0.360 1.000 6.600 2.100 18.900 2.100 39.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.244 16.504 Husmossa 0.080 0.580 0.800 2.900 2.300 12.000 0.900 48.400
    Västernorrlands län Sollefteå 63.283 17.202 Husmossa 0.070 0.440 1.000 8.900 3.100 10.200 0.900 32.600
    Västernorrlands län Sollefteå 63.465 17.010 Husmossa 0.140 0.280 0.400 5.300 1.600 15.900 1.600 39.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.469 16.008 Husmossa 0.100 0.400 0.400 5.200 1.900 14.800 1.100 52.800
    Västernorrlands län Sollefteå 63.512 16.711 Husmossa 0.090 0.380 0.500 4.100 1.800 16.800 1.100 32.600
    Västernorrlands län Sollefteå 63.692 16.515 Husmossa 0.100 0.470 0.600 5.800 2.100 14.300 0.900 42.800
    Västernorrlands län Sollefteå 63.779 16.922 Husmossa 0.180 0.590 2.700 7.000 4.100 45.100 5.500 99.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.913 17.029 Husmossa 0.080 0.700 1.000 2.900 2.300 13.900 1.300 34.200
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.733 15.807 Husmossa 0.300 50.900 8.000 2.000 16.400 1.200 66.000
    Dalarnas län Falun 60.867 15.899 Husmossa 0.250 0.390 2.100 7.000 2.800 32.600 7.300 41.200
    Dalarnas län Mora 60.815 14.337 Husmossa 0.210 0.330 1.100 5.500 1.600 22.800 2.800 45.400
    Dalarnas län Mora 60.856 14.059 Husmossa 0.170 0.290 0.900 5.900 1.900 18.600 4.000 44.700
    Dalarnas län Mora 60.950 14.423 Husmossa 0.260 0.350 1.300 13.500 2.300 30.500 4.500 48.300
    Dalarnas län Mora 61.033 13.864 Husmossa 0.130 0.230 0.500 4.200 1.200 12.500 1.300 42.600
    Dalarnas län Mora 61.043 14.789 Husmossa 0.170 0.340 1.000 6.400 1.900 22.500 3.300 47.600
    Dalarnas län Mora 61.440 14.120 Husmossa 0.170 0.320 0.700 5.700 0.900 16.900 1.800 41.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.317 19.133 Väggmossa 0.070 0.340 0.800 7.200 1.500 19.700 2.100 46.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.448 19.258 Väggmossa 0.210 0.330 1.100 4.500 1.400 11.900 1.300 41.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.551 18.622 Väggmossa 0.140 0.280 0.200 4.200 1.500 7.800 2.300 50.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.704 19.837 Väggmossa 0.160 0.360 1.500 6.000 2.300 11.600 3.200 64.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.728 18.750 Väggmossa 0.120 0.270 0.400 4.000 1.200 8.600 1.800 31.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.764 19.191 Väggmossa 0.330 0.350 0.400 4.200 1.700 14.900 2.000 42.300
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.790 19.960 Väggmossa 0.110 0.300 0.700 4.200 1.300 12.100 1.700 49.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.816 18.869 Väggmossa 0.180 0.280 0.900 6.600 1.400 14.100 2.100 35.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.896 19.318 Väggmossa 0.120 0.360 1.400 4.800 1.700 18.800 2.500 58.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.975 19.770 Väggmossa 0.180 0.370 1.300 5.200 1.800 17.300 2.800 44.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.059 17.191 Husmossa 0.130 0.280 0.600 5.000 2.300 19.000 2.700 37.700
    Västernorrlands län Sollefteå 63.107 16.896 Husmossa 0.220 0.440 0.800 6.800 1.300 14.200 3.100 62.000
    Västernorrlands län Sollefteå 63.193 17.297 Husmossa 0.240 0.320 0.700 4.700 1.400 15.400 2.400 26.200
    Västernorrlands län Sollefteå 63.421 16.808 Husmossa 0.200 0.370 0.700 4.500 1.400 22.800 3.400 34.400
    Västernorrlands län Sollefteå 63.514 16.209 Väggmossa 0.220 0.400 0.500 5.100 0.800 10.500 1.400 39.400
    Västernorrlands län Sollefteå 63.555 16.913 Husmossa 0.130 0.410 0.600 5.500 0.900 14.800 2.000 29.500
    Västernorrlands län Sollefteå 63.689 17.020 Väggmossa 0.100 0.380 0.500 4.100 1.000 11.100 2.600 29.500
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.660 15.924 Väggmossa 0.119 0.566 2.943 126.726 0.945 4.650 1.062 27.711
    Dalarnas län Falun 60.701 15.924 Väggmossa 0.119 0.190 0.375 3.310 96.200 0.921 4.330 3.110 38.400 0.066 (b)
    Dalarnas län Falun 60.749 16.236 Väggmossa 0.207 0.945 3.515 135.010 1.153 5.810 1.654 41.822
    Dalarnas län Falun 60.790 15.566 Väggmossa 0.159 0.713 3.119 143.162 1.035 6.329 1.361 45.305
    Dalarnas län Falun 60.790 16.273 Väggmossa 0.247 0.146 0.666 3.370 158.000 0.898 7.660 2.210 33.500 0.066 (b)
    Dalarnas län Falun 60.880 15.722 Väggmossa 0.158 0.253 0.562 5.480 74.700 1.460 8.150 2.200 (b) 52.500 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.685 14.094 Väggmossa 0.115 0.226 0.285 (b) 3.110 177.000 0.992 6.670 2.190 (b) 71.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.779 14.438 Väggmossa 0.145 0.165 0.281 (b) 4.360 150.000 1.000 6.640 2.160 (b) 31.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Mora 61.098 14.053 Väggmossa 0.197 0.407 3.696 121.021 0.862 5.148 1.281 37.819
    Dalarnas län Mora 61.223 14.437 Väggmossa 0.178 0.211 0.286 (b) 4.140 89.200 1.050 7.950 2.230 38.100 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 61.584 14.195 Väggmossa 0.071 0.366 3.318 92.168 0.448 3.365 0.807 19.321
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.246 19.326 Väggmossa 0.084 0.309 2.567 56.246 0.456 2.263 0.450 24.699
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.393 19.238 Väggmossa 0.127 0.528 2.652 87.464 0.759 3.160 0.881 21.534
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.411 19.322 Väggmossa 0.136 0.221 0.349 3.070 82.000 1.410 4.100 3.760 76.600 0.065 (b)
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.531 19.100 Väggmossa 0.115 0.841 2.890 93.150 0.873 3.922 1.035 27.422
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.675 18.922 Väggmossa 0.158 0.836 2.876 198.870 0.761 4.453 1.181 18.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.686 19.080 Väggmossa 0.122 0.076 0.286 (b) 3.390 82.700 1.150 2.360 2.200 (b) 22.100 0.066 (b)
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.801 18.806 Väggmossa 0.101 0.434 3.189 77.726 0.891 3.664 0.778 23.137
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.828 18.967 Väggmossa 0.133 0.145 0.303 3.980 90.700 1.160 4.390 3.640 23.200 0.189
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.900 20.096 Väggmossa 0.089 0.638 3.766 146.826 1.185 3.788 1.276 22.331
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.944 18.673 Väggmossa 0.087 0.692 2.858 90.960 1.251 2.214 0.668 23.630
    Västernorrlands län Sollefteå 62.983 17.097 Väggmossa 0.082 0.262 2.848 103.096 0.500 2.854 0.846 39.712
    Västernorrlands län Sollefteå 63.066 17.348 Väggmossa 0.151 0.371 2.384 92.593 0.796 3.499 1.020 27.369
    Västernorrlands län Sollefteå 63.151 17.352 Väggmossa 0.141 2.415 5.565 344.260 1.791 4.219 1.570 43.835
    Västernorrlands län Sollefteå 63.203 17.659 Väggmossa 0.292 0.216 0.779 5.340 323.000 2.610 8.960 3.500 64.600 0.095
    Västernorrlands län Sollefteå 63.426 16.672 Väggmossa 0.205 0.161 0.531 3.650 216.000 1.740 5.550 4.430 51.600 0.065 (b)
    Västernorrlands län Sollefteå 63.511 17.201 Väggmossa 0.125 0.118 0.380 3.090 107.000 1.090 4.280 2.280 22.500 0.202
    Västernorrlands län Sollefteå 63.798 16.657 Väggmossa 0.116 0.359 2.948 64.778 0.657 3.241 0.614 23.069
    Västernorrlands län Sollefteå 63.835 16.709 Väggmossa 0.066 (b) 0.070 0.260 3.620 72.700 0.741 1.680 2.200 (b) 28.000 0.066 (b)
    Västernorrlands län Sollefteå 63.872 16.946 Väggmossa 0.084 0.125 0.458 3.990 100.000 1.220 4.090 2.200 (b) 50.300 0.066 (b)