5 / 266

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Hörby Höör Jokkmokk Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Sotenäs Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.651 14.644 Väggmossa 0.160 0.360 1.270 5.530 248.000 1.890 12.000 3.750 47.000
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.826 Husmossa 0.270 0.320 1.880 7.000 388.000 2.630 15.200 4.700 51.600
    Dalarnas län Leksand 60.744 15.283 Husmossa 0.220 0.260 1.100 5.740 362.000 2.240 24.700 4.600 49.500 0.070
    Jämtlands län Berg 62.309 14.388 Husmossa 0.180 0.170 1.150 4.040 355.000 1.830 9.370 2.350 31.500
    Jämtlands län Berg 62.356 14.637 Husmossa 0.170 0.180 1.450 7.560 603.000 1.490 10.400 3.250 49.500 0.050
    Jämtlands län Berg 62.665 14.137 Husmossa 0.100 0.160 0.490 4.320 211.000 1.760 8.890 2.050 34.800
    Jämtlands län Berg 62.712 14.369 Husmossa 0.080 0.130 0.740 3.420 200.000 1.270 8.200 1.370 38.000
    Jämtlands län Berg 62.779 12.896 Husmossa 0.140 0.120 0.650 4.510 147.000 1.110 8.530 1.290 23.800
    Jämtlands län Berg 62.829 13.146 Husmossa 0.080 0.130 0.620 2.440 171.000 1.110 5.290 0.590 24.700
    Jämtlands län Berg 62.878 13.378 Husmossa 0.110 0.120 0.950 2.870 227.000 1.210 6.180 1.140 29.400 0.060
    Jämtlands län Berg 62.927 13.629 Husmossa 0.160 0.140 0.890 3.640 216.000 1.170 9.680 1.570 37.000
    Jämtlands län Strömsund 63.437 15.595 Husmossa 0.110 0.180 0.510 4.950 169.000 1.000 8.110 1.380 30.400 0.030
    Jämtlands län Strömsund 63.749 15.086 Husmossa 0.100 0.150 0.740 3.700 150.000 1.150 6.720 1.030 37.500
    Jämtlands län Strömsund 63.795 15.328 Husmossa 0.100 0.140 0.670 5.460 183.000 1.490 8.060 1.250 39.100 0.080
    Jämtlands län Strömsund 63.930 15.326 Husmossa 0.160
    Jämtlands län Strömsund 63.975 16.101 Husmossa 0.150 0.220 0.830 3.800 342.000 1.570 6.150 1.970 57.600 0.080
    Jämtlands län Strömsund 64.109 16.349 Husmossa 0.100 0.160 0.660 5.060 163.000 0.970 5.560 1.170 36.500 0.050
    Jämtlands län Strömsund 64.243 15.073 Husmossa 0.140 0.180 0.740 4.260 307.000 1.820 10.500 2.420 35.300
    Jämtlands län Strömsund 64.289 15.320 Husmossa 0.070 0.140 0.760 3.640 200.000 0.870 7.210 1.540 45.300
    Jämtlands län Strömsund 64.506 14.275 Husmossa 0.120 0.150 1.280 4.610 175.000 1.720 6.560 1.510 45.100
    Jämtlands län Strömsund 64.600 14.792 Husmossa 0.120 0.130 0.510 4.040 175.000 1.710 8.730 1.530 23.000
    Jämtlands län Strömsund 65.018 14.309 Husmossa 0.080 0.250 0.520 5.000 108.000 1.030 5.900 0.490 41.200
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.098 Husmossa 0.300 0.340 1.830 7.470 386.000 2.780 25.300 5.070 52.800 0.080
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.426 15.251 Husmossa 0.280 1.990 8.180 471.870 2.450 20.410 3.220 60.740
    Dalarnas län Borlänge 60.521 15.587 Husmossa 0.280 2.400 6.270 556.200 3.220 19.980 3.610 63.090
    Dalarnas län Leksand 60.646 14.644 Husmossa 0.180 1.260 5.160 283.480 1.580 15.430 2.570 39.390
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.816 Husmossa 0.220 1.490 5.590 329.430 1.910 18.350 2.810 47.400
    Dalarnas län Leksand 60.829 15.061 Husmossa 0.280 1.480 9.420 512.910 1.480 17.330 2.460 62.220
    Jämtlands län Berg 62.310 14.392 Husmossa 0.120 0.880 3.700 179.710 1.190 6.510 1.320 29.200
    Jämtlands län Berg 62.352 14.637 Väggmossa 0.140 0.640 2.520 158.110 0.790 6.400 1.180 33.140
    Jämtlands län Berg 62.530 14.144 Husmossa 0.110 1.390 4.010 360.480 1.120 6.140 1.700 26.000
    Jämtlands län Berg 62.666 14.113 Husmossa 0.090 0.480 2.840 103.880 0.740 3.800 0.770 24.020
    Jämtlands län Berg 62.714 14.372 Husmossa 0.100 0.610 3.380 115.410 1.010 5.850 1.090 34.490
    Jämtlands län Berg 62.781 12.899 Husmossa 0.080 0.450 3.190 100.010 0.670 5.570 0.730 21.810
    Jämtlands län Berg 62.797 13.620 Husmossa 0.110 0.750 4.300 114.780 1.070 5.190 0.840 31.240
    Jämtlands län Berg 62.869 13.382 Väggmossa 0.090 0.470 1.510 127.330 0.920 5.530 0.800 26.650
    Jämtlands län Berg 62.924 13.630 Husmossa 0.100 0.520 3.020 97.990 0.610 4.660 0.780 29.490
    Jämtlands län Berg 62.925 14.112 Husmossa 0.140 0.560 4.490 154.830 1.010 5.540 1.080 45.380
    Jämtlands län Strömsund 63.619 15.059 Väggmossa 0.100 0.900 3.360 362.570 1.200 4.360 1.560 40.970
    Jämtlands län Strömsund 63.972 16.077 Husmossa 0.140 0.550 3.440 114.880 0.660 4.030 0.850 33.890
    Jämtlands län Strömsund 64.056 16.102 Husmossa 0.140 0.750 3.460 173.980 0.820 3.750 1.060 28.840
    Jämtlands län Strömsund 64.105 16.353 Husmossa 0.100 0.540 4.500 107.100 1.110 3.820 0.750 34.330
    Jämtlands län Strömsund 64.145 15.332 Husmossa 0.090 0.660 4.400 123.060 1.210 5.650 1.070 42.750
    Jämtlands län Strömsund 64.244 15.048 Husmossa 0.230 2.080 4.460 200.020 1.750 6.970 1.460 48.240
    Jämtlands län Strömsund 64.294 15.846 Husmossa 0.110 0.880 4.410 132.700 1.200 7.090 1.340 49.920
    Jämtlands län Strömsund 64.336 15.575 Husmossa 0.520 0.870 5.740 130.200 1.230 4.890 0.820 68.840
    Jämtlands län Strömsund 64.376 14.282 Husmossa 0.100 0.530 2.960 88.680 0.960 3.760 0.750 47.970
    Jämtlands län Strömsund 64.465 14.776 Husmossa 0.050 0.590 4.030 125.360 0.830 3.860 0.850 28.840
    Jämtlands län Strömsund 64.507 14.267 Husmossa 0.070 0.490 3.700 143.820 1.190 3.930 0.850 41.250
    Jämtlands län Strömsund 64.602 14.796 Husmossa 0.070 0.770 3.650 139.110 1.200 5.380 1.030 19.950
    Jämtlands län Strömsund 64.779 14.239 Husmossa 0.090 0.410 3.680 119.120 1.300 3.320 0.700 21.610
    Jämtlands län Strömsund 64.852 13.977 Husmossa 0.110 0.870 9.640 280.650 0.860 2.760 0.690 23.470
    Jämtlands län Strömsund 64.873 14.761 Husmossa 0.090 0.440 4.330 110.730 1.260 4.690 0.810 31.180
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.386 15.560 Väggmossa 0.105 0.165 0.949 3.870 125.000 0.962 5.260 2.190 (b) 37.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Leksand 60.703 15.155 Väggmossa 0.104 0.619 3.122 179.821 0.801 4.176 1.218 33.602
    Dalarnas län Leksand 60.735 15.191 Husmossa 0.216 0.147 0.614 5.810 201.000 1.140 9.540 2.360 44.900 0.066
    Dalarnas län Leksand 60.785 14.649 Väggmossa 0.142 0.595 3.714 107.178 0.637 3.843 0.960 37.545
    Dalarnas län Leksand 60.835 15.539 Väggmossa 0.211 0.308 0.546 4.410 117.000 1.080 7.170 2.800 52.600 0.081
    Jämtlands län Berg 62.388 14.239 Väggmossa 0.101 0.574 2.842 120.735 0.964 4.458 0.994 34.575
    Jämtlands län Berg 62.482 14.671 Väggmossa 0.140 0.337 2.487 98.657 0.639 2.871 0.805 36.799
    Jämtlands län Berg 62.485 14.480 Väggmossa 0.123 0.159 0.286 (b) 3.140 75.100 0.663 2.600 2.200 (b) 51.300 0.066 (b)
    Jämtlands län Berg 62.794 13.977 Väggmossa 0.134 0.092 0.286 (b) 2.380 89.900 0.470 2.100 2.200 (b) 35.700 0.066 (b)
    Jämtlands län Berg 62.805 14.227 Väggmossa 0.101 0.519 2.533 108.977 0.651 1.804 0.812 29.406
    Jämtlands län Berg 62.899 14.654 Väggmossa 0.059 0.437 2.235 88.108 0.425 1.702 0.426 21.473
    Jämtlands län Strömsund 63.608 15.694 Väggmossa 0.098 0.136 0.285 (b) 1.990 80.800 0.597 2.610 2.190 (b) 36.200 0.066 (b)
    Jämtlands län Strömsund 63.710 16.169 Väggmossa 0.121 0.472 2.591 102.590 0.731 1.858 0.795 38.422
    Jämtlands län Strömsund 63.742 16.176 Väggmossa 0.066 (b) 0.109 0.286 (b) 2.690 59.400 0.585 1.900 2.200 (b) 27.000 0.066 (b)
    Jämtlands län Strömsund 63.875 15.103 Väggmossa 0.149 0.744 3.152 245.364 0.943 3.496 1.337 54.236
    Jämtlands län Strömsund 63.926 15.183 Väggmossa 0.066 (b) 0.176 0.285 (b) 2.480 60.900 0.665 2.220 2.190 (b) 56.100 0.066 (b)
    Jämtlands län Strömsund 64.024 15.263 Väggmossa 0.093 0.313 2.712 131.752 0.481 2.655 0.809 33.610
    Jämtlands län Strömsund 64.101 15.680 Väggmossa 0.066 (b) 0.068 0.285 (b) 3.070 96.700 0.862 3.040 2.190 (b) 24.700 0.091
    Jämtlands län Strömsund 64.235 16.182 Väggmossa 0.122 0.134 0.286 (b) 2.860 102.000 0.781 3.250 2.200 (b) 28.300 0.122
    Jämtlands län Strömsund 64.235 16.279 Väggmossa 0.104 0.500 3.582 132.490 0.428 1.606 0.736 28.868
    Jämtlands län Strömsund 64.321 14.645 Väggmossa 0.292 0.088 0.283 (b) 1.980 77.600 0.732 3.290 2.180 (b) 30.000 0.079
    Jämtlands län Strömsund 64.335 14.740 Väggmossa 0.117 0.399 2.753 138.791 0.640 3.501 0.842 31.440
    Jämtlands län Strömsund 64.424 15.147 Väggmossa 0.066 (b) 0.121 0.304 3.490 115.000 1.080 3.490 2.190 (b) 42.800 0.066 (b)
    Jämtlands län Strömsund 64.598 14.124 Väggmossa 0.114 0.430 2.312 134.680 0.509 1.764 0.547 28.930
    Västmanlands län Surahammar 59.736 16.056 Väggmossa 0.193 0.947 3.265 157.234 1.078 5.852 1.778 34.429
    Västmanlands län Surahammar 59.838 16.171 Väggmossa 0.082 0.231 0.575 6.330 225.000 2.180 5.310 2.150 (b) 61.100 0.065 (b)