4 / 259

Kommun

Ale Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stenungsund Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Uppsala län Heby 59.883 17.027 Husmossa 0.210 1.600 4.520 432.020 1.890 13.160 2.840 30.230 0.100 (b) 382.100 0.260
    Uppsala län Heby 59.892 16.849 Husmossa 0.240 2.360 6.790 453.500 2.300 13.510 3.060 49.890 0.300 503.860 0.260
    Uppsala län Heby 59.980 17.043 Husmossa 0.180 1.550 5.650 325.230 1.760 10.870 2.430 31.320 0.100 (b) 1037.300 0.270
    Uppsala län Heby 59.998 16.875 Husmossa 0.250 1.300 6.180 371.240 1.660 10.770 2.460 44.080 0.100 (b) 290.370 0.100 (b)
    Uppsala län Heby 60.076 17.041 Husmossa 0.220 1.020 4.850 286.140 1.460 9.810 2.170 35.720 0.100 (b) 508.700 0.270
    Uppsala län Heby 60.078 16.822 Husmossa 0.420 1.200 5.980 253.770 1.610 11.480 2.230 40.790 0.100 (b) 472.300 0.310
    Uppsala län Heby 60.080 17.202 Husmossa 0.210 1.520 6.510 595.640 1.830 9.570 2.480 41.180 0.550 289.750 0.230
    Uppsala län Heby 60.153 16.869 Husmossa 0.230 1.320 5.480 204.590 1.830 10.130 2.000 45.260 0.300 240.380 0.100 (b)
    Uppsala län Heby 60.154 17.188 Husmossa 0.190 1.300 4.950 287.390 1.440 8.500 1.970 28.250 0.100 (b) 318.750 0.330
    Uppsala län Heby 60.172 17.005 Husmossa 0.210 1.350 5.690 295.930 1.820 9.990 2.220 40.060 0.100 (b) 452.100 0.390
    Uppsala län Heby 60.239 17.344 Husmossa 0.160 1.690 5.200 345.950 1.730 8.470 2.240 26.950 0.220 180.710 0.390
    Uppsala län Heby 60.253 17.225 Husmossa 0.200 1.790 5.670 305.080 2.460 10.650 2.470 57.750 0.250 684.700 0.540
    Uppsala län Heby 60.256 17.016 Husmossa 0.190 2.170 6.840 329.280 2.460 11.180 2.420 40.990 0.230 738.300 0.540
    Västmanlands län Hallstahammar 55.134 16.243 Husmossa 0.190 2.490 6.070 307.830 5.200 11.550 2.480 55.180 0.310 422.900 0.470
    Västmanlands län Hallstahammar 59.553 16.316 Husmossa 0.310 3.960 7.440 501.610 3.450 11.440 2.610 50.480 0.270 300.480 0.480
    Västmanlands län Hallstahammar 59.591 16.161 Husmossa 0.220 3.860 6.380 425.810 4.910 12.800 2.660 36.280 0.100 (b) 318.180 0.610
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Husmossa 0.270 2.490 6.250 341.580 3.400 12.720 2.480 52.560 0.520 465.000 0.290
    Västmanlands län Köping 59.468 16.117 Husmossa 0.240 2.940 7.600 436.370 2.290 13.260 2.280 52.980 0.310 324.400 0.360
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.300 3.810 9.280 641.460 3.680 14.340 3.030 46.840 0.330 283.440 0.860
    Västmanlands län Köping 59.553 15.932 Husmossa 0.210 1.500 5.500 370.240 1.870 12.690 2.550 36.380 0.100 (b) 327.780 0.460
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.310 1.990 6.210 366.140 2.090 15.330 2.920 42.810 0.510 233.760 0.360
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.210 1.550 5.770 309.830 2.030 11.990 2.470 44.920 0.250 445.590 0.340
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.190 2.540 5.720 360.490 2.180 12.250 2.650 44.940 0.100 (b) 435.500 0.400
    Västmanlands län Köping 59.728 15.777 Husmossa 0.170 2.750 5.990 326.470 2.000 10.520 2.150 46.520 0.100 (b) 461.100 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
    Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
    Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
    Västmanlands län Hallstahammar 59.605 16.313 Väggmossa 0.346 4.632 5.067 370.500 2.230 7.137 2.504 49.303
    Västmanlands län Köping 59.570 15.917 Väggmossa 0.117 0.189 0.763 5.140 144.000 1.050 6.950 2.800 48.900 0.078
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Uppsala län Heby 59.892 16.849 Husmossa 0.138 0.134 0.820 4.330 217.000 1.570 0.920 3.430 37.300 0.018 0.071 409.000 0.146 0.041
    Uppsala län Heby 59.980 17.043 Husmossa 0.277 0.216 1.350 5.650 343.000 2.670 1.770 7.030 50.400 0.046 0.175 382.000 0.212 0.072
    Uppsala län Heby 60.078 16.822 Husmossa 0.169 0.144 1.090 4.530 193.000 1.790 1.050 4.370 38.000 0.025 0.078 290.000 0.165 0.033
    Uppsala län Heby 60.080 17.202 Husmossa 0.207 0.245 1.230 4.790 298.000 2.440 1.450 5.370 47.000 0.057 0.160 165.000 0.182 0.058
    Uppsala län Heby 60.110 16.997 Väggmossa 0.144 0.178 0.970 3.980 169.000 1.010 3.300 0.880 32.300 0.013
    Uppsala län Heby 60.172 17.005 Husmossa 0.172 0.199 0.900 4.160 214.000 1.690 1.160 4.730 41.700 0.020 0.067 209.000 0.210 0.041
    Uppsala län Heby 60.239 17.344 Husmossa 0.205 0.145 0.700 5.500 263.000 1.820 1.190 3.870 28.300 0.033 0.087 140.000 0.227 0.068
    Uppsala län Heby 60.256 17.016 Husmossa 0.202 0.149 1.200 4.200 237.000 2.120 1.430 6.200 44.000 0.015 0.085 371.000 0.232 0.072
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Husmossa 0.210 0.269 1.620 6.930 294.000 2.900 1.340 7.030 53.000 0.062 0.178 228.000 0.282 0.085
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.237 0.215 2.890 7.580 699.000 4.970 2.060 6.200 52.300 0.082 0.293 248.000 1.717 0.120
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.296 0.271 7.850 7.850 397.000 12.370 1.070 5.070 83.700 0.493 0.166 295.000 0.835
    Västmanlands län Köping 59.573 16.055 Väggmossa 0.130 0.180 1.370 3.610 387.000 2.280 3.500 1.270 38.600 0.032
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.250 0.184 1.440 4.590 214.000 1.950 1.190 5.700 35.200 0.038 0.102 367.000 0.155 0.064
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.183 0.145 1.470 4.470 266.000 2.250 1.200 4.270 37.600 0.029 0.073 248.000 0.252 0.055
    Västmanlands län Köping 59.667 15.651 Väggmossa 0.108 0.183 0.800 5.310 155.000 0.840 3.190 0.780 40.600 0.020
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.170 0.168 2.000 6.130 203.000 2.760 0.840 4.070 48.100 0.057 0.075 299.000 0.250 0.124
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.149 0.141 1.210 4.900 218.000 1.960 1.060 4.200 41.800 0.029 0.073 182.000 0.188 0.043
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.289 0.225 3.320 5.760 484.000 4.100 1.920 7.900 45.400 0.039 0.273 185.000 0.400 0.056