5 / 259

Kommun

Ale Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stenungsund Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 55.134 16.243 Husmossa 0.190 2.490 6.070 307.830 5.200 11.550 2.480 55.180 0.310 422.900 0.470
    Västmanlands län Hallstahammar 59.553 16.316 Husmossa 0.310 3.960 7.440 501.610 3.450 11.440 2.610 50.480 0.270 300.480 0.480
    Västmanlands län Hallstahammar 59.591 16.161 Husmossa 0.220 3.860 6.380 425.810 4.910 12.800 2.660 36.280 0.100 (b) 318.180 0.610
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Husmossa 0.270 2.490 6.250 341.580 3.400 12.720 2.480 52.560 0.520 465.000 0.290
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Husmossa 0.270 1.970 5.520 360.560 1.880 10.120 2.420 52.000 0.100 (b) 628.300 0.100 (b)
    Västmanlands län Kungsör 59.366 16.269 Husmossa 0.250 1.620 4.610 305.340 1.880 9.640 2.170 50.950 0.100 (b) 392.100 0.320
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Husmossa 0.240 2.130 4.950 509.160 2.180 9.360 2.450 45.740 0.410 181.600 0.490
    Västmanlands län Köping 59.468 16.117 Husmossa 0.240 2.940 7.600 436.370 2.290 13.260 2.280 52.980 0.310 324.400 0.360
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.300 3.810 9.280 641.460 3.680 14.340 3.030 46.840 0.330 283.440 0.860
    Västmanlands län Köping 59.553 15.932 Husmossa 0.210 1.500 5.500 370.240 1.870 12.690 2.550 36.380 0.100 (b) 327.780 0.460
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.310 1.990 6.210 366.140 2.090 15.330 2.920 42.810 0.510 233.760 0.360
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.210 1.550 5.770 309.830 2.030 11.990 2.470 44.920 0.250 445.590 0.340
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.190 2.540 5.720 360.490 2.180 12.250 2.650 44.940 0.100 (b) 435.500 0.400
    Västmanlands län Köping 59.728 15.777 Husmossa 0.170 2.750 5.990 326.470 2.000 10.520 2.150 46.520 0.100 (b) 461.100 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.260 3.580 5.940 493.590 2.450 11.060 2.630 42.540 0.290 272.120 0.380
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.320 6.630 10.130 523.130 3.480 11.230 3.000 63.830 0.370 168.700 0.410
    Västmanlands län Västerås 59.558 16.794 Husmossa 0.260 2.140 8.030 371.490 2.140 9.260 2.330 58.530 0.290 286.900 0.220
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.290 3.420 7.490 426.150 2.530 10.500 2.500 54.030 0.100 (b) 456.600 0.330
    Västmanlands län Västerås 59.571 16.516 Husmossa 0.350 17.510 17.580 1051.740 4.630 13.480 4.800 62.440 0.660 294.200 0.430
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.391 Husmossa 0.290 1.990 7.000 394.250 2.330 12.430 2.740 36.250 0.100 (b) 246.080 0.350
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.759 Husmossa 0.280 2.510 7.400 522.930 2.560 12.160 3.040 48.840 0.540 286.120 0.480
    Västmanlands län Västerås 59.596 16.876 Husmossa 0.270 1.840 5.920 381.770 2.210 10.660 2.510 46.530 0.250 236.990 0.240
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.200 2.850 5.410 436.740 1.920 11.830 2.730 33.910 0.230 295.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.220 2.600 8.460 411.420 2.170 13.750 3.210 43.950 0.100 (b) 128.850 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.290 7.960 17.090 958.440 3.290 16.770 4.140 64.690 0.390 147.760 0.540
    Västmanlands län Västerås 59.665 16.572 Husmossa 0.320 3.900 4.470 682.850 3.120 20.770 4.280 66.880 0.280 338.230 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.680 16.742 Husmossa 0.250 5.200 12.150 621.450 2.790 16.970 3.510 50.450 0.230 487.200 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.686 16.359 Husmossa 0.300 3.140 7.500 551.800 3.650 16.780 3.920 62.530 0.250 374.020 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.701 16.812 Husmossa 0.240 2.470 7.320 475.910 3.170 14.830 3.230 58.990 0.100 (b) 576.700 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.260 2.270 5.130 315.590 3.170 10.490 2.290 64.200 0.100 (b) 592.000 0.360
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.270 2.000 7.710 409.580 2.070 13.430 2.450 63.230 0.100 (b) 481.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.733 16.452 Husmossa 0.240 2.380 7.660 419.020 2.840 12.610 3.090 43.890 0.240 525.800 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.743 16.710 Husmossa 0.290 2.820 9.920 474.680 2.700 13.760 3.080 65.250 0.270 536.700 0.300
    Västmanlands län Västerås 59.819 16.472 Husmossa 0.250 2.470 6.710 427.360 2.550 11.080 2.630 52.120 0.230 343.140 0.260
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 59.605 16.313 Väggmossa 0.346 4.632 5.067 370.500 2.230 7.137 2.504 49.303
    Västmanlands län Köping 59.570 15.917 Väggmossa 0.117 0.189 0.763 5.140 144.000 1.050 6.950 2.800 48.900 0.078
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)
    Västmanlands län Västerås 59.653 16.426 Väggmossa 0.284 3.291 5.552 334.130 1.872 7.374 2.438 73.497
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Husmossa 0.210 0.269 1.620 6.930 294.000 2.900 1.340 7.030 53.000 0.062 0.178 228.000 0.282 0.085
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Husmossa 0.185 0.129 1.810 4.770 238.000 2.550 1.220 5.770 36.100 0.030 0.057 193.000 0.262 0.082
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Husmossa 0.167 0.206 1.340 4.700 289.000 2.220 1.190 4.930 62.100 0.054 0.116 454.000 0.283 0.066
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.237 0.215 2.890 7.580 699.000 4.970 2.060 6.200 52.300 0.082 0.293 248.000 1.717 0.120
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.296 0.271 7.850 7.850 397.000 12.370 1.070 5.070 83.700 0.493 0.166 295.000 0.835
    Västmanlands län Köping 59.573 16.055 Väggmossa 0.130 0.180 1.370 3.610 387.000 2.280 3.500 1.270 38.600 0.032
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.250 0.184 1.440 4.590 214.000 1.950 1.190 5.700 35.200 0.038 0.102 367.000 0.155 0.064
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.183 0.145 1.470 4.470 266.000 2.250 1.200 4.270 37.600 0.029 0.073 248.000 0.252 0.055
    Västmanlands län Köping 59.667 15.651 Väggmossa 0.108 0.183 0.800 5.310 155.000 0.840 3.190 0.780 40.600 0.020
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.170 0.168 2.000 6.130 203.000 2.760 0.840 4.070 48.100 0.057 0.075 299.000 0.250 0.124
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.149 0.141 1.210 4.900 218.000 1.960 1.060 4.200 41.800 0.029 0.073 182.000 0.188 0.043
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.289 0.225 3.320 5.760 484.000 4.100 1.920 7.900 45.400 0.039 0.273 185.000 0.400 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.173 0.172 2.190 7.050 401.000 3.400 1.450 5.130 50.300 0.042 0.182 282.000 0.283 0.120
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.245 0.211 7.330 7.230 471.000 4.300 1.880 5.430 64.300 0.089 0.203 161.000 0.420 0.123
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.317 0.263 3.620 5.810 698.000 4.030 2.210 5.970 45.500 0.065 0.195 253.000 0.312 0.098
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.216 0.185 2.740 6.100 380.000 3.090 1.780 6.530 44.100 0.082 0.110 310.000 0.213 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.175 0.205 2.620 6.220 292.000 2.390 1.350 5.370 45.400 0.032 0.075 48.000 0.210 0.075
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.246 0.420 6.680 8.790 625.000 4.070 1.850 5.100 87.100 0.078 0.205 141.000 0.283 0.110
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.163 0.232 1.130 4.280 211.000 2.350 1.110 5.000 80.100 0.015 0.077 326.000 0.159 0.048
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.291 0.225 1.700 4.890 299.000 2.310 1.440 5.900 43.700 0.059 0.106 229.000 0.207 0.045
    Västmanlands län Västerås 59.731 16.621 Husmossa 0.255 0.193 1.360 4.640 254.000 1.770 5.200 1.560 32.600 0.019