5 / 265

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Tranemo Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.426 15.251 Husmossa 0.280 1.990 8.180 471.870 2.450 20.410 3.220 60.740
    Dalarnas län Borlänge 60.521 15.587 Husmossa 0.280 2.400 6.270 556.200 3.220 19.980 3.610 63.090
    Stockholms län Solna 59.360 18.028 Väggmossa 0.160 0.900 5.440 1.530 10.380 1.720 39.560
    Stockholms län Solna 59.384 18.012 Väggmossa 0.210 1.430 11.460 1.580 22.890 2.340 37.740
    Värmlands län Eda 59.624 12.233 Väggmossa 0.180 1.520 4.040 148.300 1.250 7.220 1.250 31.050
    Värmlands län Eda 59.703 11.994 Husmossa 0.260 1.240 5.120 254.390 1.490 14.490 2.380 51.390
    Värmlands län Eda 59.753 12.175 Husmossa 0.360 0.970 5.670 273.860 1.450 14.090 2.420 76.670
    Västmanlands län Sala 59.935 16.351 Husmossa 0.270 3.720 5.580 435.060 2.720 13.700 2.780 52.600
    Västmanlands län Sala 59.980 16.179 Husmossa 0.210 2.770 5.200 345.500 3.330 12.690 2.410 49.580
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 59.980 16.110 Husmossa 0.190 1.620 4.890 258.840 2.410 12.130 2.320 41.300 0.100 (b) 539.900 0.310
    Västmanlands län Norberg 60.037 16.042 Husmossa 0.260 4.160 5.700 385.410 3.920 13.370 2.430 51.000 0.210 695.200 0.830
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.260 2.760 5.880 341.310 3.430 14.660 2.600 43.560 0.100 (b) 407.780 0.760
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.240 6.280 7.000 413.340 5.270 12.510 2.510 54.700 0.100 (b) 436.200 0.930
    Västmanlands län Norberg 60.083 15.958 Husmossa 0.340 3.460 6.430 1040.540 3.150 15.060 2.700 44.400 0.210 368.200 0.850
    Västmanlands län Norberg 60.126 15.868 Husmossa 0.200 1.910 6.000 235.810 2.390 13.610 2.340 43.150 0.100 (b) 554.830 0.450
    Västmanlands län Norberg 60.140 16.026 Husmossa 0.220 3.470 4.580 361.550 3.690 13.600 2.330 42.060 0.100 (b) 687.900 1.070
    Västmanlands län Norberg 60.150 15.796 Husmossa 0.250 1.890 5.930 322.340 2.310 13.260 2.510 45.870 0.100 (b) 259.250 0.540
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.240 2.960 5.210 369.160 2.980 15.980 3.110 34.660 0.100 (b) 559.900 0.800
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.170 1.830 5.680 337.820 2.430 13.270 2.820 40.350 0.100 (b) 524.400 0.440
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.230 2.040 5.800 412.380 2.000 10.420 2.390 42.190 0.100 (b) 272.930 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.844 16.246 Husmossa 0.200 1.810 5.810 353.100 2.480 13.390 2.910 47.470 0.100 (b) 238.090 0.440
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.250 1.400 5.200 257.480 2.070 9.640 1.930 48.510 0.100 (b) 708.200 0.220
    Västmanlands län Sala 59.903 16.670 Husmossa 0.250 1.470 5.200 388.230 1.820 11.950 2.350 41.900 0.100 (b) 537.800 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.912 16.304 Husmossa 0.220 2.120 5.290 441.150 1.990 11.120 2.360 50.270 0.210 898.400 0.340
    Västmanlands län Sala 59.950 16.211 Husmossa 0.230 2.170 5.480 334.800 2.890 16.860 3.030 47.780 0.100 (b) 530.800 0.450
    Västmanlands län Sala 59.988 16.488 Husmossa 0.200 2.860 5.630 354.760 2.760 13.300 2.580 52.350 0.100 (b) 385.660 0.450
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.240 1.930 5.200 302.960 2.340 11.150 2.280 38.060 0.100 (b) 518.000 0.440
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.240 1.720 5.410 431.690 2.060 13.170 2.670 37.200 0.100 (b) 301.280 0.330
    Västmanlands län Sala 60.023 16.383 Husmossa 0.220 3.650 4.990 417.380 3.220 12.770 2.830 36.700 0.220 576.400 0.710
    Västmanlands län Sala 60.041 16.561 Husmossa 0.230 1.630 5.450 247.460 1.920 10.260 2.100 36.450 0.100 (b) 646.600 0.270
    Västmanlands län Sala 60.067 16.310 Husmossa 0.220 8.220 5.700 415.460 6.170 12.480 2.640 39.600 0.100 (b) 346.650 1.270
    Västmanlands län Sala 60.073 16.626 Husmossa 0.250 1.710 6.090 330.710 2.450 13.460 2.610 45.840 0.260 824.800 0.540
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.180 2.420 5.880 310.530 2.770 12.360 2.400 39.060 0.100 (b) 746.900 0.650
    Västmanlands län Sala 60.112 16.722 Husmossa 0.270 1.230 5.960 273.390 1.670 12.920 2.450 47.150 0.100 (b) 551.600 0.560
    Västmanlands län Sala 60.134 16.559 Husmossa 0.250 1.820 5.250 255.060 3.150 8.830 1.840 55.650 0.330 595.900 0.360
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.510 1.550 6.060 334.200 2.420 12.230 2.460 37.000 0.100 (b) 407.650 0.500
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.606 15.367 Väggmossa 0.057 0.073 0.320 2.900 100.000 0.390 1.100 0.390 27.000 0.025 0.069 710.000 0.170 100.000
    Värmlands län Eda 59.748 12.176 Väggmossa 0.061 0.130 0.230 4.700 120.000 0.620 1.300 0.430 42.000 0.040 0.210 370.000 0.074 120.000
    Värmlands län Eda 59.930 12.245 Väggmossa 0.039 0.088 0.170 4.000 84.000 0.390 0.790 0.260 29.000 0.020 0.049 510.000 0.074 78.000
    Västmanlands län Norberg 60.023 16.002 Väggmossa 0.073 0.140 1.000 3.800 170.000 0.840 1.400 0.560 42.000 0.030 0.098 550.000 0.540 170.000
    Västmanlands län Sala 59.840 16.715 Väggmossa 0.041 0.110 0.180 4.800 80.000 0.310 0.630 0.230 39.000 0.029 0.093 700.000 0.380 65.000
    Västmanlands län Sala 59.932 16.360 Väggmossa 0.084 0.110 0.840 2.500 190.000 0.720 1.400 0.590 31.000 0.035 0.150 450.000 0.350 210.000