5 / 265

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hjo Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Stenungsund Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Gävleborgs län Söderhamn 61.096 16.862 Väggmossa 0.394 0.770 4.206 176.854 1.812 4.172 1.050 42.432
    Gävleborgs län Söderhamn 61.178 17.162 Väggmossa 0.156 0.672 3.151 182.521 1.045 5.233 1.621 34.038
    Gävleborgs län Söderhamn 61.180 17.032 Väggmossa 0.066 (b) 0.203 0.500 3.860 121.000 0.681 4.680 2.190 (b) 38.100 0.066 (b)
    Kalmar län Västervik 57.566 16.298 Husmossa 0.134 0.166 0.533 5.430 165.000 1.210 7.040 6.300 46.700 0.061 (b)
    Kalmar län Västervik 57.588 16.437 Husmossa 0.186 0.181 0.289 6.520 132.000 1.100 6.100 11.400 44.900 0.096
    Kalmar län Västervik 57.604 16.702 Väggmossa 0.445 0.323 1.580 7.170 430.000 1.890 12.200 2.700 50.400 0.089
    Kalmar län Västervik 57.612 16.732 Väggmossa 0.238 0.225 0.819 3.490 320.000 1.450 7.790 4.390 45.200 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.619 16.611 Husmossa 0.158 0.180 0.269 (b) 6.170 119.000 0.978 5.880 5.350 33.800 0.068
    Kalmar län Västervik 57.641 16.254 Husmossa 0.221 0.179 0.392 7.040 277.000 1.390 8.730 7.980 32.600 0.070
    Kalmar län Västervik 57.661 16.404 Husmossa 0.290 0.257 0.445 5.590 166.000 1.790 8.030 3.740 45.000 0.068
    Kalmar län Västervik 57.665 16.666 Väggmossa 0.111 0.165 0.832 5.750 177.000 0.972 5.660 1.120 46.300 0.028
    Kalmar län Västervik 57.668 16.737 Väggmossa 0.260 0.274 0.592 3.630 230.000 0.932 6.380 1.900 37.900 0.049
    Kalmar län Västervik 57.696 16.523 Husmossa 0.177 0.225 0.278 6.290 158.000 1.150 7.440 4.610 43.300 0.071
    Kalmar län Västervik 57.713 16.211 Husmossa 0.135 0.250 0.683 4.830 577.000 1.910 7.560 5.520 67.400 0.060 (b)
    Kalmar län Västervik 57.713 16.748 Väggmossa 0.128 0.170 1.320 6.510 322.000 1.710 9.140 6.800 52.100 0.064
    Kalmar län Västervik 57.716 16.721 Väggmossa 0.177 0.179 1.120 6.040 185.000 1.100 6.710 1.330 46.800 0.039
    Kalmar län Västervik 57.718 16.636 Väggmossa 0.238 0.415 4.286 171.338 1.071 6.344 1.804 38.841
    Kalmar län Västervik 57.722 16.742 Väggmossa 0.170 0.192 1.410 6.120 265.000 1.240 7.120 1.650 49.100 0.055
    Kalmar län Västervik 57.725 16.710 Väggmossa 0.211 0.209 1.410 5.640 348.000 1.450 9.080 1.710 42.500 0.059
    Kalmar län Västervik 57.734 16.335 Husmossa 0.119 0.163 0.391 4.950 166.000 0.918 5.790 2.770 45.900 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.761 16.491 Husmossa 0.176 0.177 0.415 5.850 138.000 1.580 8.740 7.010 37.900 0.105
    Kalmar län Västervik 57.765 16.217 Väggmossa 0.219 0.393 3.073 157.867 0.833 7.659 2.385 35.211
    Kalmar län Västervik 57.774 16.706 Väggmossa 0.185 0.252 1.070 6.710 242.000 1.190 7.250 1.660 45.400 0.073
    Kalmar län Västervik 57.783 16.162 Husmossa 0.189 0.169 0.506 5.200 91.500 1.190 7.090 2.930 59.400 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.809 16.751 Väggmossa 0.252 0.254 0.832 4.770 385.000 1.510 8.340 4.760 41.400 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.816 16.509 Husmossa 0.149 0.164 0.322 5.040 173.000 0.962 4.970 4.190 39.200 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 57.826 16.291 Husmossa 0.166 0.141 0.544 5.760 195.000 1.200 8.820 8.040 60.600 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.832 16.770 Väggmossa 0.137 0.238 0.920 4.700 342.000 1.260 6.430 1.860 37.500 0.049
    Kalmar län Västervik 57.836 16.664 Väggmossa 0.115 0.177 0.781 4.020 411.000 1.570 5.150 3.220 48.300 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.865 16.146 Husmossa 0.203 0.172 0.573 5.080 220.000 1.400 9.320 5.620 61.300 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 57.868 16.471 Husmossa 0.252 0.169 0.401 5.360 233.000 1.480 6.660 2.290 39.000 0.066 (b)
    Kalmar län Västervik 57.880 16.258 Husmossa 0.201 0.161 0.529 5.110 174.000 1.410 9.150 5.510 56.300 0.074
    Kalmar län Västervik 57.885 16.738 Husmossa 0.211 0.257 0.331 6.020 211.000 1.250 6.950 3.080 59.200 0.068
    Kalmar län Västervik 57.898 16.465 Väggmossa 0.228 0.517 3.026 142.551 0.782 4.198 1.268 41.525
    Kalmar län Västervik 57.912 16.638 Husmossa 0.185 0.217 0.472 7.040 206.000 1.400 6.240 9.950 51.600 0.071
    Kalmar län Västervik 57.916 16.050 Väggmossa 0.212 0.769 4.495 204.749 1.019 7.213 2.451 49.830
    Kalmar län Västervik 57.925 16.393 Husmossa 0.129 0.188 0.287 (b) 6.630 127.000 1.230 6.150 2.230 37.600 0.072
    Kalmar län Västervik 57.934 16.068 Husmossa 0.281 0.169 0.389 5.860 258.000 1.570 7.520 5.620 56.200 0.118
    Kalmar län Västervik 57.942 16.512 Husmossa 0.221 0.219 0.407 9.030 260.000 1.960 6.900 4.980 49.600 0.080
    Kalmar län Västervik 57.959 16.680 Husmossa 0.250 0.212 0.358 5.550 169.000 1.210 7.720 8.840 42.700 0.074
    Kalmar län Västervik 57.963 16.213 Husmossa 0.189 0.140 0.363 5.400 274.000 1.540 6.270 0.831 (b) 36.900 0.062 (b)
    Kalmar län Västervik 57.991 16.594 Husmossa 0.216 0.186 0.502 6.130 366.000 1.630 6.740 5.840 37.200 0.079
    Kalmar län Västervik 58.004 16.466 Väggmossa 0.267 0.673 3.666 150.736 0.806 5.375 1.501 41.570
    Kalmar län Västervik 58.008 16.379 Husmossa 0.133 0.237 0.318 6.870 189.000 1.360 7.580 2.770 42.300 0.096
    Kalmar län Västervik 58.014 16.035 Husmossa 0.183 0.188 0.372 6.380 174.000 1.140 7.530 4.580 49.300 0.062 (b)
    Kalmar län Västervik 58.034 16.173 Husmossa 0.199 0.271 0.362 5.500 184.000 1.440 8.070 1.950 49.200 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 58.050 16.152 Väggmossa 0.066 (b) 0.564 0.512 4.710 154.000 1.400 10.800 3.830 52.500 0.096
    Kalmar län Västervik 58.059 16.410 Husmossa 0.197 0.195 0.368 5.300 197.000 1.430 7.260 9.210 45.800 0.089
    Kalmar län Västervik 58.062 16.549 Husmossa 0.265 0.217 0.424 5.630 212.000 1.500 8.690 8.750 44.400 0.072
    Kalmar län Västervik 58.078 16.305 Väggmossa 0.245 1.224 3.928 580.739 1.588 7.214 2.853 37.110
    Kalmar län Västervik 58.090 16.175 Husmossa 0.282 0.195 0.366 6.850 217.000 1.620 8.360 4.650 40.700 0.114
    Kalmar län Västervik 58.117 16.349 Husmossa 0.182 0.217 0.399 5.910 235.000 1.300 8.060 5.440 40.700 0.066
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.927 Väggmossa 0.270 14.900 4.045 193.309 2.414 8.560 2.847 57.040
    Norrbottens län Haparanda 66.004 23.949 Väggmossa 0.120 0.157 4.370 4.290 194.000 1.550 5.360 2.180 (b) 38.000 0.065 (b)
    Västra Götalands län Lilla Edet 58.040 12.173 Väggmossa 0.106 0.195 0.580 4.310 111.000 0.606 5.520 2.200 (b) 41.900 0.066 (b)
    Västra Götalands län Lilla Edet 58.248 12.134 Väggmossa 0.163 6.255 3.607 173.658 1.084 8.655 2.504 30.694
    Östergötlands län Söderköping 58.355 16.760 Annan 0.013 (b) 0.168 1.030 4.360 264.000 1.430 5.480 1.710 38.100
    Östergötlands län Söderköping 58.366 16.253 Annan 0.053 0.266 0.591 4.700 206.000 1.150 3.850 1.290 36.900
    Östergötlands län Söderköping 58.385 16.395 Väggmossa 0.165 0.574 3.828 138.839 0.819 3.289 1.352 39.367
    Östergötlands län Söderköping 58.403 16.416 Annan 0.050 0.209 0.865 5.140 144.000 1.370 4.060 1.260 39.300
    Östergötlands län Söderköping 58.405 16.199 Annan 0.087 0.175 0.905 3.870 310.000 0.791 3.010 1.490 27.300
    Östergötlands län Söderköping 58.410 16.084 Väggmossa 0.065 (b) 0.243 0.641 4.870 252.000 1.270 7.020 3.390 52.700 0.071
    Östergötlands län Söderköping 58.449 16.244 Annan 0.076 0.154 0.799 4.810 203.000 1.180 3.260 1.350 31.300
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Gävleborgs län Söderhamn 61.275 16.886 Väggmossa 0.036 0.140 0.130 4.000 82.000 0.510 0.680 0.220 70.000 0.035 0.100 670.000 0.060 55.000
    Gävleborgs län Söderhamn 61.410 16.854 Väggmossa 0.034 0.110 0.180 4.700 69.000 0.220 0.780 0.230 44.000 0.031 0.055 770.000 0.130 64.000
    Kalmar län Västervik 57.553 16.407 Väggmossa 0.060 0.160 0.200 4.400 120.000 0.360 0.940 0.340 42.000 0.033 0.100 800.000 0.066 130.000
    Kalmar län Västervik 57.731 16.577 Väggmossa 0.072 0.160 0.200 4.100 120.000 0.340 1.100 0.430 38.000 0.035 0.073 260.000 0.094 120.000
    Kalmar län Västervik 57.777 16.410 Väggmossa 0.079 0.230 0.240 3.600 130.000 0.430 1.200 0.480 39.000 0.046 0.100 660.000 0.099 160.000
    Kalmar län Västervik 58.065 16.398 Väggmossa 0.093 0.120 0.440 3.800 170.000 0.820 1.600 0.630 47.000 0.062 0.140 620.000 0.095 150.000
    Norrbottens län Haparanda 65.965 23.895 Väggmossa 0.074 0.170 9.700 4.200 130.000 1.400 1.600 0.740 44.000 0.037 0.180 460.000 0.430 110.000
    Östergötlands län Söderköping 58.355 16.763 Väggmossa 0.069 0.160 0.280 3.500 150.000 0.480 1.600 0.580 38.000 0.033 0.240 610.000 0.098 130.000
    Östergötlands län Söderköping 58.366 16.256 Väggmossa 0.059 0.110 0.210 3.500 120.000 0.370 1.000 0.400 26.000 0.021 0.120 290.000 0.120 120.000
    Östergötlands län Söderköping 58.403 16.419 Väggmossa 0.100 0.140 0.370 4.100 200.000 0.450 1.200 0.580 38.000 0.038 0.140 350.000 0.130 180.000
    Östergötlands län Söderköping 58.405 16.202 Väggmossa 0.099 0.150 0.380 4.200 240.000 0.500 1.000 0.630 36.000 0.037 0.220 770.000 0.150 260.000
    Östergötlands län Söderköping 58.443 16.096 Väggmossa 0.120 0.130 0.540 5.200 280.000 0.800 1.600 0.790 30.000 0.049 0.210 160.000 0.170 250.000
    Östergötlands län Söderköping 58.449 16.247 Väggmossa 0.094 0.170 0.570 4.600 250.000 0.660 1.400 0.720 34.000 0.042 0.260 230.000 0.110 230.000