5 / 258

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Köping Laholm Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Orsa Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.449 13.808 Husmossa 0.230 0.370 1.400 6.000 2.000 31.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.489 13.533 Husmossa 0.190 0.360 1.400 7.600 1.300 22.500 1.600 47.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.585 13.891 Husmossa 0.190 0.430 1.600 7.300 1.800 29.700 2.100 66.300
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.625 13.615 Husmossa 0.110 0.260 0.700 4.200 1.300 18.800 2.100 27.700
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.806 13.694 Husmossa 0.090 0.320 0.800 5.000 1.400 17.500 2.000 35.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.289 13.102 Husmossa 0.210 0.240 0.600 4.900 2.000 13.000 1.800 41.600
    Hallands län Kungsbacka 57.499 12.308 Väggmossa 0.320 0.730 2.400 8.600 598.000 2.800 46.200 5.000 62.000
    Västmanlands län Fagersta 59.970 15.896 Husmossa 0.120 0.320 5.900 7.200 4.000 25.100 2.900 41.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.701 15.718 Väggmossa 0.210 0.610 3.100 6.500 3.500 38.400 7.100 63.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.882 15.543 Husmossa 0.110 0.460 4.200 8.600 4.000 32.100 3.500 107.000
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.887 15.928 Husmossa 0.260 3.470 6.450 368.980 3.220 15.230 2.740 48.910 0.100 (b) 586.000 0.350
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.726 Husmossa 0.230 1.850 6.280 420.810 2.130 14.800 2.880 41.730 0.100 (b) 378.260 0.510
    Västmanlands län Fagersta 59.946 15.844 Husmossa 0.290 3.760 5.460 367.350 3.500 14.660 2.640 52.370 0.100 (b) 832.900 0.540
    Västmanlands län Fagersta 59.986 15.936 Husmossa 0.230 2.450 5.630 400.550 3.080 13.320 2.450 47.840 0.100 (b) 468.300 0.510
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.761 Husmossa 0.480 2.460 6.100 621.870 17.970 11.670 2.220 94.260 0.510 330.460 2.610
    Västmanlands län Fagersta 60.027 15.863 Husmossa 0.280 4.680 5.610 478.390 4.850 14.930 2.780 43.820 0.100 (b) 326.190 0.900
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.235 13.931 Väggmossa 0.085 0.133 0.392 2.670 87.100 0.701 1.950 0.940 34.400 0.011
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.588 13.545 Väggmossa 0.097 0.124 0.287 2.300 92.400 0.906 3.060 1.190 31.500 0.010
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.636 13.725 Väggmossa 0.059 0.068 0.179 2.390 92.500 0.608 1.650 0.570 21.000 0.021
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.683 13.905 Väggmossa 0.078 0.080 0.208 1.980 83.100 0.777 2.140 0.710 28.900 0.007
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.940 13.151 Väggmossa 0.055 0.077 0.867 2.610 53.600 0.751 1.070 0.440 17.300 0.003
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.036 13.513 Väggmossa 0.082 0.115 0.215 5.510 90.000 0.645 2.180 0.680 25.700 0.035
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.067 12.770 Väggmossa 0.084 0.091 0.217 3.170 155.500 0.619 1.940 0.660 28.200 0.022
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.115 12.951 Väggmossa 0.066 0.131 0.126 2.980 71.500 0.472 1.450 0.570 20.300 0.017
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.388 13.113 Väggmossa 0.076 0.124 0.134 2.920 66.600 0.740 1.760 0.590 26.200 0.033
    Hallands län Kungsbacka 57.354 12.224 Väggmossa 0.159 0.259 0.404 6.410 264.100 1.221 2.660 1.670 47.000 0.060
    Hallands län Kungsbacka 57.509 12.246 Väggmossa 0.121 0.254 0.633 5.180 193.200 1.521 3.780 2.370 35.300 0.015
    Stockholms län Botkyrka 59.182 17.779 Väggmossa 0.093 0.195 0.717 4.665 176.500 1.002 2.140 1.058 34.300 0.006 130.600 0.019 0.158 0.114
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.735 Väggmossa 0.074 0.113 1.208 4.740 153.200 1.810 2.530 0.560 32.600 0.030
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.913 Väggmossa 0.136 0.199 0.548 3.850 166.900 1.764 3.040 1.100 28.500 0.043