8 / 259

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hjo Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Tranemo Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Kalmar län Vimmerby 57.535 15.820 Väggmossa 0.050 (b) 0.169 0.309 5.624 150.387 0.851 3.188 1.053 39.101 0.063 0.130 516.328 0.130 235.606
    Kalmar län Vimmerby 57.643 16.071 Väggmossa 0.050 (b) 0.183 0.286 3.339 118.304 0.729 2.186 0.820 45.617 0.027 0.140 608.565 0.092 164.423
    Kalmar län Vimmerby 57.688 15.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.196 0.385 3.208 138.356 0.784 2.767 0.920 46.820 0.052 0.074 932.398 0.101 188.485
    Kalmar län Vimmerby 57.688 15.904 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.273 4.010 179.462 0.538 1.965 0.776 28.574 0.048 0.130 324.836 0.080 184.475
    Kalmar län Vimmerby 57.750 16.143 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.110 3.559 55.743 0.452 1.734 0.538 31.381 0.027 0.053 429.104 0.214 63.965
    Kalmar län Vimmerby 57.837 16.103 Väggmossa 0.050 (b) 0.211 0.366 3.820 109.281 0.753 2.948 0.910 38.700 0.053 0.102 632.627 0.116 228.588
    Skåne län Kävlinge 55.757 12.994 Väggmossa 0.123 0.272 0.718 8.201 302.779 1.133 4.181 0.904 56.245 0.056 0.202 449.155 0.223 204.526
    Skåne län Kävlinge 55.783 13.112 Väggmossa 0.139 0.190 1.183 23.460 649.671 1.253 3.629 1.464 41.808 0.041 0.307 229.591 0.503 404.039
    Stockholms län Haninge 59.089 18.040 Väggmossa 0.129 0.268 0.990 7.339 471.212 1.965 5.304 2.166 34.990 0.050 0.735 150.387 0.206 1052.708
    Västmanlands län Arboga 59.280 15.853 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.177 3.860 105.271 0.287 1.273 0.417 27.070 0.028 0.065 114.294 0.125 70.080 0.015 (b) 0.068 0.071
    Västmanlands län Arboga 59.367 15.948 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.235 4.411 86.021 0.784 2.005 0.659 37.196 0.059 0.106 459.181 0.237 91.235
    Västmanlands län Arboga 59.374 15.712 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.217 3.168 161.415 0.622 2.326 0.560 29.175 0.027 0.260 237.611 0.169 186.480 0.015 (b) 0.074 0.049
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.727 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.289 3.429 115.297 0.580 1.985 0.639 27.972 0.027 0.077 201.518 0.246 93.942 0.036 0.073 0.048
    Västmanlands län Fagersta 59.987 15.936 Väggmossa 0.050 (b) 0.123 0.420 3.900 125.322 0.825 2.186 0.642 26.969 0.036 0.116 302.779 0.344 99.055 0.015 (b) 0.097 0.069
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.760 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.831 3.238 145.374 2.587 2.276 0.639 59.754 0.037 0.230 471.212 0.904 102.263 0.031 0.111 1.273
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.740 3.599 109.281 1.143 1.935 0.631 40.304 0.044 0.066 585.506 0.427 128.330
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.281 3.649 82.412 0.813 1.474 0.369 31.882 0.032 0.104 411.057 0.312 79.404 0.015 (b) 0.053 0.088
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.827 3.228 128.330 1.504 3.168 0.873 37.897 0.041 0.110 313.807 0.811 125.322 0.015 (b) 0.088 0.112
    Västmanlands län Norberg 60.099 15.821 Väggmossa 0.040 (b) 0.164 1.063 4.522 165.426 1.293 2.948 0.884 39.101 0.035 0.172 383.988 0.417 216.557
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.512 4.441 140.361 1.083 3.248 0.708 34.990 0.054 0.170 616.586 0.608 138.356 0.033 0.080 0.087
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.896 3.890 246.634 0.966 1.955 0.940 31.982 0.037 0.217 226.583 0.268 356.918 0.015 (b) 0.111 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 1.333 3.790 282.727 1.303 2.125 1.193 32.985 0.042 0.224 151.389 0.281 402.034 0.015 (b) 0.112 0.115
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.384 3.900 242.624 0.801 2.446 0.858 32.784 0.029 0.166 221.570 0.239 164.423 0.041 0.109 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.282 3.409 150.387 0.654 1.484 0.625 27.070 0.035 0.127 277.714 0.186 125.322 0.015 (b) 0.098 0.079
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 1.875 4.762 364.939 1.003 3.419 1.273 42.008 0.048 0.171 93.440 0.363 253.652 0.015 (b) 0.186 0.294
    Västmanlands län Västerås 59.651 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 1.825 4.221 274.707 0.960 2.216 1.023 45.718 0.028 0.239 107.276 0.162 400.029 0.036 0.135 0.126
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Väggmossa 0.050 (b) 0.202 0.397 4.141 147.379 1.113 3.038 0.683 64.566 0.044 0.126 555.429 0.186 127.328 0.034 0.110 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.727 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.128 1.113 3.730 274.707 0.914 2.496 1.073 38.800 0.042 0.199 287.740 0.217 439.130 0.015 (b) 0.088 0.076
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Kalmar län Vimmerby 57.644 16.073 Väggmossa 0.056 0.180 0.150 4.000 93.000 0.410 1.000 0.340 35.000 0.035 0.120 570.000 0.075 110.000
    Kalmar län Vimmerby 57.662 15.755 Väggmossa 0.095 0.120 0.380 3.800 170.000 0.500 1.600 0.620 37.000 0.071 0.140 230.000 0.094 170.000
    Kalmar län Vimmerby 57.688 15.487 Väggmossa 0.089 0.140 0.300 3.200 150.000 0.600 1.700 0.560 39.000 0.047 0.100 750.000 0.078 130.000
    Skåne län Kävlinge 55.753 12.986 Väggmossa 0.100 0.130 0.610 6.400 210.000 0.640 2.100 0.610 31.000 0.032 0.140 370.000 0.170 200.000
    Skåne län Kävlinge 55.782 13.111 Annan 0.120 0.170 0.640 8.600 260.000 0.980 1.900 0.660 48.000 0.041 0.160 400.000 0.200 210.000
    Stockholms län Haninge 58.877 18.126 Väggmossa 0.110 0.180 0.470 4.600 190.000 0.520 1.700 0.890 32.000 0.040 0.094 270.000 0.120 170.000
    Stockholms län Haninge 58.958 18.336 Väggmossa 0.100 0.120 0.520 3.000 150.000 0.450 1.100 0.560 33.000 0.033 0.095 110.000 0.084 150.000
    Stockholms län Haninge 59.111 18.450 Väggmossa 0.048 0.120 0.220 5.100 100.000 0.260 0.790 0.380 31.000 0.030 0.070 220.000 0.094 95.000
    Stockholms län Haninge 59.133 18.002 Väggmossa 0.130 0.210 0.720 5.000 300.000 0.680 2.400 1.000 51.000 0.035 0.150 190.000 0.190 280.000
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.733 Väggmossa 0.057 0.110 0.360 4.500 110.000 0.700 0.780 0.310 34.000 0.040 0.170 430.000 0.280 87.000
    Västmanlands län Norberg 60.023 16.002 Väggmossa 0.073 0.140 1.000 3.800 170.000 0.840 1.400 0.560 42.000 0.030 0.098 550.000 0.540 170.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000
    Västmanlands län Västerås 59.535 16.707 Väggmossa 0.098 0.130 0.840 4.600 230.000 0.860 1.400 0.710 58.000 0.067 0.280 630.000 0.300 180.000