4 / 249

Kommun

Ale Alvesta Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollnäs Borgholm Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.859 21.056 Husmossa 0.340 0.310 1.420 8.050 363.000 1.950 15.300 2.390 64.600
    Norrbottens län Boden 65.894 21.327 Husmossa 0.270 0.220 1.100 6.950 300.000 1.770 12.400 3.730 54.400 0.080
    Norrbottens län Boden 65.928 21.621 Husmossa 0.220 0.230 1.360 6.910 369.000 1.830 13.900 2.610 45.700 0.090
    Norrbottens län Boden 66.062 21.651 Husmossa 0.210 0.280 1.110 6.550 305.000 2.060 16.000 3.620 44.500
    Norrbottens län Boden 66.189 20.568 Husmossa 0.140 0.210 1.240 6.700 282.000 1.610 12.600 2.470 44.100 0.060
    Norrbottens län Boden 66.226 20.842 Husmossa 0.140 0.260 1.000 5.110 222.000 1.440 11.000 1.910 40.400 0.090
    Norrbottens län Boden 66.296 21.415 Väggmossa 0.170 0.300 1.140 5.480 249.000 1.830 16.400 2.840 43.000 0.040
    Norrbottens län Boden 66.330 21.714 Husmossa 0.190 0.250 1.100 6.280 205.000 1.720 16.900 3.010 43.600 0.020
    Norrbottens län Boden 66.364 21.991 Husmossa 0.130 0.140 0.700 3.760 164.000 1.170 6.750 1.120 21.100 0.040
    Norrbottens län Haparanda 65.671 24.150 Väggmossa 0.290 0.220 146.000 6.820 604.000 7.840 17.500 5.980 45.100
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.982 Väggmossa 0.340 0.260 154.000 8.470 646.000 7.720 16.500 6.090 38.700
    Norrbottens län Haparanda 65.719 24.115 Väggmossa 0.380 0.250 1060.000 8.010 1616.000 29.400 21.000 9.780 47.500
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.116 Väggmossa 0.300 0.240 680.000 7.440 1268.000 38.300 15.700 9.070 55.400
    Norrbottens län Haparanda 65.748 24.116 Väggmossa 0.270 0.220 613.000 7.560 484.000 21.700 14.500 6.350 53.200
    Norrbottens län Haparanda 65.823 24.059 Husmossa 0.320 0.300 179.000 9.200 818.000 12.600 29.500 9.620 64.000
    Norrbottens län Haparanda 65.830 23.797 Husmossa 0.230 0.230 21.400 5.000 368.000 3.380 16.200 3.130 35.000
    Norrbottens län Haparanda 65.861 24.071 Husmossa 0.270 0.280 73.000 7.740 543.000 7.820 18.500 6.370 45.900
    Norrbottens län Haparanda 65.933 23.542 Husmossa 0.190 0.240 11.700 6.480 307.000 2.650 13.900 2.430 33.800
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.839 Väggmossa 0.080 0.240 7.310 4.390 175.000 1.890 9.840 2.280 31.700
    Norrbottens län Kiruna 67.513 21.350 Väggmossa 0.080 0.170 1.360 4.000 541.000 1.500 5.570 2.180 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.651 21.264 Väggmossa 0.080 0.150 1.510 4.280 1321.000 2.000 6.390 3.060 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.790 21.130 Husmossa 0.150 0.160 1.560 5.330 1241.000 1.890 5.740 2.430 28.900
    Norrbottens län Kiruna 67.814 20.351 Väggmossa 0.090 0.180 1.440 8.630 2887.000 2.470 4.920 4.620 29.300
    Norrbottens län Kiruna 67.871 22.581 Väggmossa 0.030 0.160 0.650 4.370 137.000 1.490 6.110 0.740 25.300 0.030
    Norrbottens län Kiruna 67.928 21.042 Husmossa 0.160 0.220 1.410 5.820 634.000 1.830 6.560 1.860 23.000
    Norrbottens län Kiruna 67.952 20.210 Väggmossa 0.090 0.140 1.180 16.800 5183.000 3.630 5.810 8.940 38.500
    Norrbottens län Kiruna 68.009 19.742 Väggmossa 0.120 0.150 0.580 7.200 1464.000 1.490 5.430 3.250 46.600
    Norrbottens län Kiruna 68.013 22.430 Väggmossa 0.050 0.170 0.360 3.810 103.000 1.230 4.550 0.780 29.700
    Norrbottens län Kiruna 68.080 20.139 Väggmossa 0.130 0.200 0.610 9.490 1388.000 2.480 8.360 4.260 23.600
    Norrbottens län Kiruna 68.118 23.137 Husmossa 0.010 0.170 0.550 4.040 195.000 1.380 5.410 0.770 24.100
    Norrbottens län Kiruna 68.143 18.392 Husmossa 0.090 0.160 0.420 3.700 194.000 0.820 3.410 1.100 25.800
    Norrbottens län Kiruna 68.208 19.679 Väggmossa 0.100 0.140 1.140 8.910 1845.000 1.950 5.290 3.760 46.300
    Norrbottens län Kiruna 68.227 18.232 Husmossa 0.040 0.140 0.610 11.400 255.000 2.130 4.620 0.750 38.600
    Norrbottens län Kiruna 68.267 18.503 Väggmossa 0.080 0.150 0.320 2.850 177.000 0.720 2.840 1.140 30.200
    Norrbottens län Kiruna 68.291 22.219 Väggmossa 0.030 0.140 0.560 3.810 211.000 4.210 7.260 2.020 30.000
    Norrbottens län Kiruna 68.416 18.179 Väggmossa 0.160 0.140 1.540 5.240 1348.000 2.130 6.350 2.010 33.000
    Norrbottens län Kiruna 68.429 22.136 Väggmossa 0.080 0.170 0.830 5.000 211.000 2.120 7.580 1.420 30.500
    Norrbottens län Kiruna 68.449 18.915 Väggmossa 0.080 0.130 0.470 3.080 251.000 1.230 4.550 1.310 29.200
    Norrbottens län Kiruna 68.479 20.337 Väggmossa 0.080 0.150 0.530 3.500 278.000 1.670 6.890 1.690 47.500
    Norrbottens län Kiruna 68.486 21.564 Väggmossa 0.090 0.200 0.400 2.940 115.000 1.220 4.750 0.940 41.900
    Norrbottens län Kiruna 68.519 18.484 Husmossa 0.060 0.250 0.450 4.040 222.000 1.330 3.770 0.460 36.500
    Norrbottens län Kiruna 68.551 20.966 Väggmossa 0.070 0.150 0.530 3.330 205.000 1.440 5.410 1.360 45.900
    Norrbottens län Kiruna 68.624 21.476 Väggmossa 0.100 0.170 0.560 4.500 165.000 1.890 7.700 1.290 49.500
    Norrbottens län Kiruna 68.699 20.506 Husmossa 0.070 0.170 0.450 4.060 160.000 2.540 4.430 1.110 27.600
    Norrbottens län Kiruna 68.733 20.884 Husmossa 0.100 0.180 0.500 3.890 155.000 1.500 4.920 1.160 29.700
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.738 21.654 Väggmossa 0.127 0.163 0.880 5.550 244.000 1.170 4.630 2.020 41.800 0.022
    Norrbottens län Boden 65.885 21.329 Väggmossa 0.123 0.104 0.730 4.500 193.000 0.970 4.800 1.380 41.400 0.003
    Norrbottens län Boden 66.181 20.566 Väggmossa 0.086 0.109 0.510 4.200 104.000 1.090 2.040 0.570 25.800 0.017
    Norrbottens län Boden 66.287 21.417 Väggmossa 0.106 0.106 0.870 3.350 164.000 1.190 3.600 1.200 22.000 0.004
    Norrbottens län Boden 66.361 21.968 Väggmossa 0.058 0.120 0.310 3.160 80.000 0.780 2.010 0.530 22.200 0.012
    Norrbottens län Haparanda 65.672 24.142 Väggmossa 0.105 0.180 26.400 4.000 194.000 4.470 2.300 1.010 32.100 0.012
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.988 Väggmossa 0.143 0.260 37.800 3.160 303.000 6.600 4.300 1.710 28.700 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.731 23.722 Väggmossa 0.104 0.120 5.450 5.430 309.000 2.650 2.400 1.260 39.100 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.061 Väggmossa 0.172 0.260 67.200 3.970 588.000 11.900 4.500 3.120 29.300 0.043
    Norrbottens län Haparanda 65.774 23.916 Väggmossa 0.196 0.150 22.800 3.350 375.000 4.600 4.200 2.020 27.100 0.011
    Norrbottens län Haparanda 65.817 24.119 Väggmossa 0.184 0.170 136.000 4.890 577.000 18.200 4.100 2.650 34.400 0.022
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Väggmossa 0.096 0.127 6.810 3.910 154.000 2.150 2.940 0.870 35.700 0.022
    Norrbottens län Haparanda 65.833 24.029 Väggmossa 0.128 0.140 44.600 3.930 296.000 7.330 4.000 1.660 30.200 0.014
    Norrbottens län Haparanda 65.861 23.602 Väggmossa 0.106 0.210 3.290 4.270 163.000 1.780 3.200 1.060 50.800 0.013
    Norrbottens län Haparanda 65.866 23.985 Väggmossa 0.079 0.210 20.800 2.670 210.000 4.300 3.100 1.290 25.100 0.007
    Norrbottens län Haparanda 65.925 23.809 Väggmossa 0.097 0.260 6.130 3.800 143.000 1.910 3.500 1.070 41.000 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.968 23.707 Väggmossa 0.090 0.170 3.610 3.480 215.000 1.630 3.200 1.250 21.800 0.001
    Norrbottens län Haparanda 65.977 24.014 Väggmossa 0.111 0.200 8.480 4.540 203.000 2.360 3.000 1.310 33.300 0.004
    Norrbottens län Kiruna 67.504 21.338 Väggmossa 0.102 0.070 0.330 3.490 370.000 0.960 1.610 0.840 22.000 0.010
    Norrbottens län Kiruna 67.519 21.217 Väggmossa 0.117 0.111 0.600 7.210 389.000 1.420 1.790 1.310 26.200 0.024
    Norrbottens län Kiruna 67.598 20.955 Väggmossa 0.086 0.090 0.420 4.790 1244.000 3.400 1.730 2.720 26.100 0.021
    Norrbottens län Kiruna 67.787 21.101 Väggmossa 0.069 0.186 0.270 3.780 301.000 0.890 1.170 0.830 41.200 0.004
    Norrbottens län Kiruna 67.806 22.229 Väggmossa 0.099 0.088 0.390 3.080 204.000 1.540 1.780 0.820 31.400 0.004
    Norrbottens län Kiruna 67.811 20.326 Väggmossa 0.118 0.067 1.050 7.300 3098.000 2.360 2.130 5.100 34.000 0.021
    Norrbottens län Kiruna 68.283 22.188 Väggmossa 0.073 0.069 0.170 3.070 90.000 0.890 1.120 0.420 30.400 0.002
    Norrbottens län Kiruna 68.414 20.300 Väggmossa 0.131 0.126 0.580 5.310 589.000 1.520 2.160 1.700 26.400 0.018
    Stockholms län Ekerö 59.285 17.818 Väggmossa 0.370 0.300 1.360 7.450 655.000 3.200 4.970 2.110 42.600 0.050 551.000 0.000 1.320
    Stockholms län Ekerö 59.379 17.762 Väggmossa 0.200 0.250 1.090 6.240 347.000 2.140 7.830 1.430 66.900 0.029 372.000 0.003 0.400