• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Haparanda 66.000 23.753 Väggmossa 0.280 0.490 32.400 5.900 2.300 23.800 6.000 52.000
    Norrbottens län Haparanda 66.050 23.658 Väggmossa 0.180 0.420 5.000 5.100 2.000 16.000 6.600 51.000
    Norrbottens län Kalix 65.727 22.901 Husmossa 0.390 0.430 7.300 8.000 2.300 27.200 5.600 61.000
    Norrbottens län Kalix 65.855 23.047 Husmossa 0.430 0.480 7.800 8.000 3.100 38.100 6.400 46.000
    Norrbottens län Kalix 65.923 23.508 Väggmossa 0.150 0.400 1.500 4.900 1.400 21.600 3.500 46.000
    Norrbottens län Kalix 66.053 22.660 Husmossa 0.250 0.410 2.300 7.200 2.100 25.200 4.900 58.000
    Norrbottens län Kalix 66.102 22.562 Husmossa 0.370 0.410 3.000 7.600 2.300 19.600 6.100 43.000
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.927 Väggmossa 0.270 14.900 4.045 193.309 2.414 8.560 2.847 57.040
    Norrbottens län Haparanda 66.004 23.949 Väggmossa 0.120 0.157 4.370 4.290 194.000 1.550 5.360 2.180 (b) 38.000 0.065 (b)
    Norrbottens län Kalix 65.878 22.930 Väggmossa 0.166 1.144 2.889 132.399 1.155 4.637 1.973 43.421
    Norrbottens län Kalix 65.899 23.322 Väggmossa 0.211 2.566 3.113 116.631 1.292 6.426 1.909 59.818
    Norrbottens län Kalix 65.913 23.072 Väggmossa 0.137 0.185 1.620 4.390 238.000 1.700 5.880 2.990 36.000 0.066 (b)