• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.370 21.512 Husmossa 0.250 0.470 0.600 6.600 1.700 21.800 1.400 73.200
    Norrbottens län Gällivare 66.500 21.655 Husmossa 0.710 0.500 0.800 8.800 2.300 27.800 1.800 55.000
    Norrbottens län Gällivare 66.743 21.144 Husmossa 0.110 0.440 0.700 4.300 2.100 12.000 1.300 32.000
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.616 Husmossa 0.110 0.370 0.700 5.600 1.800 14.900 1.600 41.200
    Norrbottens län Gällivare 66.854 20.482 Husmossa 0.090 0.440 0.400 3.700 1.400 11.100 1.900 32.800
    Norrbottens län Gällivare 66.946 21.762 Husmossa 0.060 0.300 0.700 6.600 1.700 14.200 1.400 44.400
    Norrbottens län Gällivare 66.966 21.192 Husmossa 0.090 0.380 0.500 10.500 1.200 12.300 1.500 25.100
    Norrbottens län Gällivare 67.059 21.098 Husmossa 0.570 0.400 0.900 20.100 2.300 15.700 1.600 34.400
    Norrbottens län Gällivare 67.224 20.091 Husmossa 0.090 0.220 0.300 4.400 1.500 7.600 0.600 39.200
    Norrbottens län Gällivare 67.262 21.724 Husmossa 0.160 0.420 0.700 4.900 2.100 14.400 1.800 37.200
    Norrbottens län Gällivare 67.412 21.293 Husmossa 0.100 0.440 0.300 3.900 1.900 16.000 2.400 30.500
    Norrbottens län Kalix 65.761 23.130 Husmossa 0.340 0.590 3.000 8.500 2.100 26.300 4.200 51.400
    Norrbottens län Kalix 65.949 22.963 Husmossa 0.670 0.700 3.100 9.800 2.700 42.000 5.800 64.000
    Norrbottens län Kalix 66.196 22.476 Husmossa 0.250 0.430 1.200 6.300 2.500 26.600 2.700 43.400
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.836 21.050 Husmossa 0.250 0.340 1.000 6.100 1.800 17.300 2.100 49.000
    Norrbottens län Gällivare 67.238 19.513 Husmossa 0.130 0.340 0.600 3.400 1.300 13.000 1.600 36.700
    Norrbottens län Gällivare 67.317 19.991 Husmossa 0.140 0.320 0.600 5.800 1.400 9.100 1.500 61.200
    Norrbottens län Gällivare 67.675 17.699 Husmossa 0.140 0.260 1.400 3.400 2.200 5.400 3.100 42.300
    Norrbottens län Gällivare 67.810 17.588 Husmossa 0.100 0.200 0.100 1.500 2.400 3.500 0.100 35.100
    Norrbottens län Gällivare 67.902 17.362 Husmossa 0.250 0.270 1.700 4.000 2.200 7.800 3.500 35.000
    Norrbottens län Kalix 65.727 22.901 Husmossa 0.390 0.430 7.300 8.000 2.300 27.200 5.600 61.000
    Norrbottens län Kalix 65.855 23.047 Husmossa 0.430 0.480 7.800 8.000 3.100 38.100 6.400 46.000
    Norrbottens län Kalix 66.053 22.660 Husmossa 0.250 0.410 2.300 7.200 2.100 25.200 4.900 58.000
    Norrbottens län Kalix 66.102 22.562 Husmossa 0.370 0.410 3.000 7.600 2.300 19.600 6.100 43.000
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Kalix 65.738 22.935 Husmossa 0.210 0.200 5.900 7.420 355.000 2.430 12.700 3.990 52.800
    Norrbottens län Kalix 65.769 23.229 Husmossa 0.360 0.250 8.030 6.500 452.000 2.940 7.140 4.300 28.100
    Norrbottens län Kalix 65.800 23.502 Husmossa 0.260 0.210 10.800 5.770 361.000 2.920 13.800 4.050 38.500 0.100
    Norrbottens län Kalix 65.871 22.972 Husmossa 0.230 0.240 3.210 6.850 345.000 2.360 15.700 3.750 34.800
    Norrbottens län Kalix 65.902 23.268 Husmossa 0.290 0.220 4.500 6.850 448.000 2.600 21.900 4.450 35.800
    Norrbottens län Kalix 66.138 23.048 Husmossa 0.330 0.220 5.180 6.720 364.000 3.250 16.500 2.970 34.000