• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.723 21.708 Väggmossa 0.150 0.340 0.600 4.600 1.200 10.600 1.900 36.700
    Norrbottens län Gällivare 66.836 21.050 Husmossa 0.250 0.340 1.000 6.100 1.800 17.300 2.100 49.000
    Norrbottens län Gällivare 67.011 21.202 Väggmossa 0.120 0.320 0.600 11.000 1.500 9.400 2.100 35.700
    Norrbottens län Gällivare 67.039 21.670 Väggmossa 0.210 0.330 0.500 5.700 1.400 11.500 2.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.096 21.337 Väggmossa 0.120 0.310 0.600 5.900 1.500 9.400 1.800 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.168 21.817 Väggmossa 0.170 0.320 0.400 3.900 1.500 7.300 1.000 33.700
    Norrbottens län Gällivare 67.208 20.667 Väggmossa 0.220 0.360 1.000 5.300 2.200 6.400 6.900 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.238 19.513 Husmossa 0.130 0.340 0.600 3.400 1.300 13.000 1.600 36.700
    Norrbottens län Gällivare 67.282 21.147 Väggmossa 0.090 0.400 0.400 7.400 1.800 11.200 2.700 51.000
    Norrbottens län Gällivare 67.317 19.991 Husmossa 0.140 0.320 0.600 5.800 1.400 9.100 1.500 61.200
    Norrbottens län Gällivare 67.457 21.304 Väggmossa 0.190 0.330 0.600 4.500 1.500 8.500 3.300 34.700
    Norrbottens län Gällivare 67.492 20.139 Väggmossa 0.110 0.280 0.400 3.200 1.400 7.600 1.700 39.000
    Norrbottens län Gällivare 67.524 20.614 Väggmossa 0.160 0.320 0.400 4.000 1.700 8.200 1.000 26.500
    Norrbottens län Gällivare 67.579 20.272 Väggmossa 0.100 0.290 0.300 3.000 1.400 5.800 1.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.675 17.699 Husmossa 0.140 0.260 1.400 3.400 2.200 5.400 3.100 42.300
    Norrbottens län Gällivare 67.810 17.588 Husmossa 0.100 0.200 0.100 1.500 2.400 3.500 0.100 35.100
    Norrbottens län Gällivare 67.902 17.362 Husmossa 0.250 0.270 1.700 4.000 2.200 7.800 3.500 35.000
    Norrbottens län Haparanda 66.000 23.753 Väggmossa 0.280 0.490 32.400 5.900 2.300 23.800 6.000 52.000
    Norrbottens län Haparanda 66.050 23.658 Väggmossa 0.180 0.420 5.000 5.100 2.000 16.000 6.600 51.000
    Norrbottens län Kiruna 67.485 21.780 Väggmossa 0.080 0.260 0.200 3.800 1.500 7.000 1.900 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.542 21.441 Väggmossa 0.180 0.340 0.400 4.300 1.800 11.800 2.100 44.900
    Norrbottens län Kiruna 67.654 20.759 Väggmossa 0.140 0.250 0.200 4.900 2.000 4.800 3.000 32.600
    Norrbottens län Kiruna 67.858 22.592 Väggmossa 0.130 0.300 0.400 3.200 1.400 10.300 1.700 30.600
    Norrbottens län Kiruna 67.903 21.409 Väggmossa 0.140 0.280 0.300 3.200 1.500 7.300 1.800 36.700
    Norrbottens län Kiruna 67.931 21.894 Väggmossa 0.190 0.280 0.600 3.600 1.700 8.500 2.400 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.942 22.736 Väggmossa 0.160 0.280 0.700 3.800 1.600 10.300 2.200 37.700
    Norrbottens län Kiruna 67.970 20.707 Väggmossa 0.160 0.330 0.100 4.300 1.700 6.700 2.800 32.600
    Norrbottens län Kiruna 68.025 20.359 Väggmossa 0.070 0.300 0.500 4.100 1.400 5.200 1.800 33.700
    Norrbottens län Kiruna 68.060 22.049 Väggmossa 0.130 0.260 0.600 3.500 1.500 8.500 1.300 31.600
    Norrbottens län Kiruna 68.089 19.657 Husmossa 0.110 0.290 0.500 7.500 3.100 5.700 6.000 36.900
    Norrbottens län Kiruna 68.211 20.154 Väggmossa 0.100 0.250 0.400 3.700 1.800 4.800 2.800 35.700
    Norrbottens län Kiruna 68.326 19.080 Husmossa 0.180 0.230 0.600 3.600 1.800 3.200 1.700 29.600
    Norrbottens län Kiruna 68.338 18.484 Husmossa 0.140 0.230 0.500 2.800 1.900 5.400 1.300 63.000
    Norrbottens län Kiruna 68.349 21.519 Väggmossa 0.190 0.250 0.500 3.100 1.400 9.700 2.800 31.600
    Norrbottens län Överkalix 66.171 23.026 Husmossa 0.370 0.380 4.900 7.400 2.000 23.000 5.800 41.000
    Norrbottens län Överkalix 66.348 22.068 Husmossa 0.210 0.340 1.600 6.600 1.900 15.700 5.100 41.000
    Norrbottens län Överkalix 66.665 22.034 Väggmossa 0.110 0.340 0.500 5.200 0.500 10.400 4.700 50.000
    Norrbottens län Överkalix 66.794 22.181 Väggmossa 0.060 0.310 1.000 5.100 1.600 8.100 2.600 43.000
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.814 21.990 Väggmossa 0.080 0.210 0.820 5.170 222.000 1.380 9.020 0.780 33.500
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.162 19.488 Väggmossa 0.100 0.140 0.580 3.550 164.000 1.000 8.250 1.720 32.300 0.030
    Norrbottens län Gällivare 67.233 21.633 Väggmossa 0.070 0.190 0.880 5.690 331.000 1.060 6.000 0.880 25.400 0.050
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.372 21.504 Väggmossa 0.120 0.180 0.760 4.790 429.000 1.390 8.750 1.190 34.500 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.561 20.067 Väggmossa 0.070 0.190 0.530 8.110 567.000 1.180 5.670 0.170 65.400
    Norrbottens län Gällivare 67.644 19.964 Väggmossa 0.100 0.170 0.400 4.720 698.000 1.440 5.900 1.930 30.700
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Gällivare 67.915 17.294 Väggmossa 0.040 0.120 0.540 2.000 58.800 0.680 2.350 6.940 30.800
    Norrbottens län Haparanda 65.671 24.150 Väggmossa 0.290 0.220 146.000 6.820 604.000 7.840 17.500 5.980 45.100
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.982 Väggmossa 0.340 0.260 154.000 8.470 646.000 7.720 16.500 6.090 38.700
    Norrbottens län Haparanda 65.719 24.115 Väggmossa 0.380 0.250 1060.000 8.010 1616.000 29.400 21.000 9.780 47.500
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.116 Väggmossa 0.300 0.240 680.000 7.440 1268.000 38.300 15.700 9.070 55.400
    Norrbottens län Haparanda 65.748 24.116 Väggmossa 0.270 0.220 613.000 7.560 484.000 21.700 14.500 6.350 53.200
    Norrbottens län Haparanda 65.823 24.059 Husmossa 0.320 0.300 179.000 9.200 818.000 12.600 29.500 9.620 64.000
    Norrbottens län Haparanda 65.830 23.797 Husmossa 0.230 0.230 21.400 5.000 368.000 3.380 16.200 3.130 35.000
    Norrbottens län Haparanda 65.861 24.071 Husmossa 0.270 0.280 73.000 7.740 543.000 7.820 18.500 6.370 45.900
    Norrbottens län Haparanda 65.933 23.542 Husmossa 0.190 0.240 11.700 6.480 307.000 2.650 13.900 2.430 33.800
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.839 Väggmossa 0.080 0.240 7.310 4.390 175.000 1.890 9.840 2.280 31.700
    Norrbottens län Kiruna 67.513 21.350 Väggmossa 0.080 0.170 1.360 4.000 541.000 1.500 5.570 2.180 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.651 21.264 Väggmossa 0.080 0.150 1.510 4.280 1321.000 2.000 6.390 3.060 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.790 21.130 Husmossa 0.150 0.160 1.560 5.330 1241.000 1.890 5.740 2.430 28.900
    Norrbottens län Kiruna 67.814 20.351 Väggmossa 0.090 0.180 1.440 8.630 2887.000 2.470 4.920 4.620 29.300
    Norrbottens län Kiruna 67.871 22.581 Väggmossa 0.030 0.160 0.650 4.370 137.000 1.490 6.110 0.740 25.300 0.030
    Norrbottens län Kiruna 67.928 21.042 Husmossa 0.160 0.220 1.410 5.820 634.000 1.830 6.560 1.860 23.000
    Norrbottens län Kiruna 67.952 20.210 Väggmossa 0.090 0.140 1.180 16.800 5183.000 3.630 5.810 8.940 38.500
    Norrbottens län Kiruna 68.009 19.742 Väggmossa 0.120 0.150 0.580 7.200 1464.000 1.490 5.430 3.250 46.600
    Norrbottens län Kiruna 68.013 22.430 Väggmossa 0.050 0.170 0.360 3.810 103.000 1.230 4.550 0.780 29.700
    Norrbottens län Kiruna 68.080 20.139 Väggmossa 0.130 0.200 0.610 9.490 1388.000 2.480 8.360 4.260 23.600
    Norrbottens län Kiruna 68.118 23.137 Husmossa 0.010 0.170 0.550 4.040 195.000 1.380 5.410 0.770 24.100
    Norrbottens län Kiruna 68.143 18.392 Husmossa 0.090 0.160 0.420 3.700 194.000 0.820 3.410 1.100 25.800
    Norrbottens län Kiruna 68.208 19.679 Väggmossa 0.100 0.140 1.140 8.910 1845.000 1.950 5.290 3.760 46.300
    Norrbottens län Kiruna 68.227 18.232 Husmossa 0.040 0.140 0.610 11.400 255.000 2.130 4.620 0.750 38.600
    Norrbottens län Kiruna 68.267 18.503 Väggmossa 0.080 0.150 0.320 2.850 177.000 0.720 2.840 1.140 30.200
    Norrbottens län Kiruna 68.291 22.219 Väggmossa 0.030 0.140 0.560 3.810 211.000 4.210 7.260 2.020 30.000
    Norrbottens län Kiruna 68.416 18.179 Väggmossa 0.160 0.140 1.540 5.240 1348.000 2.130 6.350 2.010 33.000
    Norrbottens län Kiruna 68.429 22.136 Väggmossa 0.080 0.170 0.830 5.000 211.000 2.120 7.580 1.420 30.500
    Norrbottens län Kiruna 68.449 18.915 Väggmossa 0.080 0.130 0.470 3.080 251.000 1.230 4.550 1.310 29.200
    Norrbottens län Kiruna 68.479 20.337 Väggmossa 0.080 0.150 0.530 3.500 278.000 1.670 6.890 1.690 47.500
    Norrbottens län Kiruna 68.486 21.564 Väggmossa 0.090 0.200 0.400 2.940 115.000 1.220 4.750 0.940 41.900
    Norrbottens län Kiruna 68.519 18.484 Husmossa 0.060 0.250 0.450 4.040 222.000 1.330 3.770 0.460 36.500
    Norrbottens län Kiruna 68.551 20.966 Väggmossa 0.070 0.150 0.530 3.330 205.000 1.440 5.410 1.360 45.900
    Norrbottens län Kiruna 68.624 21.476 Väggmossa 0.100 0.170 0.560 4.500 165.000 1.890 7.700 1.290 49.500
    Norrbottens län Kiruna 68.699 20.506 Husmossa 0.070 0.170 0.450 4.060 160.000 2.540 4.430 1.110 27.600
    Norrbottens län Kiruna 68.733 20.884 Husmossa 0.100 0.180 0.500 3.890 155.000 1.500 4.920 1.160 29.700
    Norrbottens län Överkalix 66.397 22.291 Husmossa 0.150 0.160 1.430 5.000 216.000 1.760 8.890 1.880 29.100
    Norrbottens län Överkalix 66.506 22.884 Husmossa 0.160 0.190 1.510 5.220 226.000 1.760 11.900 1.880 28.500
    Norrbottens län Överkalix 66.564 22.606 Husmossa 0.220 0.200 1.990 6.890 311.000 1.760 12.800 2.390 40.000
    Norrbottens län Överkalix 66.595 22.910 Väggmossa 0.120 0.250 1.180 5.370 189.000 1.740 10.600 1.190 26.300
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.553 21.643 Väggmossa 0.018 0.037 0.080 (b) 3.600 45.000 0.260 0.350 0.130 25.000 0.021 0.041 820.000 0.047 27.000
    Norrbottens län Gällivare 66.749 20.915 Väggmossa 0.037 0.059 0.080 (b) 2.900 70.000 0.350 0.620 0.240 33.000 0.026 0.052 920.000 0.042 46.000
    Norrbottens län Gällivare 66.862 20.459 Väggmossa 0.040 0.068 0.140 3.500 95.000 0.370 0.910 0.320 34.000 0.032 0.071 590.000 0.078 51.000
    Norrbottens län Gällivare 66.950 21.852 Väggmossa 0.035 0.110 0.160 3.900 110.000 0.410 0.670 0.350 39.000 0.021 0.110 1100.000 0.030 (b) 100.000
    Norrbottens län Gällivare 67.088 21.772 Väggmossa 0.032 0.054 0.099 4.300 90.000 0.280 0.410 0.240 25.000 0.023 0.063 610.000 0.045 45.000
    Norrbottens län Gällivare 67.158 19.475 Väggmossa 0.029 0.059 0.093 2.800 76.000 0.330 0.340 0.210 28.000 0.029 0.049 600.000 0.036 59.000
    Norrbottens län Gällivare 67.254 21.673 Väggmossa 0.060 0.074 0.240 4.000 160.000 0.590 1.000 0.580 21.000 0.026 0.100 480.000 0.057 97.000
    Norrbottens län Gällivare 67.368 21.491 Väggmossa 0.039 0.052 0.140 4.600 170.000 0.450 0.750 0.460 24.000 0.026 0.098 650.000 0.035 79.000
    Norrbottens län Gällivare 67.414 21.221 Väggmossa 0.073 0.086 0.320 4.800 510.000 0.830 0.930 1.300 31.000 0.041 0.230 940.000 0.064 180.000
    Norrbottens län Gällivare 67.434 19.167 Väggmossa 0.018 0.042 0.080 (b) 3.400 65.000 0.300 0.250 0.150 25.000 0.024 0.042 590.000 0.033 31.000
    Norrbottens län Gällivare 67.672 20.430 Väggmossa 0.062 0.087 0.240 6.900 130.000 0.580 1.000 0.410 43.000 0.061 0.110 490.000 0.120 97.000
    Norrbottens län Haparanda 65.965 23.895 Väggmossa 0.074 0.170 9.700 4.200 130.000 1.400 1.600 0.740 44.000 0.037 0.180 460.000 0.430 110.000
    Norrbottens län Kiruna 67.509 21.337 Väggmossa 0.024 0.051 0.110 4.100 160.000 0.400 0.360 0.400 19.000 0.020 (b) 0.087 420.000 0.047 64.000
    Norrbottens län Kiruna 67.647 21.251 Väggmossa 0.040 0.075 0.190 5.000 510.000 0.590 0.380 1.100 20.000 0.024 0.180 430.000 0.041 120.000
    Norrbottens län Kiruna 67.727 22.029 Väggmossa 0.043 0.071 0.300 3.800 230.000 0.590 0.690 0.630 23.000 0.020 (b) 0.110 430.000 0.030 (b) 230.000
    Norrbottens län Kiruna 67.786 21.117 Väggmossa 0.035 0.049 0.130 4.500 290.000 0.410 0.370 0.650 20.000 0.020 (b) 0.110 690.000 0.048 82.000
    Norrbottens län Kiruna 67.809 20.338 Väggmossa 0.047 0.039 0.210 4.500 890.000 0.870 0.400 1.800 26.000 0.020 0.250 560.000 0.065 89.000
    Norrbottens län Kiruna 67.867 22.568 Väggmossa 0.046 0.072 0.190 3.600 120.000 0.540 0.720 0.380 24.000 0.028 0.080 690.000 0.050 74.000
    Norrbottens län Kiruna 67.895 20.474 Väggmossa 0.047 0.063 0.180 4.200 940.000 0.880 0.390 1.800 21.000 0.023 0.320 530.000 0.049 96.000
    Norrbottens län Kiruna 67.924 21.029 Väggmossa 0.030 0.057 0.110 4.400 250.000 0.460 0.340 0.540 21.000 0.024 0.160 600.000 0.044 61.000
    Norrbottens län Kiruna 68.009 22.417 Väggmossa 0.039 0.078 0.140 2.900 130.000 0.500 0.630 0.380 18.000 0.058 0.090 320.000 0.049 170.000
    Norrbottens län Kiruna 68.114 23.124 Väggmossa 0.016 0.064 0.080 (b) 3.600 37.000 0.280 0.190 0.110 19.000 0.020 (b) 0.040 300.000 0.035 20.000
    Norrbottens län Kiruna 68.262 21.932 Väggmossa 0.053 0.067 0.170 3.900 150.000 0.630 0.800 0.440 32.000 0.029 0.099 460.000 0.045 100.000
    Norrbottens län Kiruna 68.287 22.206 Väggmossa 0.049 0.050 0.089 3.300 120.000 0.690 0.690 0.380 21.000 0.028 0.079 230.000 0.037 86.000
    Norrbottens län Kiruna 68.425 22.123 Väggmossa 0.029 0.038 0.080 (b) 3.200 54.000 0.400 0.310 0.170 20.000 0.022 0.041 300.000 0.031 31.000
    Norrbottens län Överkalix 66.213 22.880 Väggmossa 0.082 0.140 0.920 4.600 140.000 0.730 1.900 0.750 41.000 0.037 0.140 1000.000 0.160 120.000
    Norrbottens län Överkalix 66.393 22.279 Väggmossa 0.060 0.097 0.320 2.600 120.000 0.510 1.100 0.500 24.000 0.025 0.088 610.000 0.072 98.000
    Norrbottens län Överkalix 66.560 22.594 Väggmossa 0.049 0.089 0.290 4.300 97.000 0.450 0.890 0.390 36.000 0.032 0.069 770.000 0.110 69.000
    Norrbottens län Överkalix 66.591 22.897 Väggmossa 0.060 0.081 0.330 3.400 110.000 0.550 1.100 0.490 36.000 0.025 0.100 560.000 0.078 84.000