• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.106 19.901 Husmossa 0.210 0.300 0.200 6.300 1.900 16.300 1.000 49.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.199 19.805 Husmossa 0.210 0.420 5.400 6.200 2.400 8.300 1.100 76.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.330 19.937 Husmossa 0.120 0.490 0.600 4.000 2.200 21.800 1.400 45.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.407 20.399 Husmossa 0.130 0.380 0.600 5.800 1.900 10.600 1.300 61.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.537 20.535 Husmossa 0.190 0.430 0.700 8.300 2.200 23.100 2.200 58.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.553 19.974 Husmossa 0.120 0.450 0.400 4.500 1.700 21.000 2.100 35.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.567 19.413 Husmossa 0.080 0.170 0.400 4.200 1.200 11.300 1.000 30.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.646 19.877 Husmossa 0.100 0.370 0.500 4.000 1.400 12.200 0.700 46.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.671 18.749 Husmossa 0.120 0.380 0.500 4.500 2.200 12.200 0.500 43.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.777 20.012 Husmossa 0.300 0.430 0.400 6.000 1.900 10.600 0.500 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.803 18.878 Husmossa 0.100 0.370 1.100 4.000 1.800 16.800 1.000 36.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.883 19.345 Husmossa 0.140 0.420 0.700 5.100 2.000 11.200 0.600 72.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.904 18.205 Husmossa 0.070 0.440 0.300 10.300 2.700 0.900 56.800
    Norrbottens län Jokkmokk 67.251 18.935 Husmossa 0.050 0.240 1.300 4.500 1.200 12.700 2.100 40.600
    Norrbottens län Pajala 67.316 23.605 Husmossa 0.120 0.310 0.600 3.900 1.900 13.700 0.900 38.600
    Norrbottens län Pajala 67.591 22.515 Husmossa 0.150 0.260 1.000 5.600 2.600 11.400 1.800 38.600
    Norrbottens län Pajala 67.660 23.008 Husmossa 0.120 0.320 0.500 4.500 2.200 13.800 1.400 37.200
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.317 19.133 Väggmossa 0.070 0.340 0.800 7.200 1.500 19.700 2.100 46.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.448 19.258 Väggmossa 0.210 0.330 1.100 4.500 1.400 11.900 1.300 41.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.551 18.622 Väggmossa 0.140 0.280 0.200 4.200 1.500 7.800 2.300 50.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.704 19.837 Väggmossa 0.160 0.360 1.500 6.000 2.300 11.600 3.200 64.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.728 18.750 Väggmossa 0.120 0.270 0.400 4.000 1.200 8.600 1.800 31.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.764 19.191 Väggmossa 0.330 0.350 0.400 4.200 1.700 14.900 2.000 42.300
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.790 19.960 Väggmossa 0.110 0.300 0.700 4.200 1.300 12.100 1.700 49.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.816 18.869 Väggmossa 0.180 0.280 0.900 6.600 1.400 14.100 2.100 35.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.896 19.318 Väggmossa 0.120 0.360 1.400 4.800 1.700 18.800 2.500 58.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.975 19.770 Väggmossa 0.180 0.370 1.300 5.200 1.800 17.300 2.800 44.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.183 20.358 Husmossa 0.220 0.310 1.100 5.500 1.500 13.900 2.000 52.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.237 20.034 Husmossa 0.160 0.290 0.700 5.200 1.400 14.200 2.200 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.314 20.493 Väggmossa 0.180 0.320 0.700 5.800 2.000 9.700 2.200 47.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.422 19.840 Husmossa 0.180 0.280 0.800 5.400 1.500 12.100 1.100 53.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.598 19.982 Husmossa 0.200 0.260 0.500 4.500 1.300 9.700 1.100 26.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.624 18.856 Väggmossa 0.160 0.320 1.100 2.600 1.600 10.800 1.000 39.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.630 20.440 Väggmossa 0.100 0.320 0.400 3.500 1.000 9.400 1.100 37.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.659 19.313 Husmossa 0.160 0.280 0.700 4.400 1.400 12.700 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.711 18.980 Väggmossa 0.110 0.280 0.900 4.000 1.500 9.300 1.400 45.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.791 19.446 Husmossa 0.180 0.230 0.500 4.400 1.500 5.400 1.400 46.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.813 18.310 Husmossa 0.120 0.220 0.800 3.900 1.200 7.200 1.000 37.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.869 19.914 Husmossa 0.180 0.320 0.800 5.300 1.400 16.400 2.000 54.100
    Norrbottens län Jokkmokk 66.895 18.775 Husmossa 0.110 0.250 0.600 3.800 1.100 7.900 1.300 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.912 17.635 Husmossa 0.160 0.300 1.300 5.200 1.500 13.800 1.400 38.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.002 17.761 Husmossa 0.140 0.250 0.300 3.600 1.900 7.800 1.600 31.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.007 17.185 Husmossa 0.140 0.250 2.100 5.100 2.500 4.900 6.000 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.107 19.378 Husmossa 0.130 0.290 0.500 4.400 1.400 11.200 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.208 18.932 Husmossa 0.130 0.230 0.200 5.500 2.000 6.800 1.800 45.900
    Norrbottens län Jokkmokk 67.226 17.781 Husmossa 0.180 0.330 2.200 4.400 2.500 10.500 4.000 42.300
    Norrbottens län Jokkmokk 67.232 17.196 Husmossa 0.150 0.690 0.200 4.400 1.600 7.600 1.400 74.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.233 16.624 Husmossa 0.130 0.290 0.300 3.300 2.100 5.900 1.100 39.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.343 18.831 Husmossa 0.140 0.240 0.400 3.000 1.100 7.300 0.900 24.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.362 17.560 Husmossa 0.130 0.310 0.500 4.400 1.900 3.200 1.300 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.455 17.326 Husmossa 0.140 0.340 0.400 3.900 1.600 7.600 0.700 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.459 16.634 Husmossa 0.190 0.320 1.200 4.800 2.800 6.800 1.400 75.600
    Norrbottens län Jokkmokk 67.679 17.229 Husmossa 0.170 0.260 0.400 5.000 1.900 6.800 1.500 91.800
    Norrbottens län Pajala 66.744 23.309 Husmossa 0.190 0.430 2.400 7.700 2.600 23.300 9.000 63.000
    Norrbottens län Pajala 66.864 22.658 Husmossa 0.120 0.290 1.400 4.500 1.800 10.500 5.700 40.000
    Norrbottens län Pajala 66.968 22.342 Väggmossa 0.050 0.260 1.000 5.200 1.400 7.800 2.700 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.111 22.149 Väggmossa 0.050 0.370 1.000 6.500 1.700 9.300 2.000 42.000
    Norrbottens län Pajala 67.189 23.447 Husmossa 0.090 0.280 1.600 4.200 1.900 11.700 2.300 34.000
    Norrbottens län Pajala 67.240 22.300 Väggmossa 0.060 0.310 0.900 5.100 1.500 9.900 1.900 40.000
    Norrbottens län Pajala 67.361 23.620 Husmossa 0.100 0.300 1.900 4.400 2.100 13.500 2.700 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.043 Husmossa 0.140 0.320 0.300 5.400 2.000 4.800 3.200 41.900
    Norrbottens län Pajala 67.438 22.941 Husmossa 0.150 0.310 1.400 5.000 1.800 12.600 2.500 38.000
    Norrbottens län Pajala 67.556 22.269 Väggmossa 0.060 0.320 0.900 4.400 1.700 8.400 2.100 53.000
    Norrbottens län Pajala 67.566 23.097 Väggmossa 0.090 0.350 1.300 5.400 1.900 17.000 3.700 46.000
    Norrbottens län Pajala 67.685 22.423 Väggmossa 0.180 0.310 1.000 3.900 1.800 12.700 1.600 45.000
    Norrbottens län Pajala 67.754 22.918 Väggmossa 0.060 0.290 1.000 4.300 2.100 11.400 2.300 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.833 23.181 Husmossa 0.060 0.280 1.400 5.500 1.800 10.800 2.700 33.000
    Norrbottens län Pajala 67.882 23.077 Väggmossa 0.040 0.310 1.000 4.500 2.100 15.500 2.500 41.000
    Norrbottens län Pajala 67.950 23.578 Väggmossa 0.070 0.260 0.900 4.600 1.700 11.400 2.300 33.000
    Norrbottens län Pajala 68.010 23.238 Väggmossa 0.140 0.260 1.600 3.200 1.800 10.500 2.200 27.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.410 19.585 Väggmossa 0.320 0.560 4.470 270.750 0.880 6.910 1.350 36.090
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.536 19.521 Husmossa 0.170 0.850 5.150 268.900 1.270 7.640 1.750 33.920
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.680 19.358 Väggmossa 0.140 0.510 3.210 183.560 0.970 6.650 1.230 24.650
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.810 19.293 Väggmossa 0.110 0.700 3.310 129.080 0.880 6.130 1.120 31.630
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.949 19.114 Väggmossa 0.240 1.300 4.880 225.200 1.450 7.750 1.300 44.570
    Norrbottens län Arvidsjaur 66.086 18.986 Väggmossa 0.100 0.670 2.960 108.670 0.650 4.520 0.690 27.760
    Norrbottens län Jokkmokk 66.337 20.185 Väggmossa 0.230 1.000 3.610 193.280 1.560 7.560 1.410 27.840
    Norrbottens län Jokkmokk 66.464 20.108 Husmossa 0.110 1.250 5.190 286.150 1.420 7.150 1.760 22.650
    Norrbottens län Jokkmokk 66.613 19.971 Väggmossa 0.190 1.310 3.850 420.940 1.130 4.670 1.870 34.550
    Norrbottens län Jokkmokk 66.747 19.789 Husmossa 0.070 0.510 3.980 97.410 1.070 3.790 0.770 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.811 17.761 Väggmossa 0.130 0.710 4.550 108.990 1.100 4.290 0.760 38.740
    Norrbottens län Jokkmokk 66.889 19.725 Husmossa 0.120 1.430 3.680 344.290 1.280 4.120 1.070 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.908 18.192 Väggmossa 0.120 0.920 4.770 139.770 0.970 4.970 0.900 26.980
    Norrbottens län Jokkmokk 66.946 18.653 Husmossa 0.140 0.560 3.830 116.940 0.750 2.850 0.570 26.540
    Norrbottens län Jokkmokk 67.014 19.477 Husmossa 0.100 0.520 4.110 125.380 0.980 4.170 0.920 30.740
    Norrbottens län Jokkmokk 67.051 17.942 Husmossa 0.100 0.470 3.500 109.500 1.090 4.830 1.080 49.180
    Norrbottens län Jokkmokk 67.234 16.592 Väggmossa 0.160 0.630 4.590 302.800 1.700 4.210 1.000 45.040
    Norrbottens län Jokkmokk 67.253 17.644 Väggmossa 0.170 0.680 3.000 171.530 0.690 3.880 0.990 50.530
    Norrbottens län Jokkmokk 67.314 16.711 Husmossa 0.170 0.660 4.200 238.180 1.730 2.520 0.640 55.930
    Norrbottens län Jokkmokk 67.547 16.626 Väggmossa 0.120 0.490 2.900 148.060 1.060 3.490 0.650 32.150
    Norrbottens län Pajala 66.884 22.393 Husmossa 0.110 0.670 4.830 214.540 1.070 4.250 1.280 37.990
    Norrbottens län Pajala 66.997 23.027 Husmossa 0.110 1.120 4.860 178.720 1.370 4.190 1.120 28.550
    Norrbottens län Pajala 67.019 23.301 Husmossa 0.120 1.190 5.180 207.680 1.870 5.730 1.590 37.650
    Norrbottens län Pajala 67.147 22.458 Husmossa 0.130 1.250 6.390 304.100 1.980 6.810 1.900 41.100
    Norrbottens län Pajala 67.223 21.933 Husmossa 0.160 0.710 5.630 451.030 1.210 4.770 1.460 34.590
    Norrbottens län Pajala 67.246 22.222 Husmossa 0.170 0.910 6.660 264.980 1.570 5.670 1.560 31.000
    Norrbottens län Pajala 67.290 22.519 Väggmossa 0.140 0.550 3.570 136.490 0.800 2.800 0.770 19.810
    Norrbottens län Pajala 67.293 23.409 Husmossa 0.090 1.110 3.980 210.080 1.510 4.170 1.290 31.780
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.132 Husmossa 0.140 0.900 5.700 197.390 1.660 5.480 1.440 33.040
    Norrbottens län Pajala 67.457 22.838 Husmossa 0.090 0.640 5.650 188.840 2.180 4.500 1.110 30.040
    Norrbottens län Pajala 67.477 23.145 Husmossa 0.120 0.940 6.430 184.440 1.640 5.200 1.290 39.490
    Norrbottens län Pajala 67.617 22.295 Väggmossa 0.130 0.370 3.600 224.010 1.170 4.010 1.150 23.450
    Norrbottens län Pajala 67.770 22.642 Väggmossa 0.140 0.780 3.650 263.590 1.700 5.530 1.660 24.650
    Norrbottens län Pajala 67.918 23.592 Husmossa 0.090 0.660 5.590 187.350 1.720 4.580 1.270 26.660