1 / 1

Län

  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Ludvika 60.109 14.304 Väggmossa 0.190 0.340 1.850 4.240 287.000 2.050 20.300 3.110 41.600 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.155 14.482 Väggmossa 0.140 0.320 1.500 6.170 238.000 1.670 20.000 3.410 38.200 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.202 14.660 Husmossa 0.190 0.370 2.310 7.150 406.000 2.570 32.000 5.300 55.400
    Dalarnas län Ludvika 60.248 14.839 Husmossa 0.300 0.360 2.680 7.870 462.000 2.680 28.000 4.410 56.100 0.080
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.150 0.210 0.990 5.570 284.000 1.470 18.300 2.730 37.500 0.070
    Dalarnas län Mora 61.006 14.261 Husmossa 0.180 0.280 1.900 5.760 406.000 1.850 23.000 4.080 50.500
    Dalarnas län Mora 61.053 14.444 Husmossa 0.160 0.360 1.430 12.600 298.000 1.610 23.100 3.220 52.200 0.050
    Dalarnas län Mora 61.454 14.239 Husmossa 0.080 0.270 1.000 6.910 190.000 1.500 15.400 2.610 44.600 0.020
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Ludvika 60.008 14.660 Väggmossa 0.050 (b) 0.142 0.292 3.740 107.276 0.539 2.085 0.868 31.882 0.041 0.069 441.135 0.202 171.441
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.473 Väggmossa 0.045 (b) 0.156 0.182 4.461 86.122 0.672 2.346 0.889 35.993 0.026 0.053 587.511 0.206 84.618
    Dalarnas län Mora 60.826 14.513 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.196 3.740 78.301 0.447 1.935 0.575 30.679 0.043 0.055 608.565 0.107 130.335
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.212 3.058 108.279 0.655 1.744 0.646 41.507 0.057 0.079 778.001 0.125 133.343
    Dalarnas län Mora 61.590 14.142 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.145 3.349 75.394 0.495 2.105 0.544 26.268 0.054 0.050 474.220 0.086 138.356