1 / 1

Län

  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.601 15.376 Husmossa 0.360 2.870 8.150 749.490 3.770 32.180 5.660 76.740
    Dalarnas län Falun 60.696 15.723 Husmossa 0.240 1.700 6.250 347.630 1.780 14.150 2.390 52.600
    Dalarnas län Falun 60.970 15.925 Husmossa 0.190 2.080 4.880 328.370 1.680 11.410 2.330 42.800
    Dalarnas län Rättvik 60.874 15.216 Husmossa 0.250 1.230 6.260 347.530 1.370 12.830 2.420 53.000
    Dalarnas län Rättvik 60.963 15.002 Husmossa 0.180 1.310 6.090 286.840 1.440 15.000 2.390 64.870
    Dalarnas län Rättvik 60.970 15.611 Husmossa 0.200 1.440 4.690 268.970 1.200 11.880 2.200 41.680
    Dalarnas län Rättvik 61.050 15.352 Husmossa 0.210 1.110 5.260 297.800 1.400 14.220 2.760 41.430
    Dalarnas län Rättvik 61.104 15.536 Husmossa 0.400 1.540 7.550 257.320 1.630 17.070 2.980 82.760
    Dalarnas län Rättvik 61.453 15.158 Husmossa 0.160 1.100 5.910 197.110 1.250 7.990 1.470 43.390
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.697 15.735 Väggmossa 0.068 0.174 0.242 3.290 93.600 0.378 1.600 0.610 32.500 0.025
    Dalarnas län Falun 60.966 15.919 Väggmossa 0.069 0.132 0.187 3.090 82.700 0.719 1.810 0.550 33.500 0.023
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014