1 / 1

Län

  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.646 14.644 Husmossa 0.180 1.260 5.160 283.480 1.580 15.430 2.570 39.390
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.816 Husmossa 0.220 1.490 5.590 329.430 1.910 18.350 2.810 47.400
    Dalarnas län Leksand 60.829 15.061 Husmossa 0.280 1.480 9.420 512.910 1.480 17.330 2.460 62.220
    Dalarnas län Mora 60.910 14.506 Husmossa 0.120 1.410 5.000 191.050 1.000 7.840 1.330 26.310
    Dalarnas län Mora 60.959 13.765 Husmossa 0.230 0.790 4.570 231.230 1.290 12.090 1.970 42.190
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.160 1.070 4.070 203.760 0.980 10.360 1.730 33.020
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.240 0.860 4.410 178.830 1.090 10.230 1.760 41.280
    Dalarnas län Mora 61.002 14.853 Husmossa 0.190 0.930 3.860 165.050 0.910 7.970 1.240 42.940
    Dalarnas län Mora 61.311 14.293 Husmossa 0.140 0.750 6.070 189.230 1.180 10.340 1.800 29.010
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.647 14.638 Väggmossa 0.078 0.248 0.156 2.970 70.900 0.690 1.500 0.680 37.600 0.026
    Dalarnas län Leksand 60.693 14.820 Väggmossa 0.108 0.116 0.425 3.360 155.500 1.339 3.460 0.940 35.500 0.027
    Dalarnas län Mora 60.955 14.073 Väggmossa 0.080 0.251 0.310 2.670 90.300 0.249 1.620 0.610 25.200 0.014
    Dalarnas län Mora 61.002 14.255 Väggmossa 0.083 0.202 0.335 3.950 153.400 0.377 2.070 0.870 33.600 0.002
    Dalarnas län Mora 61.451 14.233 Väggmossa 0.083 0.134 0.143 2.240 70.700 0.829 2.330 0.590 26.400 0.042
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.628 14.932 Väggmossa 0.045 (b) 0.097 0.243 3.449 86.523 0.565 1.514 0.594 32.584 0.031 0.053 484.246 0.177 123.317
    Dalarnas län Leksand 60.646 14.635 Väggmossa 0.050 (b) 0.069 0.103 2.657 44.515 0.311 0.992 0.385 18.748 0.026 0.024 343.885 0.117 33.887
    Dalarnas län Leksand 60.692 14.817 Väggmossa 0.050 (b) 0.211 0.371 4.582 135.348 0.904 3.529 0.914 49.527 0.085 0.125 809.081 0.172 207.534
    Dalarnas län Leksand 60.746 14.516 Väggmossa 0.050 (b) 0.202 0.229 3.770 84.217 0.807 2.667 0.854 34.990 0.034 0.051 283.730 0.166 91.736
    Dalarnas län Mora 60.826 14.513 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.196 3.740 78.301 0.447 1.935 0.575 30.679 0.043 0.055 608.565 0.107 130.335
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.212 3.058 108.279 0.655 1.744 0.646 41.507 0.057 0.079 778.001 0.125 133.343
    Dalarnas län Mora 61.590 14.142 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.145 3.349 75.394 0.495 2.105 0.544 26.268 0.054 0.050 474.220 0.086 138.356