1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.036 0.110 0.170 3.800 83.000 0.360 0.580 0.240 33.000 0.020 0.078 550.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Hedemora 60.363 16.276 Väggmossa 0.067 0.130 0.380 5.000 90.000 0.480 2.600 0.250 46.000 0.035 0.069 950.000 0.370 70.000
    Dalarnas län Hedemora 60.561 16.097 Väggmossa 0.049 0.130 0.670 3.300 120.000 0.550 1.400 0.420 34.000 0.024 0.070 600.000 1.100 130.000
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.037 0.092 0.110 3.400 61.000 0.270 0.650 0.250 32.000 0.041 0.049 790.000 0.096 63.000