1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.610 13.451 Väggmossa 0.290 0.410 0.700 4.100 1.500 30.000 1.800 46.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.050 (b) 0.094 0.165 3.489 71.684 0.381 1.173 0.412 27.872 0.036 0.060 566.457 0.117 130.335
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.050 (b) 0.115 0.116 2.978 63.764 0.354 1.293 0.440 30.980 0.039 0.047 764.968 0.120 68.476
    Dalarnas län Orsa 61.312 14.577 Väggmossa 0.040 (b) 0.119 0.159 2.998 72.687 0.421 1.454 0.318 26.669 0.027 0.049 463.191 0.113 65.970
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.416 Väggmossa 0.040 (b) 0.075 0.097 1.945 41.005 0.346 0.948 0.382 26.769 0.022 0.024 657.692 0.055 47.422
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.050 (b) 0.152 0.135 3.218 76.697 0.579 1.654 0.533 31.280 0.034 0.054 430.106 0.116 88.929
    Dalarnas län Älvdalen 61.338 13.483 Väggmossa 0.050 (b) 0.131 0.147 2.857 66.571 0.470 1.313 0.558 27.170 0.040 0.042 588.514 0.100 63.463
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.050 (b) 0.074 0.167 2.286 83.515 0.581 1.684 0.572 23.561 0.031 0.050 757.950 0.089 97.451
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.050 (b) 0.058 0.151 2.125 59.453 0.486 0.845 0.343 23.059 0.032 0.040 613.578 0.067 85.921
    Dalarnas län Älvdalen 61.476 13.011 Väggmossa 0.050 (b) 0.068 0.129 3.720 70.281 0.681 1.444 0.497 28.975 0.044 0.063 781.009 0.082 74.692
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.050 (b) 0.061 0.131 2.928 68.777 0.534 1.233 0.468 13.435 0.024 0.026 461.186 0.061 72.085
    Dalarnas län Älvdalen 61.503 13.724 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.137 3.950 61.859 0.415 1.213 0.416 40.304 0.036 0.047 897.308 0.083 74.592
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.247 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.113 2.567 75.795 0.478 1.253 0.570 21.856 0.035 0.056 359.926 0.085 91.435
    Dalarnas län Älvdalen 61.674 13.284 Väggmossa 0.045 (b) 0.086 0.094 2.356 55.743 0.456 1.183 0.417 31.080 0.034 0.048 555.429 0.068 69.779
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.283 Väggmossa 0.050 (b) 0.075 0.131 3.188 69.278 0.447 1.223 0.480 27.571 0.038 0.047 369.952 0.068 74.893
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.509 Väggmossa 0.050 (b) 0.086 0.150 2.436 76.798 0.461 1.173 0.436 24.864 0.031 0.042 385.993 0.060 81.409
    Dalarnas län Älvdalen 61.876 13.267 Väggmossa 0.050 (b) 0.081 0.119 2.486 61.157 0.425 1.193 0.469 29.877 0.026 0.037 392.008 0.088 56.545
    Dalarnas län Älvdalen 61.879 12.974 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.083 2.105 51.533 0.434 0.990 0.396 25.566 0.042 0.040 745.919 0.061 59.353