1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Mora 60.815 14.337 Husmossa 0.210 0.330 1.100 5.500 1.600 22.800 2.800 45.400
    Dalarnas län Mora 60.856 14.059 Husmossa 0.170 0.290 0.900 5.900 1.900 18.600 4.000 44.700
    Dalarnas län Mora 60.950 14.423 Husmossa 0.260 0.350 1.300 13.500 2.300 30.500 4.500 48.300
    Dalarnas län Mora 61.033 13.864 Husmossa 0.130 0.230 0.500 4.200 1.200 12.500 1.300 42.600
    Dalarnas län Mora 61.043 14.789 Husmossa 0.170 0.340 1.000 6.400 1.900 22.500 3.300 47.600
    Dalarnas län Mora 61.440 14.120 Husmossa 0.170 0.320 0.700 5.700 0.900 16.900 1.800 41.800
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.074 13.584 Husmossa 0.100 0.280 0.400 3.700 1.300 11.400 1.300 39.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.169 13.949 Husmossa 0.210 0.490 1.200 8.100 1.800 25.200 3.100 72.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.254 13.664 Husmossa 0.170 0.300 0.700 4.500 1.700 22.500 2.500 35.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.386 13.468 Husmossa 0.140 0.200 0.400 4.300 1.800 13.300 1.300 40.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.481 13.836 Husmossa 0.160 0.270 0.700 4.700 1.600 17.000 1.900 44.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.601 12.981 Väggmossa 0.130 0.230 0.400 4.800 1.800 15.800 1.400 30.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.852 12.197 Väggmossa 0.080 0.170 0.500 4.600 1.800 9.300 1.300 28.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.874 13.146 Husmossa 0.110 0.190 0.500 3.800 1.700 13.300 2.200 27.700
    Dalarnas län Älvdalen 61.951 12.567 Väggmossa 0.130 0.180 0.600 4.300 1.800 12.500 1.800 36.200
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.157 16.273 Väggmossa 0.067 0.110 3.800 5.200 170.000 2.400 1.100 0.430 35.000 0.051 0.210 190.000 2.000 130.000
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.036 0.110 0.170 3.800 83.000 0.360 0.580 0.240 33.000 0.020 0.078 550.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.037 0.092 0.110 3.400 61.000 0.270 0.650 0.250 32.000 0.041 0.049 790.000 0.096 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.047 0.120 0.160 3.100 73.000 0.300 0.860 0.320 33.000 0.032 0.074 770.000 0.130 86.000
    Dalarnas län Orsa 61.292 14.649 Väggmossa 0.060 0.088 0.180 3.200 82.000 0.350 1.400 0.450 38.000 0.045 0.059 1100.000 0.190 74.000
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.981 Väggmossa 0.059 0.078 0.220 3.000 94.000 0.230 1.100 0.360 26.000 0.028 0.042 660.000 0.120 110.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.046 0.110 0.140 3.500 66.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.028 0.038 520.000 0.089 79.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.030 0.061 0.096 3.000 56.000 0.250 0.660 0.190 24.000 0.021 0.039 880.000 0.110 73.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.037 0.110 0.130 3.000 71.000 0.260 0.950 0.310 28.000 0.022 0.075 180.000 0.084 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.475 13.009 Väggmossa 0.034 0.071 0.080 (b) 3.200 67.000 0.280 0.900 0.250 22.000 0.020 0.038 950.000 0.072 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.055 0.063 0.230 2.100 110.000 0.230 0.890 0.380 23.000 0.025 0.042 900.000 0.074 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.525 13.249 Väggmossa 0.062 0.078 0.190 3.000 97.000 0.340 0.770 0.380 41.000 0.030 0.046 610.000 0.066 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.678 12.858 Väggmossa 0.038 0.087 0.160 3.900 77.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.027 0.047 630.000 0.088 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.680 13.425 Väggmossa 0.057 0.110 0.200 2.800 110.000 0.380 1.600 0.410 26.000 0.032 0.065 320.000 0.090 96.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.728 12.285 Väggmossa 0.015 (b) 0.057 0.120 3.000 61.000 0.240 0.500 0.230 25.000 0.027 0.030 310.000 0.049 78.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.878 12.972 Väggmossa 0.044 0.069 0.190 2.800 81.000 0.240 0.750 0.290 27.000 0.027 0.036 1100.000 0.070 98.000
    Dalarnas län Älvdalen 62.080 12.762 Väggmossa 0.045 0.077 0.130 3.300 67.000 0.210 0.590 0.260 21.000 0.029 0.035 430.000 0.039 72.000