1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Hedemora 60.284 15.807 Husmossa 0.200 0.450 6.600 7.200 3.500 21.600 2.500 41.800
    Dalarnas län Leksand 60.637 14.528 Husmossa 0.190 0.340 0.800 5.000 1.900 23.300 3.100 42.600
    Dalarnas län Leksand 60.730 14.891 Husmossa 0.080 0.300 1.300 6.400 2.100 34.500 2.500 40.500
    Dalarnas län Leksand 60.822 15.531 Husmossa 0.220 0.460 1.400 6.000 2.300 43.500 3.200 59.000
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.015 15.628 Husmossa 0.210 0.420 5.500 7.500 5.200 26.800 2.500 60.500
    Dalarnas län Smedjebacken 60.194 15.446 Husmossa 0.150 0.340 4.100 6.700 3.400 23.100 3.100 40.500
    Dalarnas län Säter 60.374 15.535 Husmossa 0.290 0.430 2.600 7.300 2.500 24.600 9.900 50.200
    Dalarnas län Säter 60.419 15.898 Husmossa 0.330 0.350 7.800 6.800 4.700 16.200 5.400 43.300
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.735 15.191 Husmossa 0.216 0.147 0.614 5.810 201.000 1.140 9.540 2.360 44.900 0.066