1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.537 13.712 Husmossa 0.170 0.500 2.600 6.200 3.400 43.700 8.900 59.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.713 13.517 Husmossa 0.180 0.840 1.200 5.000 3.400 32.400 2.600 45.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.809 13.878 Husmossa 0.150 0.550 1.300 4.100 2.000 32.500 2.900 55.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.849 13.599 Husmossa 0.110 0.540 0.800 5.400 2.400 30.600 4.000 51.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.968 12.760 Husmossa 0.110 0.700 0.800 4.300 2.500 27.800 2.400 49.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.241 12.920 Husmossa 0.050 0.730 1.600 5.100 2.300 37.200 1.900 73.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.377 13.001 Husmossa 0.080 0.430 2.400 5.400 2.700 31.400 1.400 50.800
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.152 16.273 Husmossa 0.360 31.880 10.880 744.950 21.910 17.810 3.090 66.480
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.510 13.775 Husmossa 0.250 1.500 5.400 301.630 1.610 17.350 2.840 39.320
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.592 13.551 Husmossa 0.210 1.580 4.110 261.970 1.120 13.440 2.130 42.590
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.678 13.911 Husmossa 0.320 1.580 5.240 288.640 1.380 17.180 2.430 56.100
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.944 13.157 Husmossa 0.200 0.720 4.370 212.700 1.360 12.240 2.280 42.090
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.983 13.320 Husmossa 0.180 1.170 5.410 258.290 1.600 17.260 2.370 39.810
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Husmossa 0.180 0.990 4.440 236.290 1.240 10.440 1.680 50.350
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.767 Husmossa 0.150 0.830 3.530 193.270 0.910 8.380 1.320 40.050
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.114 12.939 Väggmossa 0.220 0.890 3.150 143.100 0.810 8.150 1.310 30.640
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.259 13.187 Husmossa 0.180 0.740 3.880 214.990 0.860 7.110 1.350 37.490
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.392 13.101 Husmossa 0.270 1.060 6.470 220.060 1.420 18.260 2.450 46.220
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.366 13.730 Väggmossa 0.101 0.218 0.346 3.980 106.000 0.818 6.350 2.190 (b) 35.900 0.075
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.409 13.927 Väggmossa 0.066 (b) 0.153 0.376 4.060 110.000 0.892 5.940 2.570 27.800 0.072
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.673 13.298 Väggmossa 0.157 0.574 3.130 135.877 0.820 6.375 1.537 28.287
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.723 13.359 Väggmossa 0.165 0.168 0.279 (b) 3.510 181.000 1.020 6.210 2.150 (b) 34.200 0.064 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.778 13.703 Väggmossa 0.108 0.487 2.828 98.845 0.947 4.784 1.270 19.950
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.810 13.710 Väggmossa 0.068 0.237 0.282 (b) 4.630 163.000 1.260 7.880 2.170 (b) 59.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.857 13.882 Väggmossa 0.096 0.214 0.390 3.880 92.200 0.817 6.170 2.200 (b) 40.600 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.130 13.262 Väggmossa 0.171 0.570 2.871 88.520 0.701 5.196 1.316 34.543
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.162 13.325 Väggmossa 0.108 0.225 0.407 4.580 111.000 0.781 5.540 2.190 (b) 37.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.298 12.931 Väggmossa 0.131 0.122 0.424 3.860 84.200 0.677 4.420 2.200 (b) 35.800 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.517 13.099 Väggmossa 0.163 0.500 3.325 100.116 0.828 3.744 0.938 32.419
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.235 13.931 Väggmossa 0.085 0.133 0.392 2.670 87.100 0.701 1.950 0.940 34.400 0.011
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.588 13.545 Väggmossa 0.097 0.124 0.287 2.300 92.400 0.906 3.060 1.190 31.500 0.010
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.636 13.725 Väggmossa 0.059 0.068 0.179 2.390 92.500 0.608 1.650 0.570 21.000 0.021
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.683 13.905 Väggmossa 0.078 0.080 0.208 1.980 83.100 0.777 2.140 0.710 28.900 0.007
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.940 13.151 Väggmossa 0.055 0.077 0.867 2.610 53.600 0.751 1.070 0.440 17.300 0.003
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.036 13.513 Väggmossa 0.082 0.115 0.215 5.510 90.000 0.645 2.180 0.680 25.700 0.035
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.067 12.770 Väggmossa 0.084 0.091 0.217 3.170 155.500 0.619 1.940 0.660 28.200 0.022
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.115 12.951 Väggmossa 0.066 0.131 0.126 2.980 71.500 0.472 1.450 0.570 20.300 0.017
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.388 13.113 Väggmossa 0.076 0.124 0.134 2.920 66.600 0.740 1.760 0.590 26.200 0.033