1 / 1

Län

0 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.651 15.540 Väggmossa 0.155 0.328 0.670 7.870 245.000 1.260 4.700 0.810 134.700 0.016
    Dalarnas län Falun 60.705 16.190 Väggmossa 0.151 0.140 1.430 3.780 299.000 1.960 5.200 1.130 41.000 0.036
    Dalarnas län Falun 60.970 15.907 Väggmossa 0.098 0.140 0.450 3.560 141.000 0.860 3.020 0.780 41.000 0.018
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.697 15.735 Väggmossa 0.068 0.174 0.242 3.290 93.600 0.378 1.600 0.610 32.500 0.025
    Dalarnas län Falun 60.966 15.919 Väggmossa 0.069 0.132 0.187 3.090 82.700 0.719 1.810 0.550 33.500 0.023
    Dalarnas län Säter 60.248 15.736 Väggmossa 0.104 0.162 1.273 4.900 181.200 1.071 3.480 1.240 62.100 0.050
    Dalarnas län Vansbro 60.600 14.457 Väggmossa 0.055 0.072 0.112 3.130 62.300 0.436 1.150 0.400 20.800 0.036
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.832 15.919 Väggmossa 0.050 (b) 0.156 0.243 3.058 122.315 0.601 1.734 0.674 33.586 0.037 0.069 469.207 0.185 129.333
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.204 8.091 104.268 0.624 1.785 0.736 33.386 0.043 0.075 295.761 0.118 124.320
    Dalarnas län Vansbro 60.375 13.960 Väggmossa 0.050 (b) 0.101 0.186 3.509 66.371 0.522 1.825 0.667 22.859 0.029 0.052 644.658 0.152 120.309
    Dalarnas län Vansbro 60.553 14.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.201 4.000 81.710 0.396 1.514 0.506 26.669 0.038 0.066 489.259 0.122 161.415