1 / 1

Län

0 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.515 15.007 Väggmossa 0.100 0.119 0.237 2.800 109.700 0.722 1.500 0.600 26.300 0.049
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.018 Väggmossa 0.168 0.111 0.768 3.720 397.800 0.459 4.220 1.730 47.400 0.049
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.476 Väggmossa 0.071 0.143 0.792 3.620 72.500 1.107 2.240 0.880 26.900 0.005
    Dalarnas län Ludvika 60.244 14.833 Väggmossa 0.519 0.078 0.277 3.140 95.900 0.741 2.630 0.670 29.000 0.012
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014
    Dalarnas län Vansbro 60.600 14.457 Väggmossa 0.055 0.072 0.112 3.130 62.300 0.436 1.150 0.400 20.800 0.036