1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Rättvik 60.954 14.884 Husmossa 0.130 0.400 2.300 6.800 2.500 84.700 3.100 63.000
    Dalarnas län Rättvik 61.046 15.252 Husmossa 0.090 0.420 2.700 7.200 2.900 37.200 2.400 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.224 15.062 Husmossa 0.100 0.440 3.500 6.400 2.900 32.800 1.900 63.000
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.610 13.451 Väggmossa 0.290 0.410 0.700 4.100 1.500 30.000 1.800 46.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Rättvik 60.912 15.623 Husmossa 0.280 0.320 1.600 5.700 2.100 27.800 4.000 46.200
    Dalarnas län Rättvik 61.000 15.068 Husmossa 0.220 0.400 1.300 7.100 2.100 27.800 4.100 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.091 15.436 Husmossa 0.220 0.330 1.100 5.000 1.900 25.400 4.100 39.100
    Dalarnas län Vansbro 60.272 14.000 Husmossa 0.190 0.360 1.700 6.300 2.100 39.500 4.200 44.700
    Dalarnas län Vansbro 60.366 14.357 Husmossa 0.290 0.430 2.000 7.700 2.300 45.000 9.300 65.500
    Dalarnas län Vansbro 60.543 14.167 Husmossa 0.210 0.310 1.100 5.700 2.400 26.200 2.100 48.600
    Dalarnas län Älvdalen 61.074 13.584 Husmossa 0.100 0.280 0.400 3.700 1.300 11.400 1.300 39.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.169 13.949 Husmossa 0.210 0.490 1.200 8.100 1.800 25.200 3.100 72.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.254 13.664 Husmossa 0.170 0.300 0.700 4.500 1.700 22.500 2.500 35.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.386 13.468 Husmossa 0.140 0.200 0.400 4.300 1.800 13.300 1.300 40.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.481 13.836 Husmossa 0.160 0.270 0.700 4.700 1.600 17.000 1.900 44.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.601 12.981 Väggmossa 0.130 0.230 0.400 4.800 1.800 15.800 1.400 30.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.852 12.197 Väggmossa 0.080 0.170 0.500 4.600 1.800 9.300 1.300 28.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.874 13.146 Husmossa 0.110 0.190 0.500 3.800 1.700 13.300 2.200 27.700
    Dalarnas län Älvdalen 61.951 12.567 Väggmossa 0.130 0.180 0.600 4.300 1.800 12.500 1.800 36.200
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021