• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Falun 60.553 15.534 Husmossa 0.300 0.570 10.700 11.600 8.000 73.600 17.700 88.000
    Dalarnas län Falun 60.732 15.349 Husmossa 0.130 0.390 8.300 9.300 9.400 37.800 5.000 59.400
    Dalarnas län Falun 60.732 16.265 Husmossa 0.180 0.510 3.800 6.800 1.800 41.500 5.300 58.800
    Dalarnas län Falun 60.823 15.715 Husmossa 1.540 0.460 2.000 7.100 2.700 31.000 3.800 60.800
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Ludvika 60.057 14.909 Husmossa 0.080 0.500 2.700 7.800 3.000 45.000 6.400 76.400
    Dalarnas län Ludvika 60.099 14.639 Husmossa 0.190 0.530 2.100 5.700 3.100 54.600 4.000 54.000
    Dalarnas län Ludvika 60.142 14.367 Husmossa 0.180 1.120 3.000 6.200 3.700 40.500 3.800 107.000
    Dalarnas län Ludvika 60.192 14.996 Husmossa 0.200 0.800 3.100 6.800 4.700 45.400 4.300 73.800
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.537 13.712 Husmossa 0.170 0.500 2.600 6.200 3.400 43.700 8.900 59.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.713 13.517 Husmossa 0.180 0.840 1.200 5.000 3.400 32.400 2.600 45.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.809 13.878 Husmossa 0.150 0.550 1.300 4.100 2.000 32.500 2.900 55.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.849 13.599 Husmossa 0.110 0.540 0.800 5.400 2.400 30.600 4.000 51.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.968 12.760 Husmossa 0.110 0.700 0.800 4.300 2.500 27.800 2.400 49.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.241 12.920 Husmossa 0.050 0.730 1.600 5.100 2.300 37.200 1.900 73.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.377 13.001 Husmossa 0.080 0.430 2.400 5.400 2.700 31.400 1.400 50.800
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Rättvik 60.954 14.884 Husmossa 0.130 0.400 2.300 6.800 2.500 84.700 3.100 63.000
    Dalarnas län Rättvik 61.046 15.252 Husmossa 0.090 0.420 2.700 7.200 2.900 37.200 2.400 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.224 15.062 Husmossa 0.100 0.440 3.500 6.400 2.900 32.800 1.900 63.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.104 15.537 Husmossa 0.260 0.600 5.400 11.200 6.300 26.600 4.300 143.000
    Dalarnas län Säter 60.374 15.716 Husmossa 0.210 0.770 3.000 11.200 6.700 86.400 5.000 93.900
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.610 13.451 Väggmossa 0.290 0.410 0.700 4.100 1.500 30.000 1.800 46.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
    Gävleborgs län Bollnäs 61.269 16.646 Husmossa 0.230 0.640 1.900 9.600 4.300 16.300 4.100 102.000
    Gävleborgs län Bollnäs 61.315 16.367 Husmossa 0.170 0.640 1.400 7.000 3.700 27.300 4.300 79.000
    Gävleborgs län Gävle 60.592 17.084 Husmossa 0.270 0.470 5.800 9.200 5.500 38.900 7.500 69.500
    Gävleborgs län Gävle 60.773 16.908 Husmossa 0.220 0.550 4.500 10.200 5.700 26.100 5.400 78.000
    Gävleborgs län Gävle 60.859 17.279 Husmossa 0.270 0.620 4.800 6.600 4.300 44.100 7.100 60.000
    Gävleborgs län Gävle 61.041 17.102 Husmossa 0.240 0.580 3.900 6.800 4.100 28.700 4.700 46.600
    Gävleborgs län Hofors 60.552 16.445 Husmossa 0.390 0.580 12.900 8.100 6.500 45.400 7.700 71.000
    Gävleborgs län Hofors 60.598 16.172 Husmossa 0.290 0.600 10.600 9.300 4.800 46.400 4.300 97.000
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.537 16.841 Husmossa 0.230 0.580 1.900 5.600 3.700 33.300 4.800 53.600
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.666 17.412 Husmossa 0.270 0.670 1.600 8.400 3.800 29.000 4.800 54.500
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.670 16.940 Husmossa 0.180 0.440 1.500 6.700 2.500 36.200 5.900 61.000
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.717 16.658 Husmossa 0.390 0.360 0.700 5.400 2.400 15.400 2.000 47.000
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.764 16.375 Husmossa 0.190 0.400 1.100 6.900 2.500 22.300 3.100 82.000
    Gävleborgs län Ljusdal 61.538 14.961 Husmossa 0.140 0.610 0.700 5.300 2.100 21.700 2.400 68.000
    Gävleborgs län Ljusdal 61.673 15.052 Husmossa 0.150 0.500 0.800 6.000 1.900 23.200 2.500 62.000
    Gävleborgs län Ljusdal 61.674 16.468 Husmossa 0.160 0.440 1.100 5.300 2.400 23.300 2.700 45.200
    Gävleborgs län Ljusdal 61.720 15.712 Husmossa 0.130 0.410 0.600 6.400 2.400 24.200 2.600 41.300
    Gävleborgs län Ljusdal 61.855 15.807 Husmossa 0.390 0.620 1.600 5.200 3.600 22.200 1.500 37.000
    Gävleborgs län Ljusdal 61.989 15.902 Husmossa 0.080 0.520 1.000 6.800 2.300 15.700 1.100 37.600
    Gävleborgs län Ljusdal 62.078 15.329 Husmossa 0.210 0.560 1.100 6.100 2.700 37.000 3.900 40.000
    Gävleborgs län Ljusdal 62.124 15.999 Husmossa 0.060 0.090 0.400 2.500 0.700 12.000 0.900 13.500
    Gävleborgs län Ljusdal 62.169 15.711 Husmossa 0.060 0.500 0.900 5.100 2.300 17.600 1.400 50.200
    Gävleborgs län Nordanstig 61.938 17.140 Husmossa 0.180 0.500 1.600 6.300 2.400 34.700 5.000 75.000
    Gävleborgs län Nordanstig 61.985 16.856 Husmossa 0.160 0.420 1.400 8.800 2.900 33.400 6.500 59.800
    Gävleborgs län Nordanstig 62.071 17.242 Husmossa 0.090 0.220 0.300 2.100 1.600 10.200 1.800 13.600
    Gävleborgs län Nordanstig 62.122 16.478 Husmossa 0.150 0.500 1.000 7.100 2.800 28.300 2.700 71.400
    Gävleborgs län Nordanstig 62.212 16.384 Husmossa 0.130 0.520 1.200 5.800 3.300 16.700 1.900 46.000
    Gävleborgs län Ockelbo 60.954 16.730 Husmossa 0.190 0.490 3.200 7.600 3.900 34.300 4.700 55.000
    Gävleborgs län Ockelbo 61.001 16.454 Husmossa 0.150 0.460 0.900 7.700 3.200 22.900 3.600 49.800
    Gävleborgs län Ovanåker 61.092 15.900 Husmossa 0.190 0.440 2.400 7.800 3.400 24.100 5.200 78.000
    Gävleborgs län Ovanåker 61.226 15.993 Husmossa 0.080 0.500 2.300 7.100 2.900 27.900 2.000 66.000
    Gävleborgs län Ovanåker 61.271 15.714 Husmossa 0.130 0.430 1.000 5.400 2.300 25.300 2.500 67.000
    Gävleborgs län Ovanåker 61.406 15.807 Husmossa 0.150 0.380 1.500 5.500 1.400 23.300 1.800 43.600
    Gävleborgs län Ovanåker 61.451 15.526 Husmossa 0.140 0.550 1.800 6.100 2.500 28.700 2.600 66.000
    Gävleborgs län Ovanåker 61.495 15.244 Husmossa 0.180 0.380 2.100 6.600 2.000 31.400 3.100 41.400
    Gävleborgs län Ovanåker 61.495 16.182 Husmossa 0.130 0.450 1.900 5.800 2.200 30.500 3.700 46.600
    Gävleborgs län Sandviken 60.371 16.623 Husmossa 0.430 0.820 2.600 7.800 4.600 36.700 3.100 108.000
    Gävleborgs län Sandviken 60.639 16.812 Husmossa 0.190 0.510 83.400 9.800 36.100 53.300 12.500 73.400
    Gävleborgs län Söderhamn 61.088 16.826 Husmossa 0.180 0.640 2.300 9.800 3.400 28.000 3.600 99.500
    Gävleborgs län Söderhamn 61.222 16.924 Husmossa 0.150 0.740 1.900 7.200 3.700 38.000 14.300 62.800
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Falun 60.651 15.540 Väggmossa 0.155 0.328 0.670 7.870 245.000 1.260 4.700 0.810 134.700 0.016
    Dalarnas län Falun 60.705 16.190 Väggmossa 0.151 0.140 1.430 3.780 299.000 1.960 5.200 1.130 41.000 0.036
    Dalarnas län Falun 60.970 15.907 Väggmossa 0.098 0.140 0.450 3.560 141.000 0.860 3.020 0.780 41.000 0.018
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.928 Väggmossa 0.151 0.228 1.070 4.530 170.000 1.030 4.670 1.330 54.200 0.036
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.943 13.139 Husmossa 0.161 0.176 0.510 4.200 222.000 1.080 5.000 1.260 35.700 0.008
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Väggmossa 0.132 0.160 0.360 3.280 131.000 0.890 4.000 0.950 33.800 0.006
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.767 Husmossa 0.117 0.126 0.240 4.540 93.000 0.520 2.570 0.620 37.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.084 13.229 Väggmossa 0.160 0.190 0.490 3.460 176.000 1.000 4.870 1.130 39.200 0.003
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Smedjebacken 60.157 15.364 Väggmossa 0.216 0.199 2.470 6.050 434.000 1.300 8.770 1.340 71.700 0.054
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
    Gävleborgs län Bollnäs 61.188 16.400 Väggmossa 0.127 0.130 0.410 4.390 177.000 1.340 3.800 1.000 40.000 0.057
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.591 16.662 Väggmossa 0.917 0.191 0.420 3.820 160.000 3.120 4.370 1.170 44.000 0.013
    Gävleborgs län Hudiksvall 61.863 16.869 Väggmossa 0.121 0.124 0.400 3.540 137.000 0.780 3.730 0.980 41.700 0.003
    Gävleborgs län Hudiksvall 62.000 16.483 Väggmossa 0.095 0.090 0.320 3.960 142.000 0.820 3.020 0.850 34.000 0.025
    Gävleborgs län Ljusdal 61.594 14.797 Väggmossa 0.093 0.150 0.400 2.600 148.000 1.290 3.500 0.940 28.000 0.007
    Gävleborgs län Ljusdal 61.857 14.960 Väggmossa 1.400 0.123 0.420 3.710 131.000 0.790 3.280 0.790 40.000 0.017
    Gävleborgs län Ljusdal 61.952 15.357 Väggmossa 0.081 0.111 0.180 3.000 78.000 0.460 1.900 0.510 23.500 0.006
    Gävleborgs län Ljusdal 62.038 15.729 Väggmossa 0.074 0.104 0.280 2.700 102.000 0.570 2.500 0.630 23.900 0.003
    Gävleborgs län Ljusdal 62.141 15.642 Väggmossa 0.092 0.151 0.260 3.530 111.000 0.910 2.750 0.710 32.900 0.021
    Gävleborgs län Ljusdal 62.141 15.843 Väggmossa 0.069 0.116 0.150 2.680 52.000 0.750 1.880 0.460 28.100 0.021
    Gävleborgs län Nordanstig 61.940 17.253 Väggmossa 0.185 0.173 0.620 3.120 203.000 1.360 5.500 1.600 52.200 0.031
    Gävleborgs län Ockelbo 60.791 16.760 Väggmossa 0.163 0.160 1.360 4.370 213.000 1.070 4.570 1.160 45.300 0.040
    Gävleborgs län Ovanåker 61.143 15.740 Väggmossa 0.182 0.193 0.580 4.350 147.000 0.910 3.630 0.890 48.200 0.018
    Gävleborgs län Sandviken 60.343 16.738 Väggmossa 0.189 0.191 2.630 4.310 297.000 2.420 7.270 1.720 43.500 0.058
    Gävleborgs län Sandviken 60.650 16.454 Väggmossa 0.195 0.145 1.890 3.440 268.000 2.750 5.870 1.500 57.000 0.016
    Gävleborgs län Söderhamn 61.449 17.042 Väggmossa 0.208 0.143 0.920 4.540 344.000 1.380 6.400 1.950 44.100 0.064