• 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.389 16.254 Husmossa 0.240 2.480 6.890 210.240 3.240 9.690 1.630 60.670
    Västmanlands län Sala 59.935 16.351 Husmossa 0.270 3.720 5.580 435.060 2.720 13.700 2.780 52.600
    Västmanlands län Sala 59.980 16.179 Husmossa 0.210 2.770 5.200 345.500 3.330 12.690 2.410 49.580
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Husmossa 0.270 1.970 5.520 360.560 1.880 10.120 2.420 52.000 0.100 (b) 628.300 0.100 (b)
    Västmanlands län Kungsör 59.366 16.269 Husmossa 0.250 1.620 4.610 305.340 1.880 9.640 2.170 50.950 0.100 (b) 392.100 0.320
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Husmossa 0.240 2.130 4.950 509.160 2.180 9.360 2.450 45.740 0.410 181.600 0.490
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.170 1.830 5.680 337.820 2.430 13.270 2.820 40.350 0.100 (b) 524.400 0.440
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.230 2.040 5.800 412.380 2.000 10.420 2.390 42.190 0.100 (b) 272.930 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.844 16.246 Husmossa 0.200 1.810 5.810 353.100 2.480 13.390 2.910 47.470 0.100 (b) 238.090 0.440
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.250 1.400 5.200 257.480 2.070 9.640 1.930 48.510 0.100 (b) 708.200 0.220
    Västmanlands län Sala 59.903 16.670 Husmossa 0.250 1.470 5.200 388.230 1.820 11.950 2.350 41.900 0.100 (b) 537.800 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.912 16.304 Husmossa 0.220 2.120 5.290 441.150 1.990 11.120 2.360 50.270 0.210 898.400 0.340
    Västmanlands län Sala 59.950 16.211 Husmossa 0.230 2.170 5.480 334.800 2.890 16.860 3.030 47.780 0.100 (b) 530.800 0.450
    Västmanlands län Sala 59.988 16.488 Husmossa 0.200 2.860 5.630 354.760 2.760 13.300 2.580 52.350 0.100 (b) 385.660 0.450
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.240 1.930 5.200 302.960 2.340 11.150 2.280 38.060 0.100 (b) 518.000 0.440
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.240 1.720 5.410 431.690 2.060 13.170 2.670 37.200 0.100 (b) 301.280 0.330
    Västmanlands län Sala 60.023 16.383 Husmossa 0.220 3.650 4.990 417.380 3.220 12.770 2.830 36.700 0.220 576.400 0.710
    Västmanlands län Sala 60.041 16.561 Husmossa 0.230 1.630 5.450 247.460 1.920 10.260 2.100 36.450 0.100 (b) 646.600 0.270
    Västmanlands län Sala 60.067 16.310 Husmossa 0.220 8.220 5.700 415.460 6.170 12.480 2.640 39.600 0.100 (b) 346.650 1.270
    Västmanlands län Sala 60.073 16.626 Husmossa 0.250 1.710 6.090 330.710 2.450 13.460 2.610 45.840 0.260 824.800 0.540
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.180 2.420 5.880 310.530 2.770 12.360 2.400 39.060 0.100 (b) 746.900 0.650
    Västmanlands län Sala 60.112 16.722 Husmossa 0.270 1.230 5.960 273.390 1.670 12.920 2.450 47.150 0.100 (b) 551.600 0.560
    Västmanlands län Sala 60.134 16.559 Husmossa 0.250 1.820 5.250 255.060 3.150 8.830 1.840 55.650 0.330 595.900 0.360
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.510 1.550 6.060 334.200 2.420 12.230 2.460 37.000 0.100 (b) 407.650 0.500
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 60.000 16.603 Väggmossa 0.165 0.956 3.792 147.404 1.251 4.306 1.250 30.228
    Västmanlands län Sala 60.061 16.636 Väggmossa 0.065 (b) 0.223 0.594 5.290 66.600 0.857 3.930 2.550 49.400 0.065 (b)
    Västmanlands län Sala 60.109 16.605 Väggmossa 0.247 2.154 5.144 334.445 1.997 8.801 2.183 51.594