1 / 1

Art

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.929 15.821 Väggmossa 0.164 0.243 0.783 6.500 138.000 2.400 6.880 2.170 (b) 49.400 0.071
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.727 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.289 3.429 115.297 0.580 1.985 0.639 27.972 0.027 0.077 201.518 0.246 93.942 0.036 0.073 0.048
    Västmanlands län Fagersta 59.987 15.936 Väggmossa 0.050 (b) 0.123 0.420 3.900 125.322 0.825 2.186 0.642 26.969 0.036 0.116 302.779 0.344 99.055 0.015 (b) 0.097 0.069
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.760 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.831 3.238 145.374 2.587 2.276 0.639 59.754 0.037 0.230 471.212 0.904 102.263 0.031 0.111 1.273
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.579 4.742 276.712 0.985 2.506 1.153 33.987 0.038 0.453 520.338 0.198 311.802 0.015 (b) 0.097 0.076
    Västmanlands län Kungsör 59.438 16.085 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.268 5.003 143.369 0.858 2.186 0.636 49.928 0.061 0.161 577.485 0.352 108.279
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.475 3.669 262.676 1.033 1.674 0.758 34.188 0.039 0.233 193.498 0.286 190.490 0.015 (b) 0.126 0.155
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.733 Väggmossa 0.057 0.110 0.360 4.500 110.000 0.700 0.780 0.310 34.000 0.040 0.170 430.000 0.280 87.000
    Västmanlands län Kungsör 59.439 16.087 Väggmossa 0.081 0.120 0.520 3.700 190.000 0.630 1.200 0.550 47.000 0.041 0.150 400.000 0.270 180.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000