• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.850 20.957 Väggmossa 0.250 0.580 0.600 4.700 1.700 18.100 1.500 61.000
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 66.296 21.415 Väggmossa 0.170 0.300 1.140 5.480 249.000 1.830 16.400 2.840 43.000 0.040
    Norrbottens län Haparanda 65.671 24.150 Väggmossa 0.290 0.220 146.000 6.820 604.000 7.840 17.500 5.980 45.100
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.982 Väggmossa 0.340 0.260 154.000 8.470 646.000 7.720 16.500 6.090 38.700
    Norrbottens län Haparanda 65.719 24.115 Väggmossa 0.380 0.250 1060.000 8.010 1616.000 29.400 21.000 9.780 47.500
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.116 Väggmossa 0.300 0.240 680.000 7.440 1268.000 38.300 15.700 9.070 55.400
    Norrbottens län Haparanda 65.748 24.116 Väggmossa 0.270 0.220 613.000 7.560 484.000 21.700 14.500 6.350 53.200
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.839 Väggmossa 0.080 0.240 7.310 4.390 175.000 1.890 9.840 2.280 31.700
    Norrbottens län Kiruna 67.513 21.350 Väggmossa 0.080 0.170 1.360 4.000 541.000 1.500 5.570 2.180 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.651 21.264 Väggmossa 0.080 0.150 1.510 4.280 1321.000 2.000 6.390 3.060 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.814 20.351 Väggmossa 0.090 0.180 1.440 8.630 2887.000 2.470 4.920 4.620 29.300
    Norrbottens län Kiruna 67.871 22.581 Väggmossa 0.030 0.160 0.650 4.370 137.000 1.490 6.110 0.740 25.300 0.030
    Norrbottens län Kiruna 67.952 20.210 Väggmossa 0.090 0.140 1.180 16.800 5183.000 3.630 5.810 8.940 38.500
    Norrbottens län Kiruna 68.009 19.742 Väggmossa 0.120 0.150 0.580 7.200 1464.000 1.490 5.430 3.250 46.600
    Norrbottens län Kiruna 68.013 22.430 Väggmossa 0.050 0.170 0.360 3.810 103.000 1.230 4.550 0.780 29.700
    Norrbottens län Kiruna 68.080 20.139 Väggmossa 0.130 0.200 0.610 9.490 1388.000 2.480 8.360 4.260 23.600
    Norrbottens län Kiruna 68.208 19.679 Väggmossa 0.100 0.140 1.140 8.910 1845.000 1.950 5.290 3.760 46.300
    Norrbottens län Kiruna 68.267 18.503 Väggmossa 0.080 0.150 0.320 2.850 177.000 0.720 2.840 1.140 30.200
    Norrbottens län Kiruna 68.291 22.219 Väggmossa 0.030 0.140 0.560 3.810 211.000 4.210 7.260 2.020 30.000
    Norrbottens län Kiruna 68.416 18.179 Väggmossa 0.160 0.140 1.540 5.240 1348.000 2.130 6.350 2.010 33.000
    Norrbottens län Kiruna 68.429 22.136 Väggmossa 0.080 0.170 0.830 5.000 211.000 2.120 7.580 1.420 30.500
    Norrbottens län Kiruna 68.449 18.915 Väggmossa 0.080 0.130 0.470 3.080 251.000 1.230 4.550 1.310 29.200
    Norrbottens län Kiruna 68.479 20.337 Väggmossa 0.080 0.150 0.530 3.500 278.000 1.670 6.890 1.690 47.500
    Norrbottens län Kiruna 68.486 21.564 Väggmossa 0.090 0.200 0.400 2.940 115.000 1.220 4.750 0.940 41.900
    Norrbottens län Kiruna 68.551 20.966 Väggmossa 0.070 0.150 0.530 3.330 205.000 1.440 5.410 1.360 45.900
    Norrbottens län Kiruna 68.624 21.476 Väggmossa 0.100 0.170 0.560 4.500 165.000 1.890 7.700 1.290 49.500
    Norrbottens län Pajala 66.887 22.421 Väggmossa 0.090 0.210 0.700 6.110 135.000 1.530 8.250 1.570 30.200
    Norrbottens län Pajala 66.996 23.027 Väggmossa 0.050 0.170 0.470 3.980 120.000 1.280 6.060 0.750 28.700
    Norrbottens län Pajala 67.288 22.532 Väggmossa 0.050 0.180 0.710 4.150 164.000 1.440 4.840 1.240 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.510 22.595 Väggmossa 0.090 0.200 1.310 4.670 170.000 1.610 6.560 1.170 25.900
    Norrbottens län Pajala 67.649 23.512 Väggmossa 0.110 0.190 1.740 4.940 227.000 1.720 7.210 1.170 32.800
    Norrbottens län Pajala 67.777 22.673 Väggmossa 0.070 0.180 0.840 3.690 171.000 1.840 7.060 1.590 29.800 0.020
    Norrbottens län Pajala 67.916 23.601 Väggmossa 0.040 0.140 0.550 5.060 126.000 1.280 5.110 0.910 25.800
    Norrbottens län Pajala 68.018 23.346 Väggmossa 0.110 0.210 8.490 4.060 190.000 1.890 8.690 1.220 35.300
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.850 21.041 Väggmossa 0.110 0.460 3.680 138.070 0.920 4.600 0.990 22.350
    Norrbottens län Haparanda 65.647 23.779 Väggmossa 0.190 12.870 4.650 280.630 2.090 6.960 2.340 29.820
    Norrbottens län Haparanda 65.723 23.731 Väggmossa 0.160 10.430 4.780 296.610 2.060 7.400 2.380 28.260
    Norrbottens län Haparanda 65.817 24.119 Väggmossa 0.140 187.390 4.530 598.320 12.920 8.310 4.550 35.200
    Norrbottens län Haparanda 65.827 24.045 Väggmossa 0.150 77.590 4.820 300.630 4.960 6.190 2.710 29.360
    Norrbottens län Haparanda 65.869 23.979 Väggmossa 0.220 28.210 4.450 235.490 3.530 7.590 2.420 32.860
    Norrbottens län Haparanda 65.879 23.918 Väggmossa 0.200 12.680 5.250 153.850 2.260 5.080 1.500 45.690
    Norrbottens län Haparanda 65.925 23.809 Väggmossa 0.210 17.070 5.730 313.700 2.700 10.470 2.760 38.190
    Norrbottens län Haparanda 66.040 23.623 Väggmossa 0.270 7.120 5.080 290.570 2.690 14.120 3.640 40.910
    Norrbottens län Haparanda 66.081 23.507 Väggmossa 0.280 3.580 4.450 223.330 1.410 7.200 1.880 36.700
    Norrbottens län Kiruna 67.647 21.268 Väggmossa 0.320 0.780 4.450 3891.210 2.940 4.560 7.580 25.870
    Norrbottens län Kiruna 67.740 20.253 Väggmossa 0.200 0.590 6.540 2112.760 1.970 4.850 5.000 33.320
    Norrbottens län Kiruna 67.847 18.704 Väggmossa 0.120 2.120 6.070 560.490 1.480 5.320 2.420 44.010
    Norrbottens län Kiruna 67.930 22.586 Väggmossa 0.160 0.790 4.200 190.010 1.480 7.450 1.570 37.270
    Norrbottens län Kiruna 68.007 18.748 Väggmossa 0.170 0.720 3.490 262.740 1.550 8.010 1.740 67.320
    Norrbottens län Kiruna 68.053 20.314 Väggmossa 0.150 0.750 6.050 1574.900 1.870 4.140 3.900 32.960
    Norrbottens län Kiruna 68.058 21.589 Väggmossa 0.110 0.490 3.980 211.690 1.210 3.770 1.080 26.620
    Norrbottens län Kiruna 68.061 20.964 Väggmossa 0.090 0.490 3.950 231.640 0.970 3.390 0.980 29.960
    Norrbottens län Kiruna 68.140 19.728 Väggmossa 0.110 0.840 5.520 609.680 1.990 5.140 2.100 33.560
    Norrbottens län Kiruna 68.272 19.412 Väggmossa 0.100 1.130 5.170 540.810 1.550 4.010 1.740 46.840
    Norrbottens län Kiruna 68.339 18.790 Väggmossa 0.150 0.520 4.340 419.650 1.370 1.920 1.490 46.520
    Norrbottens län Kiruna 68.426 22.135 Väggmossa 0.100 0.420 3.510 201.250 1.450 4.520 1.110 19.360
    Norrbottens län Kiruna 68.437 18.267 Väggmossa 0.170 1.320 8.850 1670.800 1.530 3.950 3.640 27.840
    Norrbottens län Kiruna 68.444 18.902 Väggmossa 0.090 0.210 4.820 156.620 0.690 4.690 0.510 29.960
    Norrbottens län Kiruna 68.480 20.472 Väggmossa 0.180 0.460 3.450 282.780 0.780 3.160 1.110 32.190
    Norrbottens län Kiruna 68.540 21.688 Väggmossa 0.140 0.720 3.580 211.300 1.420 4.390 1.000 43.370
    Norrbottens län Pajala 67.290 22.519 Väggmossa 0.140 0.550 3.570 136.490 0.800 2.800 0.770 19.810
    Norrbottens län Pajala 67.617 22.295 Väggmossa 0.130 0.370 3.600 224.010 1.170 4.010 1.150 23.450
    Norrbottens län Pajala 67.770 22.642 Väggmossa 0.140 0.780 3.650 263.590 1.700 5.530 1.660 24.650
    Norrbottens län Piteå 65.230 20.898 Väggmossa 0.380 1.100 8.530 201.870 1.590 14.380 2.410 56.750