5 / 204

Kommun

Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Boxholm Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hofors Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Hässleholm Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsör Köping Leksand Lessebo Lidköping Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lycksele Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Orsa Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sorsele Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Surahammar Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tingsryd Torsby Tranemo Tranås Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Rättvik 60.967 15.002 Husmossa 0.180 0.210 1.390 5.940 286.000 1.780 4.440 3.130 49.500
    Dalarnas län Rättvik 61.059 15.370 Husmossa 0.210 0.370 1.730 6.610 355.000 2.120 21.300 3.200 66.300
    Jämtlands län Härjedalen 61.815 14.411 Husmossa 0.180 0.240 1.050 4.490 232.000 1.390 13.700 2.200 38.000
    Jämtlands län Härjedalen 61.909 14.882 Husmossa 0.110 0.140 1.040 4.560 205.000 1.470 11.000 2.380 25.200 0.090
    Jämtlands län Härjedalen 61.955 15.129 Husmossa 0.100 0.170 0.590 4.830 153.000 1.030 8.440 1.420 36.000 0.060
    Jämtlands län Härjedalen 61.982 13.449 Husmossa 0.080 0.240 0.700 5.060 250.000 1.590 11.500 1.270 50.500
    Jämtlands län Härjedalen 62.030 13.694 Husmossa 0.150 0.180 1.070 3.980 286.000 1.660 11.600 1.950 32.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.172 14.164 Husmossa 0.140 0.150 0.750 3.640 216.000 1.060 6.510 1.100 43.500
    Jämtlands län Härjedalen 62.261 14.159 Husmossa 0.090 0.160 0.910 4.330 364.000 1.000 5.750 0.090 19.000 0.040
    Jämtlands län Härjedalen 62.326 12.708 Husmossa 0.080 0.170 0.640 3.500 179.000 0.970 6.770 1.380 41.200 0.140
    Jämtlands län Härjedalen 62.376 12.935 Husmossa 0.040 0.150 0.610 3.700 228.000 1.080 8.360 0.690 36.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.426 13.182 Husmossa 0.060 0.160 0.760 3.750 217.000 1.030 6.770 1.670 26.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.475 13.410 Husmossa 0.100 0.140 0.870 4.090 253.000 1.520 10.500 1.720 30.000
    Jämtlands län Härjedalen 62.524 13.659 Husmossa 0.040 0.170 0.580 3.250 185.000 0.970 8.850 1.250 24.700
    Västra Götalands län Töreboda 58.581 14.198 Husmossa 0.280 0.250 3.060 7.220 552.000 2.120 24.100 3.340 36.000
    Västra Götalands län Töreboda 58.763 14.362 Husmossa 0.280 0.280 2.910 6.780 553.000 2.220 18.800 3.810 40.300
    Västra Götalands län Vara 58.252 13.276 Husmossa 0.390 0.270 3.370 8.780 653.000 3.000 11.500 5.310 64.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Rättvik 60.874 15.216 Husmossa 0.250 1.230 6.260 347.530 1.370 12.830 2.420 53.000
    Dalarnas län Rättvik 60.963 15.002 Husmossa 0.180 1.310 6.090 286.840 1.440 15.000 2.390 64.870
    Dalarnas län Rättvik 60.970 15.611 Husmossa 0.200 1.440 4.690 268.970 1.200 11.880 2.200 41.680
    Dalarnas län Rättvik 61.050 15.352 Husmossa 0.210 1.110 5.260 297.800 1.400 14.220 2.760 41.430
    Dalarnas län Rättvik 61.104 15.536 Husmossa 0.400 1.540 7.550 257.320 1.630 17.070 2.980 82.760
    Dalarnas län Rättvik 61.453 15.158 Husmossa 0.160 1.100 5.910 197.110 1.250 7.990 1.470 43.390
    Jämtlands län Härjedalen 61.892 13.703 Husmossa 0.110 0.880 4.690 156.290 1.110 8.020 1.290 35.110
    Jämtlands län Härjedalen 62.263 14.136 Husmossa 0.130 0.690 4.000 168.450 0.660 4.920 0.900 31.670
    Jämtlands län Härjedalen 62.282 13.166 Husmossa 0.080 0.590 3.760 114.970 0.700 4.350 0.750 48.930
    Jämtlands län Härjedalen 62.380 13.640 Husmossa 0.170 1.690 3.640 145.900 1.160 5.350 0.890 38.120
    Jämtlands län Härjedalen 62.549 12.442 Husmossa 0.140 0.480 4.310 106.400 0.930 4.360 0.720 36.730
    Jämtlands län Härjedalen 62.649 12.908 Husmossa 0.100 0.430 3.170 90.230 1.040 3.930 0.560 34.600
    Västra Götalands län Töreboda 58.572 14.181 Husmossa 0.290 2.400 7.130 418.110 1.420 15.530 2.860 44.910
    Västra Götalands län Töreboda 58.761 14.359 Husmossa 0.200 2.150 5.660 371.330 1.470 13.880 2.500 39.310
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.470 0.183 1.060 6.020 316.000 1.950 1.220 5.430 32.900 0.012 0.141 141.000 0.168 0.052
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.186 0.144 0.710 5.190 231.000 1.710 1.110 5.000 29.700 0.024 0.070 580.000 0.170 0.036
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.232 0.196 4.630 4.830 295.000 4.370 1.530 7.400 42.700 0.058 0.093 195.000 0.537 0.072