7 / 199

Kommun

Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Boxholm Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hofors Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Hässleholm Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsör Köping Leksand Lessebo Lidköping Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lycksele Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nora Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Orsa Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Skara Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sorsele Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundsvall Sunne Surahammar Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tingsryd Torsby Tranemo Tranås Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Jönköpings län Jönköping 57.678 13.819 Husmossa 0.220 0.520 1.950 6.590 516.000 2.310 33.500 4.050 44.500
    Jönköpings län Jönköping 57.684 14.238 Husmossa 0.310 0.360 1.920 7.610 563.000 2.000 22.200 2.660 42.000
    Jönköpings län Jönköping 57.865 14.398 Husmossa 0.330 0.360 2.260 8.140 703.000 2.260 32.700 4.340 60.300
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.335 20.193 Husmossa 0.110 0.220 0.970 5.860 194.000 1.580 11.500 2.530 37.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.451 20.843 Husmossa 0.060 0.200 0.910 6.450 344.000 1.590 10.700 0.370 46.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.568 19.774 Husmossa 0.190 0.180 1.100 6.400 550.000 1.700 13.000 4.200 48.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.588 20.758 Husmossa 0.220 0.180 1.220 5.590 441.000 1.390 3.650 1.950 30.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.611 19.971 Husmossa 0.320 0.170 0.860 5.110 232.000 1.770 9.390 1.580 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.728 20.604 Husmossa 0.100 0.150 0.710 4.660 281.000 1.690 8.400 1.770 25.300
    Norrbottens län Jokkmokk 66.750 19.812 Husmossa 0.090 0.170 1.440 4.610 180.000 1.780 8.360 1.480 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.780 18.339 Husmossa 0.090 0.140 0.970 3.260 238.000 1.760 4.470 0.990 18.500 0.050
    Norrbottens län Jokkmokk 66.837 17.809 Husmossa 0.090 0.410 0.810 4.490 135.000 1.390 5.400 0.480 59.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.886 17.471 Husmossa 0.050 0.500 0.720 5.170 140.000 1.410 8.890 1.240 53.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.887 19.720 Husmossa 0.110 0.240 0.610 4.320 256.000 1.380 10.000 0.890 41.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.917 18.193 Husmossa 0.100 0.130 1.410 4.610 170.000 1.610 8.030 1.340 33.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.990 19.117 Husmossa 0.090 0.150 0.690 4.670 205.000 1.780 9.020 1.560 30.200
    Norrbottens län Jokkmokk 67.029 17.056 Husmossa 0.150 0.190 1.120 6.000 473.000 2.500 7.300 1.100 29.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.060 17.965 Husmossa 0.100 0.210 1.100 4.600 164.000 1.540 8.360 1.090 56.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.256 16.639 Husmossa 0.130 0.790 1.020 4.150 468.000 1.220 5.080 0.510 46.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.260 17.705 Husmossa 0.030 0.210 1.270 3.740 313.000 1.940 8.250 1.480 45.100
    Norrbottens län Jokkmokk 67.537 16.930 Husmossa 0.070 0.470 0.940 3.750 406.000 1.490 3.440 1.100 49.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.622 16.958 Husmossa 0.060 0.280 0.750 3.700 185.000 0.830 3.650 0.390 42.000
    Norrbottens län Kalix 65.738 22.935 Husmossa 0.210 0.200 5.900 7.420 355.000 2.430 12.700 3.990 52.800
    Norrbottens län Kalix 65.769 23.229 Husmossa 0.360 0.250 8.030 6.500 452.000 2.940 7.140 4.300 28.100
    Norrbottens län Kalix 65.800 23.502 Husmossa 0.260 0.210 10.800 5.770 361.000 2.920 13.800 4.050 38.500 0.100
    Norrbottens län Kalix 65.871 22.972 Husmossa 0.230 0.240 3.210 6.850 345.000 2.360 15.700 3.750 34.800
    Norrbottens län Kalix 65.902 23.268 Husmossa 0.290 0.220 4.500 6.850 448.000 2.600 21.900 4.450 35.800
    Norrbottens län Kalix 66.138 23.048 Husmossa 0.330 0.220 5.180 6.720 364.000 3.250 16.500 2.970 34.000
    Norrbottens län Pajala 66.729 22.948 Husmossa 0.130 0.210 1.050 4.500 226.000 1.330 10.000 1.570 36.800
    Norrbottens län Pajala 67.020 22.458 Husmossa 0.140 0.150 1.780 5.220 254.000 2.110 9.680 1.980 26.600
    Norrbottens län Pajala 67.027 23.313 Husmossa 0.100 0.150 1.160 5.600 267.000 1.790 7.580 1.860 38.500
    Norrbottens län Pajala 67.161 23.355 Husmossa 0.150 0.160 1.620 4.280 200.000 1.720 8.030 1.530 24.900
    Norrbottens län Pajala 67.222 21.932 Husmossa 0.140 0.160 0.970 5.440 263.000 1.640 9.340 1.670 26.000
    Norrbottens län Pajala 67.255 22.220 Husmossa 0.090 0.150 1.130 4.490 328.000 1.540 9.840 1.910 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.396 23.148 Husmossa 0.080 0.160 0.940 4.720 164.000 1.590 6.770 1.120 23.500
    Norrbottens län Pajala 67.454 22.861 Husmossa 0.060 0.150 1.070 5.000 200.000 1.760 6.750 1.490 24.900 0.060
    Norrbottens län Pajala 67.485 23.176 Husmossa 0.090 0.150 0.860 4.880 163.000 1.380 7.000 0.990 32.600 0.050
    Norrbottens län Övertorneå 66.302 23.387 Husmossa 0.160 0.210 4.600 6.280 300.000 2.290 14.300 2.390 31.500
    Norrbottens län Övertorneå 66.658 23.496 Husmossa 0.100 0.290 2.110 4.950 232.000 1.820 9.250 2.480 40.700 0.160
    Norrbottens län Övertorneå 66.689 23.779 Husmossa 0.160 0.270 1.990 7.560 221.000 1.760 5.080 1.850 76.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.822 23.823 Husmossa 0.130 0.170 1.060 6.000 200.000 2.000 10.300 1.840 39.800
    Skåne län Hässleholm 56.131 13.629 Husmossa 0.460 0.420 2.720 9.620 720.000 3.030 33.200 5.670 82.700
    Skåne län Hässleholm 56.173 13.466 Husmossa 0.580 0.640 1.700 10.600 726.000 2.890 34.400 5.030 86.100
    Skåne län Hässleholm 56.332 13.889 Husmossa 0.470 0.450 2.810 10.700 837.000 3.260 50.200 7.020 72.300
    Skåne län Hässleholm 56.374 13.725 Husmossa 0.300 0.570 2.200 9.880 772.000 3.160 30.400 6.720 58.200
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Jönköpings län Jönköping 57.674 14.221 Husmossa 0.450 1.010 6.010 355.850 1.200 12.180 2.220 42.360
    Jönköpings län Jönköping 57.954 14.483 Husmossa 0.170 1.550 4.740 277.210 1.560 7.770 1.650 34.840
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.995 Husmossa 0.150 2.230 6.440 406.840 2.060 6.900 2.380 28.690
    Norrbottens län Gällivare 66.957 21.838 Husmossa 0.120 0.780 5.950 327.500 1.520 5.040 1.730 36.930
    Norrbottens län Gällivare 67.037 20.849 Husmossa 0.190 1.420 15.640 1560.790 1.960 5.080 3.900 29.010
    Norrbottens län Gällivare 67.089 21.783 Husmossa 0.130 0.630 5.070 334.830 1.090 4.480 1.560 24.430
    Norrbottens län Gällivare 67.235 21.624 Husmossa 0.150 0.810 6.570 586.430 1.450 5.480 2.220 27.480
    Norrbottens län Gällivare 67.375 21.476 Husmossa 0.200 0.910 6.590 733.830 1.670 5.480 2.380 53.450
    Norrbottens län Gällivare 67.389 18.718 Husmossa 0.160 0.590 3.720 291.350 1.060 2.530 1.390 38.680
    Norrbottens län Gällivare 67.755 18.290 Husmossa 0.280 5.630 6.380 2919.460 3.300 2.740 8.110 79.440
    Norrbottens län Gällivare 67.894 17.947 Husmossa 0.410 0.640 4.730 358.460 3.650 5.550 1.150 69.340
    Norrbottens län Jokkmokk 66.464 20.108 Husmossa 0.110 1.250 5.190 286.150 1.420 7.150 1.760 22.650
    Norrbottens län Jokkmokk 66.747 19.789 Husmossa 0.070 0.510 3.980 97.410 1.070 3.790 0.770 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.889 19.725 Husmossa 0.120 1.430 3.680 344.290 1.280 4.120 1.070 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.946 18.653 Husmossa 0.140 0.560 3.830 116.940 0.750 2.850 0.570 26.540
    Norrbottens län Jokkmokk 67.014 19.477 Husmossa 0.100 0.520 4.110 125.380 0.980 4.170 0.920 30.740
    Norrbottens län Jokkmokk 67.051 17.942 Husmossa 0.100 0.470 3.500 109.500 1.090 4.830 1.080 49.180
    Norrbottens län Jokkmokk 67.314 16.711 Husmossa 0.170 0.660 4.200 238.180 1.730 2.520 0.640 55.930
    Norrbottens län Kalix 65.739 22.940 Husmossa 0.120 1.480 5.120 154.960 1.420 4.230 1.260 45.550
    Norrbottens län Kalix 65.766 23.202 Husmossa 0.140 3.060 8.380 247.120 1.780 8.800 2.070 41.990
    Norrbottens län Kalix 65.792 23.477 Husmossa 0.130 6.730 4.850 221.110 1.840 6.930 1.990 29.160
    Norrbottens län Kalix 66.031 23.305 Husmossa 0.180 2.920 5.230 262.820 1.880 10.470 2.770 40.400
    Norrbottens län Kalix 66.141 23.026 Husmossa 0.170 1.500 4.900 175.970 1.690 6.620 1.710 33.400
    Norrbottens län Pajala 66.884 22.393 Husmossa 0.110 0.670 4.830 214.540 1.070 4.250 1.280 37.990
    Norrbottens län Pajala 66.997 23.027 Husmossa 0.110 1.120 4.860 178.720 1.370 4.190 1.120 28.550
    Norrbottens län Pajala 67.019 23.301 Husmossa 0.120 1.190 5.180 207.680 1.870 5.730 1.590 37.650
    Norrbottens län Pajala 67.147 22.458 Husmossa 0.130 1.250 6.390 304.100 1.980 6.810 1.900 41.100
    Norrbottens län Pajala 67.223 21.933 Husmossa 0.160 0.710 5.630 451.030 1.210 4.770 1.460 34.590
    Norrbottens län Pajala 67.246 22.222 Husmossa 0.170 0.910 6.660 264.980 1.570 5.670 1.560 31.000
    Norrbottens län Pajala 67.293 23.409 Husmossa 0.090 1.110 3.980 210.080 1.510 4.170 1.290 31.780
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.132 Husmossa 0.140 0.900 5.700 197.390 1.660 5.480 1.440 33.040
    Norrbottens län Pajala 67.457 22.838 Husmossa 0.090 0.640 5.650 188.840 2.180 4.500 1.110 30.040
    Norrbottens län Pajala 67.477 23.145 Husmossa 0.120 0.940 6.430 184.440 1.640 5.200 1.290 39.490
    Norrbottens län Pajala 67.918 23.592 Husmossa 0.090 0.660 5.590 187.350 1.720 4.580 1.270 26.660
    Norrbottens län Övertorneå 66.435 23.427 Husmossa 0.130 1.590 5.040 168.000 1.330 5.940 1.690 47.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.552 23.712 Husmossa 0.400 1.550 16.950 447.830 2.290 31.980 2.920 81.330
    Norrbottens län Övertorneå 66.930 23.559 Husmossa 0.130 0.920 4.480 143.380 1.340 4.870 1.340 28.420
    Skåne län Hässleholm 56.099 13.498 Husmossa 0.400 1.280 9.420 370.210 2.290 19.960 3.090 72.320
    Skåne län Hässleholm 56.307 13.694 Husmossa 0.230 1.100 6.970 321.520 1.330 16.450 2.860 32.010
    Skåne län Hässleholm 56.352 13.526 Husmossa 0.350 2.080 8.170 555.220 1.800 23.970 4.610 73.180