• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.700 21.364 Husmossa 0.300 0.380 2.100 7.800 1.500 17.100 3.600 54.000
    Norrbottens län Boden 65.903 21.958 Husmossa 0.350 0.440 1.500 6.600 1.800 20.200 4.300 58.000
    Norrbottens län Boden 65.943 20.866 Husmossa 0.240 0.310 2.000 5.700 1.300 15.100 3.300 37.000
    Norrbottens län Boden 66.017 21.322 Husmossa 1.040 0.430 4.600 9.600 2.100 31.600 5.400 58.000
    Norrbottens län Boden 66.118 21.011 Husmossa 0.300 0.300 0.900 4.700 0.900 10.900 2.600 47.000
    Norrbottens län Boden 66.147 21.462 Husmossa 0.410 0.380 2.500 7.000 1.400 16.000 2.700 48.000
    Norrbottens län Boden 66.219 21.924 Husmossa 0.300 0.320 2.800 6.300 1.200 13.700 2.100 40.000
    Norrbottens län Boden 66.259 20.818 Husmossa 0.210 0.350 1.100 8.100 1.200 15.700 2.600 51.500
    Norrbottens län Boden 66.276 21.603 Husmossa 0.330 0.360 2.200 7.200 1.500 24.400 4.200 51.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.183 20.358 Husmossa 0.220 0.310 1.100 5.500 1.500 13.900 2.000 52.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.237 20.034 Husmossa 0.160 0.290 0.700 5.200 1.400 14.200 2.200 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.422 19.840 Husmossa 0.180 0.280 0.800 5.400 1.500 12.100 1.100 53.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.598 19.982 Husmossa 0.200 0.260 0.500 4.500 1.300 9.700 1.100 26.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.659 19.313 Husmossa 0.160 0.280 0.700 4.400 1.400 12.700 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.791 19.446 Husmossa 0.180 0.230 0.500 4.400 1.500 5.400 1.400 46.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.813 18.310 Husmossa 0.120 0.220 0.800 3.900 1.200 7.200 1.000 37.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.869 19.914 Husmossa 0.180 0.320 0.800 5.300 1.400 16.400 2.000 54.100
    Norrbottens län Jokkmokk 66.895 18.775 Husmossa 0.110 0.250 0.600 3.800 1.100 7.900 1.300 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.912 17.635 Husmossa 0.160 0.300 1.300 5.200 1.500 13.800 1.400 38.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.002 17.761 Husmossa 0.140 0.250 0.300 3.600 1.900 7.800 1.600 31.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.007 17.185 Husmossa 0.140 0.250 2.100 5.100 2.500 4.900 6.000 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.107 19.378 Husmossa 0.130 0.290 0.500 4.400 1.400 11.200 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.208 18.932 Husmossa 0.130 0.230 0.200 5.500 2.000 6.800 1.800 45.900
    Norrbottens län Jokkmokk 67.226 17.781 Husmossa 0.180 0.330 2.200 4.400 2.500 10.500 4.000 42.300
    Norrbottens län Jokkmokk 67.232 17.196 Husmossa 0.150 0.690 0.200 4.400 1.600 7.600 1.400 74.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.233 16.624 Husmossa 0.130 0.290 0.300 3.300 2.100 5.900 1.100 39.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.343 18.831 Husmossa 0.140 0.240 0.400 3.000 1.100 7.300 0.900 24.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.362 17.560 Husmossa 0.130 0.310 0.500 4.400 1.900 3.200 1.300 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.455 17.326 Husmossa 0.140 0.340 0.400 3.900 1.600 7.600 0.700 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.459 16.634 Husmossa 0.190 0.320 1.200 4.800 2.800 6.800 1.400 75.600
    Norrbottens län Jokkmokk 67.679 17.229 Husmossa 0.170 0.260 0.400 5.000 1.900 6.800 1.500 91.800
    Norrbottens län Kiruna 68.089 19.657 Husmossa 0.110 0.290 0.500 7.500 3.100 5.700 6.000 36.900
    Norrbottens län Kiruna 68.326 19.080 Husmossa 0.180 0.230 0.600 3.600 1.800 3.200 1.700 29.600
    Norrbottens län Kiruna 68.338 18.484 Husmossa 0.140 0.230 0.500 2.800 1.900 5.400 1.300 63.000
    Norrbottens län Pajala 66.744 23.309 Husmossa 0.190 0.430 2.400 7.700 2.600 23.300 9.000 63.000
    Norrbottens län Pajala 66.864 22.658 Husmossa 0.120 0.290 1.400 4.500 1.800 10.500 5.700 40.000
    Norrbottens län Pajala 67.189 23.447 Husmossa 0.090 0.280 1.600 4.200 1.900 11.700 2.300 34.000
    Norrbottens län Pajala 67.361 23.620 Husmossa 0.100 0.300 1.900 4.400 2.100 13.500 2.700 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.043 Husmossa 0.140 0.320 0.300 5.400 2.000 4.800 3.200 41.900
    Norrbottens län Pajala 67.438 22.941 Husmossa 0.150 0.310 1.400 5.000 1.800 12.600 2.500 38.000
    Norrbottens län Pajala 67.833 23.181 Husmossa 0.060 0.280 1.400 5.500 1.800 10.800 2.700 33.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.800 21.580 Husmossa 0.260 0.920 4.570 174.960 1.490 4.610 1.060 33.900
    Norrbottens län Boden 66.047 20.508 Husmossa 0.120 0.880 4.500 160.340 1.060 5.580 1.310 41.610
    Norrbottens län Boden 66.132 21.090 Husmossa 0.180 1.180 5.450 205.080 1.430 6.500 1.650 40.500
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Husmossa 0.180 14.790 5.350 290.650 2.930 11.590 2.850 38.040
    Norrbottens län Haparanda 65.864 24.050 Husmossa 0.190 62.350 6.490 346.610 5.880 10.420 4.570 38.160
    Norrbottens län Haparanda 66.063 23.559 Husmossa 0.180 2.580 4.200 170.040 1.170 5.680 1.340 30.050
    Norrbottens län Haparanda 66.092 23.880 Husmossa 0.210 3.810 4.650 186.190 2.150 5.930 1.980 32.630
    Norrbottens län Jokkmokk 66.464 20.108 Husmossa 0.110 1.250 5.190 286.150 1.420 7.150 1.760 22.650
    Norrbottens län Jokkmokk 66.747 19.789 Husmossa 0.070 0.510 3.980 97.410 1.070 3.790 0.770 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.889 19.725 Husmossa 0.120 1.430 3.680 344.290 1.280 4.120 1.070 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.946 18.653 Husmossa 0.140 0.560 3.830 116.940 0.750 2.850 0.570 26.540
    Norrbottens län Jokkmokk 67.014 19.477 Husmossa 0.100 0.520 4.110 125.380 0.980 4.170 0.920 30.740
    Norrbottens län Jokkmokk 67.051 17.942 Husmossa 0.100 0.470 3.500 109.500 1.090 4.830 1.080 49.180
    Norrbottens län Jokkmokk 67.314 16.711 Husmossa 0.170 0.660 4.200 238.180 1.730 2.520 0.640 55.930
    Norrbottens län Kiruna 67.515 21.327 Husmossa 0.120 0.610 4.210 286.600 1.070 5.700 1.420 34.630
    Norrbottens län Kiruna 67.680 21.763 Husmossa 0.130 0.690 4.280 619.640 1.580 4.240 2.050 22.570
    Norrbottens län Kiruna 67.827 21.572 Husmossa 0.150 0.840 4.340 571.240 1.600 4.160 1.830 20.710
    Norrbottens län Kiruna 67.924 21.041 Husmossa 0.140 0.660 5.000 1104.380 1.900 4.950 3.020 20.950
    Norrbottens län Kiruna 68.110 23.106 Husmossa 0.090 1.600 3.950 171.030 1.800 3.550 1.070 28.830
    Norrbottens län Kiruna 68.293 22.206 Husmossa 0.050 0.610 4.190 228.940 1.580 3.620 1.060 27.300
    Norrbottens län Pajala 66.884 22.393 Husmossa 0.110 0.670 4.830 214.540 1.070 4.250 1.280 37.990
    Norrbottens län Pajala 66.997 23.027 Husmossa 0.110 1.120 4.860 178.720 1.370 4.190 1.120 28.550
    Norrbottens län Pajala 67.019 23.301 Husmossa 0.120 1.190 5.180 207.680 1.870 5.730 1.590 37.650
    Norrbottens län Pajala 67.147 22.458 Husmossa 0.130 1.250 6.390 304.100 1.980 6.810 1.900 41.100
    Norrbottens län Pajala 67.223 21.933 Husmossa 0.160 0.710 5.630 451.030 1.210 4.770 1.460 34.590
    Norrbottens län Pajala 67.246 22.222 Husmossa 0.170 0.910 6.660 264.980 1.570 5.670 1.560 31.000
    Norrbottens län Pajala 67.293 23.409 Husmossa 0.090 1.110 3.980 210.080 1.510 4.170 1.290 31.780
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.132 Husmossa 0.140 0.900 5.700 197.390 1.660 5.480 1.440 33.040
    Norrbottens län Pajala 67.457 22.838 Husmossa 0.090 0.640 5.650 188.840 2.180 4.500 1.110 30.040
    Norrbottens län Pajala 67.477 23.145 Husmossa 0.120 0.940 6.430 184.440 1.640 5.200 1.290 39.490
    Norrbottens län Pajala 67.918 23.592 Husmossa 0.090 0.660 5.590 187.350 1.720 4.580 1.270 26.660