6 / 249

Kommun

Ale Alvesta Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollnäs Borgholm Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.859 21.056 Husmossa 0.340 0.310 1.420 8.050 363.000 1.950 15.300 2.390 64.600
    Norrbottens län Boden 65.894 21.327 Husmossa 0.270 0.220 1.100 6.950 300.000 1.770 12.400 3.730 54.400 0.080
    Norrbottens län Boden 65.928 21.621 Husmossa 0.220 0.230 1.360 6.910 369.000 1.830 13.900 2.610 45.700 0.090
    Norrbottens län Boden 66.062 21.651 Husmossa 0.210 0.280 1.110 6.550 305.000 2.060 16.000 3.620 44.500
    Norrbottens län Boden 66.189 20.568 Husmossa 0.140 0.210 1.240 6.700 282.000 1.610 12.600 2.470 44.100 0.060
    Norrbottens län Boden 66.226 20.842 Husmossa 0.140 0.260 1.000 5.110 222.000 1.440 11.000 1.910 40.400 0.090
    Norrbottens län Boden 66.296 21.415 Väggmossa 0.170 0.300 1.140 5.480 249.000 1.830 16.400 2.840 43.000 0.040
    Norrbottens län Boden 66.330 21.714 Husmossa 0.190 0.250 1.100 6.280 205.000 1.720 16.900 3.010 43.600 0.020
    Norrbottens län Boden 66.364 21.991 Husmossa 0.130 0.140 0.700 3.760 164.000 1.170 6.750 1.120 21.100 0.040
    Norrbottens län Haparanda 65.671 24.150 Väggmossa 0.290 0.220 146.000 6.820 604.000 7.840 17.500 5.980 45.100
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.982 Väggmossa 0.340 0.260 154.000 8.470 646.000 7.720 16.500 6.090 38.700
    Norrbottens län Haparanda 65.719 24.115 Väggmossa 0.380 0.250 1060.000 8.010 1616.000 29.400 21.000 9.780 47.500
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.116 Väggmossa 0.300 0.240 680.000 7.440 1268.000 38.300 15.700 9.070 55.400
    Norrbottens län Haparanda 65.748 24.116 Väggmossa 0.270 0.220 613.000 7.560 484.000 21.700 14.500 6.350 53.200
    Norrbottens län Haparanda 65.823 24.059 Husmossa 0.320 0.300 179.000 9.200 818.000 12.600 29.500 9.620 64.000
    Norrbottens län Haparanda 65.830 23.797 Husmossa 0.230 0.230 21.400 5.000 368.000 3.380 16.200 3.130 35.000
    Norrbottens län Haparanda 65.861 24.071 Husmossa 0.270 0.280 73.000 7.740 543.000 7.820 18.500 6.370 45.900
    Norrbottens län Haparanda 65.933 23.542 Husmossa 0.190 0.240 11.700 6.480 307.000 2.650 13.900 2.430 33.800
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.839 Väggmossa 0.080 0.240 7.310 4.390 175.000 1.890 9.840 2.280 31.700
    Norrbottens län Pajala 66.729 22.948 Husmossa 0.130 0.210 1.050 4.500 226.000 1.330 10.000 1.570 36.800
    Norrbottens län Pajala 66.887 22.421 Väggmossa 0.090 0.210 0.700 6.110 135.000 1.530 8.250 1.570 30.200
    Norrbottens län Pajala 66.996 23.027 Väggmossa 0.050 0.170 0.470 3.980 120.000 1.280 6.060 0.750 28.700
    Norrbottens län Pajala 67.020 22.458 Husmossa 0.140 0.150 1.780 5.220 254.000 2.110 9.680 1.980 26.600
    Norrbottens län Pajala 67.027 23.313 Husmossa 0.100 0.150 1.160 5.600 267.000 1.790 7.580 1.860 38.500
    Norrbottens län Pajala 67.161 23.355 Husmossa 0.150 0.160 1.620 4.280 200.000 1.720 8.030 1.530 24.900
    Norrbottens län Pajala 67.222 21.932 Husmossa 0.140 0.160 0.970 5.440 263.000 1.640 9.340 1.670 26.000
    Norrbottens län Pajala 67.255 22.220 Husmossa 0.090 0.150 1.130 4.490 328.000 1.540 9.840 1.910 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.288 22.532 Väggmossa 0.050 0.180 0.710 4.150 164.000 1.440 4.840 1.240 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.396 23.148 Husmossa 0.080 0.160 0.940 4.720 164.000 1.590 6.770 1.120 23.500
    Norrbottens län Pajala 67.454 22.861 Husmossa 0.060 0.150 1.070 5.000 200.000 1.760 6.750 1.490 24.900 0.060
    Norrbottens län Pajala 67.485 23.176 Husmossa 0.090 0.150 0.860 4.880 163.000 1.380 7.000 0.990 32.600 0.050
    Norrbottens län Pajala 67.510 22.595 Väggmossa 0.090 0.200 1.310 4.670 170.000 1.610 6.560 1.170 25.900
    Norrbottens län Pajala 67.649 23.512 Väggmossa 0.110 0.190 1.740 4.940 227.000 1.720 7.210 1.170 32.800
    Norrbottens län Pajala 67.777 22.673 Väggmossa 0.070 0.180 0.840 3.690 171.000 1.840 7.060 1.590 29.800 0.020
    Norrbottens län Pajala 67.916 23.601 Väggmossa 0.040 0.140 0.550 5.060 126.000 1.280 5.110 0.910 25.800
    Norrbottens län Pajala 68.018 23.346 Väggmossa 0.110 0.210 8.490 4.060 190.000 1.890 8.690 1.220 35.300
    Skåne län Landskrona 55.918 12.699 Väggmossa 0.460 0.470 2.230 6.880 745.000 2.890 21.900 3.530 83.300
    Västerbottens län Sorsele 65.174 17.757 Väggmossa 0.070 0.200 0.530 3.020 131.000 1.740 6.380 0.890 26.800
    Västerbottens län Sorsele 65.310 17.617 Husmossa 0.070 0.150 0.810 4.400 141.000 1.050 7.060 1.670 26.600
    Västerbottens län Sorsele 65.447 17.454 Väggmossa 0.060 0.190 0.640 3.700 189.000 2.140 9.570 1.590 28.700
    Västerbottens län Sorsele 65.541 16.919 Husmossa 0.070 0.170 0.710 4.750 205.000 1.740 10.800 1.650 37.500 0.060
    Västerbottens län Sorsele 65.582 17.354 Husmossa 0.060 0.170 0.700 3.950 174.000 1.260 9.860 1.760 29.800
    Västerbottens län Sorsele 65.718 17.210 Husmossa 0.070 0.160 0.320 4.350 97.400 1.050 6.620 0.910 60.800 0.100
    Västerbottens län Sorsele 65.740 16.710 Husmossa 0.120 0.220 1.070 4.950 129.000 1.790 7.650 4.050 64.400
    Västerbottens län Sorsele 65.814 16.209 Husmossa 0.080 0.250 1.000 4.400 159.000 1.790 7.650 4.880 57.500
    Västerbottens län Sorsele 65.854 17.108 Husmossa 0.080 0.160 0.620 4.050 128.000 1.470 9.460 1.380 39.100 0.030
    Västerbottens län Sorsele 65.875 16.649 Husmossa 0.060 0.140 0.590 3.130 128.000 0.870 7.260 0.970 24.500
    Västerbottens län Sorsele 65.899 17.066 Husmossa 0.070 0.150 0.740 3.320 123.000 1.710 7.750 1.200 36.900
    Västerbottens län Sorsele 66.011 15.970 Väggmossa 0.050 0.150 0.530 3.420 90.000 1.060 3.330 0.250 71.200
    Västerbottens län Sorsele 66.047 15.507 Väggmossa 0.100 0.250 0.530 5.180 140.000 0.940 3.970 0.560 39.000
    Västerbottens län Sorsele 66.164 15.993 Väggmossa 0.000 0.210 0.440 3.980 82.000 0.770 4.680 0.450 33.500
    Västerbottens län Sorsele 66.172 15.372 Väggmossa 0.100 0.380 0.570 4.040 150.000 1.660 4.240 0.460 41.000
    Västerbottens län Sorsele 66.182 15.661 Husmossa 0.050 0.170 0.650 3.920 190.000 1.690 5.160 0.510 58.200
    Västerbottens län Sorsele 66.262 15.571 Väggmossa 0.040 0.140 0.460 3.420 115.000 1.030 3.640 0.380 58.200
    Västmanlands län Sala 59.845 16.724 Husmossa 0.280 0.290 2.230 6.200 489.000 2.740 20.900 3.720 48.500
    Västmanlands län Sala 59.891 16.546 Husmossa 0.330 0.470 4.390 7.500 625.000 3.040 12.400 2.880 72.900
    Västmanlands län Sala 59.936 16.369 Husmossa 0.250 0.320 3.690 5.220 414.000 3.350 18.600 4.740 47.000
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Boden 65.738 21.654 Väggmossa 0.127 0.163 0.880 5.550 244.000 1.170 4.630 2.020 41.800 0.022
    Norrbottens län Boden 65.885 21.329 Väggmossa 0.123 0.104 0.730 4.500 193.000 0.970 4.800 1.380 41.400 0.003
    Norrbottens län Boden 66.181 20.566 Väggmossa 0.086 0.109 0.510 4.200 104.000 1.090 2.040 0.570 25.800 0.017
    Norrbottens län Boden 66.287 21.417 Väggmossa 0.106 0.106 0.870 3.350 164.000 1.190 3.600 1.200 22.000 0.004
    Norrbottens län Boden 66.361 21.968 Väggmossa 0.058 0.120 0.310 3.160 80.000 0.780 2.010 0.530 22.200 0.012
    Norrbottens län Haparanda 65.672 24.142 Väggmossa 0.105 0.180 26.400 4.000 194.000 4.470 2.300 1.010 32.100 0.012
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.988 Väggmossa 0.143 0.260 37.800 3.160 303.000 6.600 4.300 1.710 28.700 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.731 23.722 Väggmossa 0.104 0.120 5.450 5.430 309.000 2.650 2.400 1.260 39.100 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.061 Väggmossa 0.172 0.260 67.200 3.970 588.000 11.900 4.500 3.120 29.300 0.043
    Norrbottens län Haparanda 65.774 23.916 Väggmossa 0.196 0.150 22.800 3.350 375.000 4.600 4.200 2.020 27.100 0.011
    Norrbottens län Haparanda 65.817 24.119 Väggmossa 0.184 0.170 136.000 4.890 577.000 18.200 4.100 2.650 34.400 0.022
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Väggmossa 0.096 0.127 6.810 3.910 154.000 2.150 2.940 0.870 35.700 0.022
    Norrbottens län Haparanda 65.833 24.029 Väggmossa 0.128 0.140 44.600 3.930 296.000 7.330 4.000 1.660 30.200 0.014
    Norrbottens län Haparanda 65.861 23.602 Väggmossa 0.106 0.210 3.290 4.270 163.000 1.780 3.200 1.060 50.800 0.013
    Norrbottens län Haparanda 65.866 23.985 Väggmossa 0.079 0.210 20.800 2.670 210.000 4.300 3.100 1.290 25.100 0.007
    Norrbottens län Haparanda 65.925 23.809 Väggmossa 0.097 0.260 6.130 3.800 143.000 1.910 3.500 1.070 41.000 0.009
    Norrbottens län Haparanda 65.968 23.707 Väggmossa 0.090 0.170 3.610 3.480 215.000 1.630 3.200 1.250 21.800 0.001
    Norrbottens län Haparanda 65.977 24.014 Väggmossa 0.111 0.200 8.480 4.540 203.000 2.360 3.000 1.310 33.300 0.004
    Norrbottens län Pajala 67.025 23.289 Väggmossa 0.064 0.085 0.370 3.200 88.000 0.880 1.550 0.420 27.500 0.010
    Norrbottens län Pajala 67.218 21.932 Väggmossa 0.105 0.077 0.400 4.310 193.000 0.940 2.960 0.840 28.600 0.017
    Norrbottens län Pajala 67.883 23.273 Väggmossa 0.120 0.138 0.580 4.540 140.000 1.310 2.670 0.860 34.400 0.005
    Skåne län Landskrona 55.837 12.919 Väggmossa 0.161 0.230 1.330 4.510 398.000 1.610 6.380 1.350 48.200 0.028
    Västerbottens län Sorsele 65.176 17.762 Väggmossa 0.058 0.128 0.280 3.170 81.000 0.850 1.510 0.360 28.800 0.001
    Västerbottens län Sorsele 65.449 17.433 Väggmossa 0.077 0.086 0.390 2.010 85.000 0.800 1.950 0.510 16.300 0.006
    Västerbottens län Sorsele 65.506 17.091 Väggmossa 0.093 0.076 0.630 4.180 111.000 1.080 1.560 0.480 31.400
    Västerbottens län Sorsele 65.570 18.069 Väggmossa 0.079 0.080 0.230 2.540 91.000 0.760 2.540 0.450 21.700 0.031
    Västerbottens län Sorsele 65.720 17.210 Väggmossa 0.064 0.067 0.350 2.130 95.000 0.880 1.530 0.370 26.900 0.008
    Västerbottens län Sorsele 65.855 17.108 Husmossa 0.075 0.069 0.350 2.690 69.000 0.820 2.200 0.460 19.100 0.008
    Västmanlands län Sala 59.800 16.356 Väggmossa 0.158 0.320 0.860 3.960 204.000 1.610 5.370 1.210 54.600 0.005
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.221 0.167 1.340 4.310 246.000 2.330 1.360 5.830 39.600 0.027 0.075 251.000 0.198 0.050
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.255 0.188 1.860 5.130 403.000 2.870 1.700 6.030 44.300 0.079 0.145 306.000 0.205 0.060
    Västmanlands län Sala 59.843 16.706 Väggmossa 0.161 0.187 1.330 4.140 242.000 1.470 4.200 1.050 53.600 0.015
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.201 0.224 1.670 4.790 261.000 2.980 1.280 5.770 74.300 0.044 0.403 412.000 0.205 0.047
    Västmanlands län Sala 59.935 16.358 Väggmossa 0.146 0.221 1.900 4.770 237.000 1.550 3.870 1.030 48.100 0.030
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.181 0.146 1.300 4.610 266.000 1.970 1.330 5.470 32.800 0.014 0.080 215.000 0.205 0.049
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.193 0.212 1.020 5.080 308.000 2.690 1.160 3.020 49.500 0.018 0.207 139.000 0.323 0.058
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.243 0.164 1.500 4.790 370.000 2.440 1.490 6.000 38.600 0.030 0.087 215.000 0.213 0.042
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.196 0.192 1.520 4.670 250.000 2.040 1.310 5.930 45.800 0.048 0.067 328.000 0.195 0.038