0 / 2

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Djursvallen Övre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 208

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3166 1989-01-01 01:00:00 1996-09-30 01:00:00 78
    Cl- 3162 1989-01-01 01:00:00 1996-09-30 01:00:00 77
    Mg++ 3171 1989-01-01 01:00:00 1996-09-30 01:00:00 78
    Na+ 3172 1989-01-01 01:00:00 1996-09-30 01:00:00 78
    NO3- 3163 1989-01-01 01:00:00 1996-09-30 01:00:00 77
  • Fulufjället

    ÄlvdalenDalarnas län

    Nationell stationskod 17572

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4452 2000-01-08 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 263
    Cl- 4449 2000-01-08 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 264
    Mg++ 4453 2000-01-08 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 264
    Na+ 4454 2000-01-08 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 264
    NO3- 4450 2000-01-08 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 264
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3491 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Cl- 3493 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Mg++ 3485 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Na+ 3484 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    NO3- 3488 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3502 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 224
    Cl- 3499 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 222
    Mg++ 3495 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    Na+ 3504 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    NO3- 3498 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 222
  • Transtrandsberget

    TorsbyVärmlands län

    Nationell stationskod 38943

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2148 2016-11-08 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 85
    Cl- 2142 2016-11-08 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 85
    Mg++ 2147 2016-11-08 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 85
    Na+ 2145 2016-11-08 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 85
    NO3- 2143 2016-11-08 00:00:00 2024-01-09 00:00:00 85