0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Ammarnäs

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 194

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3650 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 385
    Cl- 3651 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
    K+ 3647 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 387
    Mg++ 3644 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 386
    Na+ 3646 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 387
    NH4+ 3645 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 386
    NO3- 3643 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
    SO4-- 3653 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Cl- 2375 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    NH4+ 2363 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2702
    NO3- 2365 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    SO4-- 2359 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2730
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2347 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    Cl- 2348 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    K+ 2345 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    Mg++ 2340 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    Na+ 2343 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    NH4+ 2344 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    NO3- 2351 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    SO4-- 2346 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2384 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Cl- 2382 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    K+ 2383 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Mg++ 2377 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Na+ 2379 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    NH4+ 2376 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 94
    NO3- 2381 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    SO4-- 2385 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
  • Rickleå

    RobertsforsVästerbottens län

    Nationell stationskod 187

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3450 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    Cl- 3457 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    K+ 3448 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 398
    Mg++ 3447 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    Na+ 3458 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    NH4+ 3454 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    NO3- 3449 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    SO4-- 3455 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
  • Rickleå

    RobertsforsVästerbottens län

    Nationell stationskod 187

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3464 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
    Cl- 3459 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
    K+ 3468 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 51
    Mg++ 3465 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
    Na+ 3466 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
    NH4+ 3461 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 51
    NO3- 3467 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
    SO4-- 3462 1983-01-01 01:00:00 1990-11-30 01:00:00 52
  • Tiveden

    KarlsborgVästra Götalands län

    Nationell stationskod 204

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3131 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 103
    Cl- 3129 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 104
    K+ 3127 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 103
    Mg++ 3128 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 104
    Na+ 3136 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 104
    NH4+ 3133 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 103
    NO3- 3135 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 104
    SO4-- 3126 1983-01-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 104